Regionalliga Südw. Gr. 3/4 Herren 2000/01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Li, Bing | 8,49 | 33 | 2 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
2 | Lei, Yang | 8,00 | 32 | 4 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
3 | Ignat, Christian | 7,97 | 31 | 4 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern |
4 | Räsänen, Mika | 7,25 | 20 | 4 | 18 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
5 | Zwick, Ronny | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
6 | Becker, Torsten | 6,00 | 22 | 6 | 12 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
7 | Baum, Patrick | 5,76 | 16 | 9 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
8 | Yordanov, Teodor | 5,75 | 22 | 2 | 2 | 0 | 20 | 2 | 0 | 0 | WTTF Ramstein |
9 | Rusis, Gundars | 5,46 | 17 | 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
10 | Asenov, Asen | 5,33 | 19 | 2 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 | WTTF Ramstein |
11 | Foltanowicz, Pawel | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
12 | Keiling, Oliver | 4,71 | 18 | 10 | 8 | 7 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
13 | Buchenau, Hans-Dieter | 4,63 | 18 | 17 | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
14 | Pätzold, Daniel | 4,34 | 14 | 15 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Frankenthal |
15 | Lehmann, Christian | 4,11 | 16 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 08 DJK Bous |
16 | Koch, Andreas | 4,09 | 15 | 18 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Besseringen |
17 | Bertelmann, Bernd | 4,04 | 17 | 9 | 1 | 2 | 16 | 7 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
18 | Thomas, Oliver | 4,00 | 19 | 5 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 1 | 1.FC Saarbrücken |
19 | Reinartz, Frank | 3,80 | 19 | 11 | 0 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | FSV Kroppach |
20 | Schmitt, Stefan | 3,75 | 17 | 11 | 1 | 3 | 16 | 8 | 0 | 0 | SV 08 DJK Bous |
21 | Daub, Rüdiger | 3,72 | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV 08 DJK Bous |
22 | Weihrauch, Dominik | 3,57 | 13 | 10 | 6 | 9 | 0 | 0 | 7 | 1 | VfR Simmern |
23 | Raber, Jörg | 3,52 | 15 | 6 | 0 | 0 | 7 | 5 | 8 | 1 | 1.FC Saarbrücken |
24 | Steitz, Steffen | 3,46 | 15 | 11 | 0 | 4 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
25 | Streicher, Markus | 3,38 | 18 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 1 | VfR Simmern |
26 | Pfannebecker, Frank | 3,38 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | WTTF Ramstein |
27 | Silbereisen, Daniel | 3,12 | 11 | 14 | 4 | 5 | 7 | 9 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
28 | Brüggemeier, Ralf | 3,00 | 15 | 9 | 0 | 0 | 6 | 7 | 9 | 2 | FSV Kroppach |
29 | Stiller, Dirk | 2,89 | 12 | 16 | 3 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf |
30 | Nack, Andreas | 2,85 | 13 | 14 | 5 | 12 | 0 | 0 | 8 | 2 | FSV Kroppach |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |