2.Bundesliga Süd Herren 2000/01 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Fan, Changmao | 7,85 | 34 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
2 | Florea, Vasile | 7,20 | 32 | 8 | 32 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Adelsried |
3 | Prause, Richard | 6,87 | 29 | 9 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
4 | Zhang, Yin | 6,30 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Sontheim |
5 | Fetzner, Steffen | 6,19 | 11 | 5 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
6 | Wang, Xue Xin | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
7 | Pavelka, Tomas | 5,73 | 21 | 12 | 21 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
8 | Sanada, Koji | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
9 | Tugwell, Finn-Peter | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
10 | Bindatsch, Miroslav | 5,31 | 23 | 16 | 23 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
11 | Gao, Xiaojun | 5,08 | 22 | 17 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Regensburg |
12 | Markovic, Rade | 5,03 | 22 | 12 | 13 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
13 | Varga, Zoltan | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SB Regensburg |
14 | Moldovan, Istvan | 4,47 | 24 | 6 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
15 | Masakatsu, Ando | 4,31 | 24 | 15 | 8 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | SV Adelsried |
16 | Richter, Gerd | 4,24 | 24 | 10 | 0 | 0 | 24 | 10 | 0 | 0 | SV Adelsried |
17 | Lietzau, Markus | 4,22 | 19 | 8 | 0 | 0 | 19 | 8 | 0 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
18 | Redjep, Ronald | 4,05 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
19 | Kuzmin, Fedor | 3,98 | 23 | 17 | 7 | 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | SV Adelsried |
20 | Kutis, Anton | 3,86 | 22 | 13 | 1 | 1 | 21 | 12 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
21 | Leinweber, Joszef | 3,83 | 20 | 16 | 6 | 10 | 14 | 6 | 0 | 0 | TTC Heusenstamm |
22 | Wirkner, Heiko | 3,55 | 15 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
23 | Stehle, Nico | 3,51 | 20 | 15 | 1 | 1 | 19 | 14 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
24 | Britscho, Andre | 3,50 | 18 | 18 | 6 | 16 | 12 | 2 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
25 | Theissmann, Thomas | 3,43 | 20 | 15 | 0 | 0 | 20 | 15 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
25 | Mrkvicka, Radek | 3,43 | 20 | 15 | 0 | 4 | 20 | 11 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
27 | Caneros, Alfredo | 3,41 | 14 | 23 | 14 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
28 | Hildebrandt, Markus | 3,20 | 16 | 14 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0 | 0 | TTC Heusenstamm |
29 | Chan, Kong Wah | 3,20 | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 0 | TTK Würzburger Hofbräu |
30 | Feth, Stefan | 3,16 | 16 | 21 | 7 | 15 | 9 | 6 | 0 | 0 | ASV Joola Landau |
31 | Stephan, Gabriel | 3,15 | 14 | 26 | 14 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Sontheim |
32 | Stefko, Anton | 3,10 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 5 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
33 | Jenkins, Ryan | 3,09 | 12 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Heusenstamm |
34 | Simon, Ferenc | 3,00 | 22 | 12 | 0 | 0 | 7 | 11 | 15 | 1 | TSV Sontheim |
35 | Schlichter, Jörg | 3,00 | 19 | 19 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | TSV Sontheim |
36 | Szappanos, Csaba | 2,97 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 8 | SV Adelsried |
37 | Mnich, Norbert | 2,92 | 18 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 8 | TTC Karlsruhe-Neureut |
38 | Schauer, Martin | 2,81 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 9 | TSV Gräfelfing |
39 | Weitz, Daniel | 2,80 | 21 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 9 | ESV Jahn Kassel |
40 | Korbel, Richard | 2,80 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 10 | 12 | 2 | TTC Karlsruhe-Neureut |
41 | Katus, Krisztian | 2,75 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | TSV Sontheim |
42 | Gerold, Benjamin | 2,67 | 16 | 14 | 0 | 0 | 8 | 12 | 8 | 2 | TTC Karlsruhe-Neureut |
43 | Böhm, Zsolt-Georg | 2,61 | 11 | 27 | 11 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karlsruhe-Neureut |
44 | Moritz, Fabian | 2,60 | 18 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 9 | ESV Jahn Kassel |
45 | Ungruhe, Björn | 2,59 | 16 | 21 | 0 | 6 | 16 | 15 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
46 | Fan, Xiangdong | 2,57 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | TTK Würzburger Hofbräu |
47 | Hong, Joseph | 2,55 | 14 | 19 | 0 | 0 | 14 | 19 | 0 | 0 | TSV Gräfelfing |
48 | Christ, Nico | 2,53 | 18 | 16 | 0 | 0 | 7 | 11 | 11 | 5 | TSV Sontheim |
49 | Janssens, Tim | 2,45 | 15 | 23 | 1 | 3 | 14 | 20 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
50 | Bator, Benjamin | 2,44 | 19 | 17 | 0 | 0 | 6 | 6 | 13 | 11 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
51 | Milosevic, Bojan | 2,34 | 12 | 17 | 0 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | TTC 1947 Elz |
52 | Plattner, Stefan | 2,27 | 14 | 23 | 0 | 4 | 14 | 19 | 0 | 0 | DJK SB Regensburg |
53 | Demleitner, Daniel | 2,21 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | TSV Gräfelfing |
54 | Ball, Andreas | 2,17 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 11 | TTK Würzburger Hofbräu |
55 | Sporcic, Daniel | 1,86 | 12 | 16 | 0 | 1 | 2 | 8 | 10 | 7 | TTC Heusenstamm |
56 | Baum, Björn | 1,80 | 7 | 28 | 7 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
57 | Rösner, Benjamin | 1,78 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | TTK Würzburger Hofbräu |
58 | Juschka, Sebastian | 1,67 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | DJK SB Regensburg |
59 | Tremmel, Markus | 1,60 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | TTC Heusenstamm |
60 | Rohr, Peter | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
61 | Schanne, Christian | 1,36 | 7 | 18 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 9 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
62 | Frackowiak, Piotr | 1,33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | TTC 1947 Elz |
63 | Lüttich, Dirk | 1,22 | 7 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 12 | TTC Heusenstamm |
64 | Plattner, Michael | 1,14 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | DJK SB Regensburg |
65 | Caenaro, Sandro | 1,13 | 6 | 26 | 0 | 0 | 6 | 26 | 0 | 0 | TTC 1947 Elz |
66 | Smrekar, Robert | 1,13 | 3 | 21 | 3 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Heusenstamm |
67 | Müller-Wirth, Sven | 1,12 | 9 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 22 | ASV Joola Landau |
68 | Brubach, Christoph | 0,73 | 5 | 25 | 0 | 0 | 1 | 10 | 4 | 15 | ASV Joola Landau |
69 | Degen, Manfred | 0,69 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 15 | DJK SB Regensburg |
70 | Kösterioglu, Ahmet | 0,67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | ESV Jahn Kassel |
71 | Geschwind, Markus | 0,57 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | ASV Joola Landau |
72 | Köppl, Wolfgang | 0,48 | 2 | 23 | 0 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 | DJK SB Regensburg |
73 | Niedermair, Florian | 0,44 | 3 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24 | SV Adelsried |
74 | Stadler, Frederik | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ASV Joola Landau |
74 | Schellhorn, Martin | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | DJK SB Regensburg |
75 | Grubba, Tomek | 0,00 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Debo, Markus | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | TTC 1947 Elz | ||
Borsos, Cornel | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | TTK Würzburger Hofbräu | ||
Strieder, Bernd | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Heusenstamm | ||
Tamoschus, Andre | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC 1947 Elz | ||
Hahn, Walter | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC 1947 Elz | ||
Vuko, Bernard | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Heusenstamm | ||
Klosek, Adrian | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TSV Sontheim | ||
Herber, Stephan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Klein, Sascha | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ASV Joola Landau | ||
Weikert, Thomas | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | TTC 1947 Elz | ||
Arendt, Timo | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTK Würzburger Hofbräu | ||
Liehner, Knut | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Karlsruhe-Neureut | ||
Meder, Achim | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Karlsruhe-Neureut | ||
Moysich, Reinhard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Karlsruhe-Neureut | ||
Cerjek, Branko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Heusenstamm | ||
Neumaier, Ralf | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | TTC Karlsruhe-Neureut | ||
Süß, Torsten | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 | ||
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Herren 2000/01 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Gao, Xiaojun | Varga, Zoltan | DJK SB Regensburg | 22 | 3 | 19 |
2 | Tugwell, Finn-Peter | Fan, Changmao | TTK Würzburger Hofbräu | 21 | 2 | 19 |
3 | Moritz, Fabian | Theissmann, Thomas | ESV Jahn Kassel | 13 | 2 | 11 |