3.Rheinlandliga Nord Herren 1999/00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Hildebrandt, Michael | 8,44 | 30 | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
2 | Angst, Dieter | 7,00 | 28 | 8 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
3 | Fawver, Wolfgang | 6,43 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich |
4 | Baermann, Horst | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
5 | Poppelreuter, Wolfgang | 6,10 | 21 | 8 | 17 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
6 | Wiese, Hans-Wilhelm | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
7 | Lorbek, Alexander | 5,64 | 26 | 7 | 10 | 5 | 16 | 2 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
8 | Etzkorn, Markus | 5,25 | 21 | 15 | 21 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
9 | Kulbe, Frank | 5,00 | 22 | 11 | 11 | 6 | 11 | 5 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
10 | Best, Frank | 4,76 | 18 | 16 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
11 | Jenzowski, Markus | 4,68 | 22 | 12 | 9 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | TV Mülhofen |
12 | Moskopp, Werner | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
12 | Kraft, Christoph | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
14 | Schmidt, Uwe | 4,45 | 23 | 8 | 0 | 0 | 23 | 8 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
15 | Jünger, Martin | 4,41 | 20 | 14 | 10 | 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | SV Rheinbreitbach |
16 | Hoffmann, Udo | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
17 | Gesenhues, Karl | 4,22 | 15 | 17 | 15 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
18 | Kettner, Christoph | 4,06 | 23 | 11 | 0 | 0 | 23 | 11 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich |
19 | Kossytorz, Markus | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
19 | Berke, Martin | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
21 | Court, Claus | 3,78 | 16 | 11 | 2 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | SV Eintracht Mendig |
22 | Kopp, Kai-Uwe | 3,75 | 19 | 13 | 2 | 2 | 17 | 11 | 0 | 0 | TV Ehrenbreitstein |
23 | Darenberg, Jochen | 3,75 | 15 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla |
24 | Ockenfels, Stefan | 3,71 | 20 | 14 | 2 | 2 | 18 | 12 | 0 | 0 | TTC Karla |
25 | Koll, Raphael | 3,69 | 20 | 6 | 0 | 0 | 8 | 3 | 12 | 3 | Bad Neuenahr-Ahrweiler |
26 | Dünker, Klaus | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla |
27 | Hürter, Achim | 3,56 | 19 | 8 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 4 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 3 |
28 | Schöppe, Volker | 3,52 | 20 | 9 | 0 | 0 | 11 | 9 | 9 | 0 | SV Eintracht Mendig |
29 | Krämer, Lothar | 3,36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | TTC Karla |
30 | Zils, Thomas | 3,31 | 19 | 10 | 0 | 0 | 10 | 8 | 9 | 2 | TV Ehrenbreitstein |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |