2.Rheinlandliga Süd-West Herren 1999/00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Becker, Karl-Georg | 7,85 | 34 | 5 | 34 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
2 | Werle, Michael | 7,50 | 25 | 5 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
3 | Sonntag, Ralf | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
4 | Meier, Günther | 6,92 | 30 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
5 | Fey, Hans-Dieter | 5,85 | 26 | 14 | 26 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
6 | Fusenig, Günther | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
7 | Johannbroer, Eric | 5,50 | 22 | 14 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
8 | Haubrich, Karl-Heinz | 5,40 | 24 | 16 | 24 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
9 | Bläsius, Dieter | 5,21 | 22 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
10 | Kehl, Heiko | 5,17 | 25 | 11 | 12 | 8 | 13 | 3 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
11 | Altmaier, Stefan | 5,08 | 22 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
12 | Seliger, Rainer | 5,08 | 22 | 17 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
13 | Dreyse, Thomas | 5,00 | 20 | 16 | 20 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
14 | Große Meininghaus, Gunnar | 4,74 | 29 | 9 | 2 | 3 | 27 | 6 | 0 | 0 | TTC Ahbach |
15 | Eberhard, Christian | 4,50 | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
16 | Meteling, Kurt | 4,36 | 19 | 14 | 10 | 6 | 9 | 8 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
17 | Kauhausen, Frank | 4,27 | 20 | 13 | 7 | 11 | 13 | 2 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
18 | Wohlleben, Eckhard | 4,22 | 22 | 15 | 8 | 10 | 14 | 5 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
19 | Fusenig, Edgar | 4,13 | 22 | 10 | 0 | 3 | 22 | 7 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen 2 |
20 | Mossal, Martin | 4,06 | 23 | 11 | 0 | 1 | 23 | 10 | 0 | 0 | SV Trier-Olewig |
21 | Becker, Stefan | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
22 | Schmitt, Bernd | 3,80 | 18 | 12 | 2 | 3 | 16 | 9 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
23 | Schwickert, Egon | 3,79 | 16 | 22 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
24 | Kruger, Wolfram | 3,66 | 13 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
25 | Damaschke, Wolfgang | 3,60 | 19 | 16 | 4 | 8 | 15 | 8 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
26 | Sauer, Hubertus | 3,56 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
27 | Zehmer, Niels | 3,50 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | SG Kreuznach/Rüdesh. |
28 | Hill, Werner | 3,40 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | TuS Waldböckelheim |
29 | Schommer, Mathias | 3,36 | 15 | 18 | 7 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
30 | Stachowiak, Norbert | 3,25 | 13 | 11 | 0 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | TuS Winzenheim |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |