Regionsliga Herren 1999/00 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Lohrum, Volker | 8,75 | 35 | 1 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
2 | Jordany, Jean Manuel | 6,90 | 23 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden |
3 | Müller, Franz | 6,53 | 29 | 11 | 29 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
4 | Klüsserath, Ingo | 6,30 | 28 | 12 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden |
5 | König, Michael | 5,63 | 20 | 12 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Andernach |
6 | Linden, Markus | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
7 | Nagel, Andreas | 5,35 | 22 | 15 | 22 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
8 | Dreiser, Stefan | 4,75 | 19 | 17 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
9 | Baums, Hans | 4,62 | 24 | 13 | 9 | 11 | 15 | 2 | 0 | 0 | SV Altenahr |
10 | Schneider, Klaus | 4,62 | 20 | 19 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
11 | Kreuzberg, Mark | 4,38 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Altenahr |
12 | Ueberbach, Andreas | 4,26 | 22 | 16 | 10 | 10 | 12 | 6 | 0 | 0 | TTC Kripp |
13 | Volkermann, Ludger | 4,25 | 25 | 11 | 1 | 3 | 24 | 8 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 |
14 | Becker, Markus | 4,24 | 19 | 15 | 10 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
15 | Retterath, Oliver | 4,15 | 18 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 3 |
16 | Mergler, Tobias | 4,13 | 21 | 11 | 2 | 0 | 19 | 11 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
17 | Gresch, Torsten | 4,07 | 19 | 9 | 0 | 0 | 19 | 9 | 0 | 0 | TTV Andernach |
18 | Kossytorz, Michael | 4,05 | 18 | 22 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bad Neuenahr-Ahrweiler 2 |
19 | Schneider, Andreas | 4,00 | 23 | 6 | 0 | 0 | 12 | 4 | 11 | 2 | TTC Karla 2 |
20 | Schmitt, Dirk | 4,00 | 18 | 9 | 0 | 0 | 18 | 9 | 0 | 0 | TTV Andernach |
21 | Powelz, Frank | 3,97 | 15 | 19 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
22 | Trapp, Simon | 3,91 | 20 | 13 | 3 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | TuS Fortuna Kottenheim |
23 | Bauer, Volker | 3,90 | 18 | 22 | 16 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
24 | Stahl, Thorsten | 3,69 | 8 | 5 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
25 | Müller, Arno | 3,63 | 19 | 19 | 8 | 12 | 11 | 7 | 0 | 0 | SV Altenahr |
26 | Arntz, Jörg | 3,60 | 4 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
27 | Kreuzberg, Uli | 3,56 | 19 | 13 | 0 | 0 | 19 | 13 | 0 | 0 | SV Altenahr |
28 | Lüscher, Hans Werner | 3,50 | 14 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | SG Bad Breisig |
29 | Hilger, Frank | 3,46 | 20 | 19 | 5 | 5 | 15 | 14 | 0 | 0 | TTC Treis-Karden |
30 | Klose, Gerhard | 3,32 | 16 | 21 | 9 | 16 | 7 | 5 | 0 | 0 | TTC Karla 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |