2.Verbandsliga Ost Herren 1998/99 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Greb, Andreas | 8,54 | 37 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
2 | Schneider, Thomas | 7,54 | 31 | 6 | 31 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
3 | Hoffmann, Frederik | 7,38 | 32 | 7 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
4 | Freisberg, Stefan | 7,20 | 28 | 7 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen 2 |
5 | Breiten, Benjamin | 6,43 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
5 | Koll, Markus | 6,43 | 25 | 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
7 | Berens, Hans-Peter | 6,08 | 25 | 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
8 | Zadubenec, Milan | 5,40 | 27 | 3 | 0 | 0 | 27 | 3 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
9 | Botzen, Stefan | 5,21 | 28 | 10 | 10 | 8 | 18 | 2 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
10 | Berens, Josef | 4,70 | 28 | 9 | 2 | 2 | 26 | 7 | 0 | 0 | TuWi Adenau |
11 | Aulmann, Heiko | 4,62 | 19 | 18 | 19 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Winterwerb |
12 | Rosenthal, Steffen | 4,50 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Kirchen |
13 | Günter, Bernd | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
14 | Theillout, Rene | 4,44 | 20 | 7 | 0 | 0 | 20 | 7 | 0 | 0 | VfB Wissen |
15 | Man, Tsozk-Heng | 4,29 | 10 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülh.-Urmitz/Bhf 2 |
16 | Schuhen, Wolfgang | 4,10 | 18 | 12 | 5 | 10 | 13 | 2 | 0 | 0 | VfB Wissen |
17 | Weißenfels, Frank | 4,03 | 17 | 21 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
18 | Orthmann, Hans-Hermann | 4,00 | 16 | 14 | 8 | 10 | 8 | 4 | 0 | 0 | VfB Wissen |
19 | Preuß, Kai | 4,00 | 16 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Siershahn |
20 | Lindner, Jan | 3,82 | 21 | 12 | 0 | 0 | 21 | 12 | 0 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
21 | Kukulenz, Stefan | 3,75 | 9 | 11 | 7 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | ESV Siershahn |
22 | Zecha, Heiko | 3,65 | 15 | 22 | 15 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Höhr-Grenzhausen 2 |
23 | Schäfer, Jens | 3,58 | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 3 | VfB Wissen |
24 | Schmidt, Sascha | 3,54 | 19 | 20 | 8 | 11 | 11 | 9 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
25 | Lindner, Tim | 3,53 | 12 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 6 | 0 | TTC 66 Mündersbach |
26 | Krautscheid, Markus | 3,39 | 18 | 20 | 7 | 13 | 11 | 7 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
27 | Bohl, Peter | 3,16 | 13 | 24 | 13 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Dermbach |
28 | Martens, Hans-Joachim | 3,10 | 16 | 15 | 0 | 1 | 16 | 14 | 0 | 0 | TTC Torney 2 |
29 | Schlangen, Thomas | 3,08 | 18 | 21 | 4 | 16 | 14 | 5 | 0 | 0 | TTF Asbacher Land |
30 | Stierle, Axel | 3,00 | 16 | 10 | 0 | 0 | 7 | 8 | 9 | 2 | TTC Torney 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Verbandsliga Ost Herren 1998/99 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Greb, Andreas | Schäfer, Jens | VfB Wissen | 20 | 1 | 19 |
2 | Orthmann, Hans-Hermann | Theillout, Rene | VfB Wissen | 19 | 2 | 17 |
3 | Koll, Markus | Zadubenec, Milan | TuWi Adenau | 19 | 3 | 16 |