3.Kreisklasse Schüler 1998/99 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Michel, Sebastian | 9,00 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
2 | Roth, Erik | 7,88 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | TV Biebernheim 2 |
3 | Tidigk, Wolfgang | 7,36 | 9 | 2 | 9 | 2 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
4 | Schrod, Daniel | 6,45 | 15 | 5 | 13 | 5 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
5 | Hamann, Julia | 6,00 | 12 | 6 | 12 | 6 | 0 | 0 | TuS Sohren |
6 | Friedrich, David | 5,65 | 11 | 6 | 10 | 6 | 1 | 0 | TTV Leideneck |
7 | Michel, Andre | 5,57 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | TTV Pleizenhausen 2 |
8 | Wagner, Matthias | 5,08 | 9 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | TuS Dichtelbach 2 |
9 | Blümling, Katrin | 4,93 | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 1 | TuS Sohren |
10 | Müller, Marina | 4,50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | TTV Leideneck |
11 | Eck, David | 4,36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | TuS Sohren |
12 | Ataria, Emanuel | 4,33 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | SG Pfalzfeld/Wiebelsh. |
13 | Krautkremer, Thomas | 4,09 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 0 | SG Pfalzfeld/Wiebelsh. |
14 | Keienburg, Johannes | 3,75 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | TTV Pleizenhausen 2 |
15 | Thieser, Martin | 3,50 | 6 | 6 | 2 | 4 | 4 | 2 | SG Pfalzfeld/Wiebelsh. |
16 | Buchholz, Johannes | 3,46 | 6 | 7 | 3 | 5 | 3 | 2 | TV Biebernheim 2 |
17 | Steeg, Florian | 3,21 | 6 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | SG Pfalzfeld/Wiebelsh. |
18 | Losen, Fabian | 3,00 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | TTV Leideneck |
19 | Wagner, Andreas | 2,57 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 4 | TuS Dichtelbach 2 |
20 | Strozyk, Malte | 2,54 | 4 | 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | TV Biebernheim 2 |
21 | Kolb, Dominik | 2,31 | 5 | 8 | 0 | 0 | 5 | 8 | TuS Dichtelbach 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |