Kreisliga Schüler 1997/98 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Johann, Jonathan | 9,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
2 | Kohm, Simon (Yoon Keun) | 7,71 | 12 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
3 | Johann, Benjamin | 5,79 | 13 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 | SG Altweidelb./Ellern |
4 | Stoffel, Christian | 5,73 | 7 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | TSV Emmelshausen |
5 | Schubach, Sebastian | 5,63 | 10 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | SG Altweidelb./Ellern |
6 | Welsch, Simon | 5,50 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
7 | Bast, Timo | 4,80 | 8 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | VfR Simmern |
8 | Dix-Lang, Daniel | 4,80 | 8 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | VfR Simmern |
9 | Stoffel, Roman | 4,36 | 8 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | TSV Emmelshausen |
10 | Lippmann, Norman | 4,20 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | TSV Emmelshausen |
11 | Sixel, Sascha | 4,00 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | TTV Pleizenhausen |
12 | Hortian, Manuel | 3,94 | 7 | 9 | 7 | 9 | 0 | 0 | VfR Simmern |
13 | Jahn, Dominik | 3,86 | 9 | 5 | 0 | 0 | 9 | 5 | VfR Simmern 2 |
14 | Ho, Teck-Lung | 3,82 | 7 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | VfR Simmern 2 |
15 | Braun, Marco | 3,18 | 6 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
16 | Gerloff, Martin | 3,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | VfR Simmern |
17 | Theis, Hendrik | 2,57 | 4 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | TTC Hungenroth |
18 | Neuheuser, Benny | 1,88 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | TTV Pleizenhausen |
19 | Wendling, Carsten | 1,85 | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 9 | TTC Hungenroth |
20 | Schüler, Jens | 1,20 | 2 | 13 | 2 | 13 | 0 | 0 | VfR Simmern 2 |
21 | Hoffmann, Timo | 1,09 | 2 | 9 | 0 | 0 | 2 | 9 | TTV Pleizenhausen |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |