2.Kreisklasse Schüler 1997/98 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | Verein | |||
1 | Mades, Fabian | 9,00 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
2 | Pulcher, Markus | 8,47 | 16 | 1 | 16 | 1 | 0 | 0 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
3 | Pies, Holger | 6,21 | 10 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
4 | Rieger, Christian | 6,18 | 16 | 1 | 3 | 1 | 13 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
5 | Retzmann, Andreas | 6,00 | 8 | 4 | 8 | 4 | 0 | 0 | SV Eintracht Oppenh. |
6 | Knuth, Florian | 5,50 | 11 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
7 | Susenburger, Dominik | 5,06 | 12 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
8 | Wendling, Thomas | 4,50 | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | TTC Reich 2 |
9 | Jacobs, Eric-Andreas | 4,50 | 7 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | SG Kirchberg/Rhaunen |
10 | Wilhelm, Nico | 4,33 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 3 | SV Eintracht Oppenh. |
10 | Batz, Alexander | 4,33 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | TV Biebernheim |
12 | Bauer, David | 3,69 | 8 | 5 | 0 | 0 | 8 | 5 | SV Eintracht Oppenh. |
13 | Pörsch, Mariano | 3,69 | 7 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | SV Eintracht Oppenh. |
14 | Schulz, Christoph | 3,40 | 6 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | SG Rheinböllen/Kisselb. 2 |
15 | Wagner, Andreas | 3,00 | 5 | 8 | 3 | 8 | 2 | 0 | TuS Dichtelbach 2 |
16 | Schreiner, Christopher | 3,00 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | SG Kirchberg/Rhaunen |
17 | Schleiter, Michael | 2,77 | 4 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | TTC Reich 2 |
18 | Dreher, Thomas | 2,70 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | SG Kirchberg/Rhaunen |
19 | Lenger, Gerd-Peter | 2,45 | 4 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | TTC Reich 2 |
20 | Müller, Jochen | 2,25 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 5 | SG Kirchberg/Rhaunen |
21 | Wagner, Matthias | 1,50 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | TuS Dichtelbach 2 |
Spielsystem: Bundessystem Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |