Kreisklasse Jungen 1997/98 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Klingert, Frank | 7,50 | 26 | 0 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
2 | Thul, Matthias | 6,48 | 24 | 3 | 11 | 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
3 | Eultgen, Matthias | 6,13 | 28 | 4 | 12 | 2 | 12 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | TuS 1900 Thür |
4 | Eisfeld, Eduard | 6,00 | 32 | 5 | 14 | 2 | 14 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | TTC Dohr |
5 | Risser, Fabian | 5,74 | 37 | 5 | 13 | 3 | 14 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | TTC Dohr |
6 | Reudelsterz, Markus | 4,97 | 25 | 9 | 10 | 5 | 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | TuS 1900 Thür |
7 | Thielen, Michael | 4,84 | 28 | 10 | 10 | 5 | 11 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 | TuS Briedel |
8 | Ziesner, Marcel | 4,43 | 19 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 0 | 6 | 1 | TV Eintracht Cochem 2 |
9 | Jung, Gero | 4,00 | 24 | 14 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | TTC Nordstern Kaifenheim |
10 | Mohrs, Thomas | 3,70 | 18 | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | SV Masburg |
11 | Reuter, Lars | 3,66 | 20 | 12 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 3 | SV Masburg |
12 | Münch, Thomas | 3,39 | 20 | 11 | 5 | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | TTC Nordstern Kaifenheim |
13 | Kurtzke, Christian | 3,31 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
14 | Nickels, Paul | 3,17 | 17 | 18 | 6 | 9 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | TuS Briedel |
15 | Jeub, Stefan | 3,07 | 22 | 7 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 3 | TuS 1900 Thür |
16 | Andrae, Stefan | 3,00 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | TV Eintracht Cochem 2 |
17 | Klinder, Thorsten | 2,69 | 15 | 21 | 5 | 10 | 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | DJK Mayen |
18 | Kotthoff, Thomas | 2,69 | 8 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | TV Eintracht Cochem 2 |
19 | Albert, Ulf | 2,53 | 18 | 18 | 5 | 5 | 1 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | TTC Nordstern Kaifenheim |
20 | Kohlbaum, Matthias | 2,38 | 15 | 19 | 4 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | DJK Mayen |
21 | Kaever, Alexander | 2,29 | 13 | 21 | 4 | 10 | 4 | 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | DJK 1920 Ochtendung 2 |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |