Kreisklasse Jungen 1996/97 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Gondorf, Sascha | 6,07 | 40 | 4 | 15 | 2 | 16 | 1 | 9 | 1 | 0 | 0 | TuS Kehrig |
2 | Burg, Alexander | 5,66 | 35 | 6 | 12 | 5 | 16 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem (Schüler) |
3 | Wickert, Marcel | 5,51 | 34 | 7 | 12 | 5 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | SV Eintracht Eich (Schüler) |
4 | Mohr, Michael | 5,23 | 30 | 9 | 13 | 3 | 11 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | SG Grenderich-Moritzh. |
5 | Becker, Benjamin | 4,63 | 28 | 12 | 10 | 7 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | SV Eintracht Eich (Schüler) |
6 | Ohlberger, Tobias | 4,58 | 25 | 13 | 11 | 6 | 11 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | TV Eintracht Cochem (Schüler) |
7 | Rheindorf, Volker | 4,00 | 27 | 16 | 9 | 9 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | DJK Kruft/Kretz |
8 | Rübenach, Tim | 3,97 | 23 | 14 | 8 | 7 | 9 | 6 | 3 | 1 | 3 | 0 | SG Grenderich-Moritzh. |
9 | Breitbach, Domenik | 3,90 | 24 | 16 | 9 | 8 | 10 | 7 | 0 | 0 | 5 | 1 | TuS Kehrig |
10 | Sauter, Michael | 3,80 | 29 | 16 | 7 | 10 | 12 | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | FC Plaidt (Schüler) |
11 | Thul, Matthias | 3,67 | 25 | 18 | 8 | 8 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | TV Eintracht Cochem |
12 | Henning, Bastian | 3,67 | 19 | 17 | 8 | 7 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | TV Zell |
13 | Hirsch, Peter | 3,53 | 17 | 17 | 7 | 9 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | TV Zell |
14 | Ohlberger, Gereon | 3,14 | 30 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11 | 2 | 16 | 1 | TV Eintracht Cochem (Schüler) |
15 | Grube, Christian | 3,14 | 27 | 16 | 5 | 9 | 5 | 2 | 9 | 4 | 8 | 1 | FC Plaidt (Schüler) |
16 | Perling, Marcel | 3,14 | 22 | 22 | 7 | 11 | 8 | 10 | 6 | 0 | 1 | 1 | DJK Kruft/Kretz |
17 | Eultgen, Matthias | 3,03 | 18 | 18 | 5 | 9 | 6 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | TuS 1900 Thür |
18 | Klingert, Frank | 2,89 | 20 | 16 | 4 | 9 | 6 | 4 | 2 | 1 | 8 | 2 | TV Eintracht Cochem |
19 | Kotthoff, Thomas | 2,70 | 18 | 15 | 3 | 5 | 4 | 7 | 5 | 1 | 6 | 2 | TV Eintracht Cochem |
20 | Kluck, Christian | 2,37 | 27 | 14 | 0 | 2 | 1 | 7 | 13 | 4 | 13 | 1 | FC Plaidt (Schüler) |
21 | Zilles, Marco | 2,26 | 22 | 13 | 0 | 4 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 | 4 | TV Eintracht Cochem (Schüler) |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |