Oberliga Südwest Gr. 2 Damen 1995/96 |
Topwertung
|
Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
1 | Batinic, Branka | 6,80 | TTC Assenheim 2 |
2 | Seemann, Ute | 6,20 | TTC Hainstadt |
3 | Kretschmer, Ulrike | 5,07 | TTC Salmünster 1950 |
4 | Murnc, Klaudija | 4,81 | TTC Assenheim 2 |
5 | Krüger, Anja | 4,54 | TTC Hainstadt |
6 | Welter, Ingeborg | 4,36 | ESV BG Bad Homburg |
7 | Bienstadt, Cornelia | 4,11 | SC Klarenthal |
8 | Pyka, Andrea | 4,02 | TuS Hausen 1860 |
9 | Sorg-Barth, Claudia | 4,00 | SKG Frankfurt |
10 | Christ, Kerstin | 3,64 | DJK SG Blau-Weiß Lahr |
11 | Hardt, Kerstin | 3,53 | DJK SG Blau-Weiß Lahr |
12 | Bromm, Silke | 3,22 | TuS Hausen 1860 |
13 | Ballmann, Christine | 3,17 | TTC Hainstadt |
14 | Cezanne, Silke | 3,16 | SKG Walldorf |
15 | Konetschnik, Maria | 3,04 | SKG Frankfurt |
16 | Georgi, Hildegard | 3,02 | DJK Blau-Weiß Münster |
17 | Kothmann, Christine | 2,88 | SKG Frankfurt |
18 | Schön, Angelika | 2,82 | SC Klarenthal |
19 | Thurig, Sabine | 2,73 | SC Klarenthal |
20 | Hahn, Silja | 2,64 | DJK SG Blau-Weiß Lahr |
21 | Bohr, Sandra | 2,38 | TTC Assenheim 2 |
22 | Baldauf, Elke | 2,30 | TTC Salmünster 1950 |
22 | Bott, Sonja | 2,30 | TTC Assenheim 2 |
24 | Heckwolf, Birgit | 2,25 | DJK Blau-Weiß Münster |
25 | Junk-Ahrens, Gabriele | 2,24 | ESV BG Bad Homburg |
26 | Netz, Melanie | 2,12 | DJK Blau-Weiß Münster |
27 | Behrens, Natascha | 2,02 | TuS Hausen 1860 |
28 | Schreiber, Denise | 1,97 | SKG Frankfurt |
29 | Haus, Sonja | 1,92 | DJK Blau-Weiß Münster |
30 | Kirschner, Petra | 1,84 | TTC Salmünster 1950 |
30 | Großfeld, Sandra | 1,84 | SC Klarenthal |
Oberliga Südwest Gr. 2 Damen 1995/96 |
Erfolgreichste Doppel
|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. |
1 | Seemann, Ute | Ballmann, Christine | TTC Hainstadt | 14 | 4 | 10 |
2 | Christ, Kerstin | Hahn, Silja | DJK SG Blau-Weiß Lahr | 13 | 4 | 9 |
3 | Murnc, Klaudija | Bott, Sonja | TTC Assenheim | 11 | 2 | 9 |