Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 1995/96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Spalek, Michal | 8,72 | 31 | 1 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
2 | Brüggemeier, Dirk | 8,67 | 26 | 1 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfB Wissen |
3 | Vavra, Michal | 7,88 | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
4 | Griebler, Bernd | 7,25 | 29 | 7 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
5 | Marzec, Darius | 6,75 | 24 | 8 | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
6 | Wypadlo, Marian | 6,39 | 22 | 9 | 22 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
7 | Becker, Karl-Georg | 5,91 | 23 | 12 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
8 | Schanne, Christian | 5,56 | 21 | 13 | 21 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülheim |
9 | Tyrala, Bretislav | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
10 | Beier, Volkhard | 4,85 | 18 | 8 | 6 | 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
11 | Fusenig, Günther | 4,50 | 15 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
12 | Schütz, Klaus | 4,43 | 17 | 6 | 0 | 0 | 17 | 6 | 0 | 0 | VfB Wissen |
13 | Laukamp, Manfred | 3,97 | 19 | 15 | 7 | 10 | 12 | 5 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
14 | Werle, Michael | 3,94 | 14 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
15 | Brüggemeier, Ralf | 3,90 | 13 | 7 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | VfB Wissen |
16 | Feuckert, Jörg | 3,72 | 12 | 17 | 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
17 | Schauff, Jürgen | 3,69 | 18 | 17 | 7 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
18 | Orthmann, Hans-Hermann | 3,53 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 2 | VfB Wissen |
19 | Meier, Günther | 3,44 | 17 | 15 | 6 | 11 | 6 | 1 | 5 | 3 | TTC Grün-Weiß Zewen |
20 | Held, Martin | 3,38 | 17 | 9 | 0 | 0 | 10 | 7 | 7 | 2 | TV 1888 Eich |
21 | Becker, Stefan | 3,30 | 13 | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 6 | 2 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
22 | Hildebrandt, Michael | 3,21 | 17 | 12 | 5 | 10 | 0 | 0 | 12 | 2 | TTC Mülheim |
23 | Ströher, Markus | 2,93 | 18 | 12 | 0 | 0 | 8 | 9 | 10 | 3 | TTC Mülheim |
24 | Meuthen, Dirk | 2,90 | 15 | 16 | 0 | 2 | 15 | 14 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
25 | Schuler, Bernd | 2,55 | 15 | 14 | 0 | 0 | 7 | 11 | 8 | 3 | TTC Mülheim |
26 | Beister, Joachim | 2,44 | 11 | 21 | 4 | 13 | 7 | 8 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
27 | Schmöckel, Rainer | 2,00 | 9 | 18 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
28 | Hölker, Klaus | 1,97 | 10 | 22 | 1 | 15 | 9 | 7 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
29 | Altmaier, Stefan | 1,93 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | TTC Kirschweiler |
30 | Dreyse, Thomas | 1,93 | 10 | 19 | 0 | 0 | 8 | 16 | 2 | 3 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |