| Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
|---|
| TSG Dülmen | FC Langweid | 6:3 | 13:8 |
|
Klöckner, Simone
Struse, Nicole |
Pranjkovic, Sylvia
Schöpp, Jie |
18, -12, -24 | 1:2 |
|
Böhning, Ilka
Ding, Yaping |
Batorfi, Csilla
Fischer, Christina |
18, 13 | 2:0 |
| Ding, Yaping | Batorfi, Csilla | -16, -9 | 0:2 |
| Struse, Nicole | Schöpp, Jie | 9, 13 | 2:0 |
| Böhning, Ilka | Pranjkovic, Sylvia | 19, 15 | 2:0 |
| Weber, Dana | Fischer, Christina | -20, -15 | 0:2 |
| Ding, Yaping | Schöpp, Jie | 16, -6, 12 | 2:1 |
| Struse, Nicole | Batorfi, Csilla | 11, -16, 19 | 2:1 |
| Böhning, Ilka | Fischer, Christina | 8, 17 | 2:0 |
| FC Langweid | TSG Dülmen | 6:2 | 12:6 |
|
Pranjkovic, Sylvia
Schöpp, Jie |
Klöckner, Simone
Struse, Nicole |
-16, 20, 18 | 2:1 |
|
Batorfi, Csilla
Fischer, Christina |
Böhning, Ilka
Ding, Yaping |
16, 21 | 2:0 |
| Schöpp, Jie | Struse, Nicole | -20, -13 | 0:2 |
| Batorfi, Csilla | Ding, Yaping | 16, 12 | 2:0 |
| Fischer, Christina | Weber, Dana | 5, 13 | 2:0 |
| Pranjkovic, Sylvia | Böhning, Ilka | -12, -22 | 0:2 |
| Schöpp, Jie | Ding, Yaping | 12, -14, 17 | 2:1 |
| Batorfi, Csilla | Struse, Nicole | 15, 10 | 2:0 |
| TSG Dülmen | FC Langweid | 2:6 | 5:13 |
|
Klöckner, Simone
Struse, Nicole |
Batorfi, Csilla
Fischer, Christina |
-10, -13 | 0:2 |
|
Böhning, Ilka
Ding, Yaping |
Pranjkovic, Sylvia
Schöpp, Jie |
11, -14, 16 | 2:1 |
| Ding, Yaping | Batorfi, Csilla | -12, -11 | 0:2 |
| Struse, Nicole | Schöpp, Jie | -0, -0 | 0:2 |
| Böhning, Ilka | Pranjkovic, Sylvia | 19, 15 | 2:0 |
| Weber, Dana | Fischer, Christina | -15, -17 | 0:2 |
| Ding, Yaping | Schöpp, Jie | 21, -15, -15 | 1:2 |
| Struse, Nicole | Batorfi, Csilla | -0, -0 | 0:2 |
| Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
|---|
| TTF Ochsenhausen | Borussia Düsseldorf | 5:5 | 13:13 |
|
Franz, Peter
Richter, Gerd |
Roßkopf, Jörg
Samsonov, Vladimir |
-14, -7 | 0:2 |
|
Ma, Wenge
Prause, Richard |
Daus, David
Dreher, Christian |
18, 18 | 2:0 |
| Ma, Wenge | Samsonov, Vladimir | -20, 14, 20 | 2:1 |
| Franz, Peter | Roßkopf, Jörg | -12, 19, -8 | 1:2 |
| Prause, Richard | Daus, David | 17, -19, 18 | 2:1 |
| Palmi, Dietmar | Dreher, Christian | -13, 17, -9 | 1:2 |
| Ma, Wenge | Roßkopf, Jörg | 16, -18, 12 | 2:1 |
| Franz, Peter | Samsonov, Vladimir | 19, -16, -16 | 1:2 |
| Prause, Richard | Dreher, Christian | -17, -17 | 0:2 |
| Palmi, Dietmar | Daus, David | 16, 10 | 2:0 |
| Borussia Düsseldorf | TTF Ochsenhausen | 5:5 | 12:12 |
|
Daus, David
Dreher, Christian |
Franz, Peter
Richter, Gerd |
-14, -17 | 0:2 |
|
Roßkopf, Jörg
Samsonov, Vladimir |
Ma, Wenge
Prause, Richard |
-19, 17, -17 | 1:2 |
| Roßkopf, Jörg | Franz, Peter | 15, 22 | 2:0 |
| Samsonov, Vladimir | Ma, Wenge | 13, -20, -10 | 1:2 |
| Dreher, Christian | Palmi, Dietmar | 16, 14 | 2:0 |
| Köstner, Sascha | Prause, Richard | -14, -10 | 0:2 |
| Roßkopf, Jörg | Ma, Wenge | -17, -17 | 0:2 |
| Samsonov, Vladimir | Franz, Peter | 18, -20, 15 | 2:1 |
| Dreher, Christian | Prause, Richard | 16, 19 | 2:0 |
| Köstner, Sascha | Palmi, Dietmar | -20, 13, 20 | 2:1 |
| TTF Ochsenhausen | Borussia Düsseldorf | 4:6 | 9:14 |
|
Franz, Peter
Richter, Gerd |
Roßkopf, Jörg
Samsonov, Vladimir |
-11, -16 | 0:2 |
|
Ma, Wenge
Prause, Richard |
Dreher, Christian
Köstner, Sascha |
-15, -21 | 0:2 |
| Ma, Wenge | Samsonov, Vladimir | -16, -13 | 0:2 |
| Franz, Peter | Roßkopf, Jörg | 17, 20 | 2:0 |
| Prause, Richard | Köstner, Sascha | 18, 11 | 2:0 |
| Palmi, Dietmar | Dreher, Christian | 19, -21, -13 | 1:2 |
| Ma, Wenge | Roßkopf, Jörg | 23, -20, 19 | 2:1 |
| Franz, Peter | Samsonov, Vladimir | -13, -9 | 0:2 |
| Prause, Richard | Dreher, Christian | -15, 7, 14 | 2:1 |
| Palmi, Dietmar | Köstner, Sascha | -18, -16 | 0:2 |




