2.Bundesliga Süd Herren 1995/96 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Blaszczyk, Lucjan | 8,54 | 37 | 2 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Staffel |
2 | Keen, Trinko | 7,88 | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
3 | Chen, Hongyu | 7,15 | 31 | 8 | 31 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
4 | Mazunov, Dmitrij | 7,15 | 27 | 7 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
5 | Lengerov, Kostadin | 6,92 | 30 | 9 | 30 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTV Hohenacker |
6 | Smrekar, Robert | 6,63 | 28 | 10 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC 1946 Weinheim |
7 | Schröder, Thomas | 5,56 | 22 | 5 | 6 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
8 | Hogsberg, Kim | 5,40 | 21 | 14 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
9 | Javurek, Petr | 5,21 | 22 | 16 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
10 | Braun, Josef | 4,95 | 22 | 18 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Neckarsulm |
11 | Laboutka, Ludek | 4,85 | 21 | 18 | 21 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | GTV Hohenacker |
12 | Renkewitz, Frank | 4,76 | 23 | 6 | 0 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | TTV Gönnern |
13 | Hildebrandt, Markus | 4,40 | 23 | 7 | 0 | 0 | 20 | 5 | 3 | 2 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
14 | Ignat, Christian | 4,38 | 19 | 20 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TVB Nassau |
15 | Zwick, Ronny | 4,38 | 18 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
16 | Eriksson, Linus | 4,33 | 13 | 14 | 13 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
17 | Theissmann, Thomas | 4,31 | 23 | 9 | 0 | 0 | 23 | 9 | 0 | 0 | ESV Jahn Kassel |
18 | Li, Shidong | 4,26 | 18 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK Offenburg |
19 | Grob, Helmut | 4,25 | 17 | 19 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
20 | Kaindl, Florian | 4,06 | 21 | 10 | 0 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
21 | Stefko, Anton | 4,00 | 16 | 6 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau 2 |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
2.Bundesliga Süd Herren 1995/96 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Braun, Josef | Horlacher, Daniel | SpVgg Neckarsulm | 19 | 3 | 16 |
2 | Klein, Rüdiger | Blaszczyk, Lucjan | TTC Grün-Weiß Staffel | 18 | 4 | 14 |
3 | Boll, Timo | Mazunov, Dmitrij | TTV Gönnern | 17 | 3 | 14 |