Kreisliga Schüler 1995/96 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | Pos 1 | Pos 2 | Pos 3 | Pos 4 | Verein | |||||
1 | Bade, Erland | 6,24 | 26 | 3 | 11 | 1 | 11 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | TTV Andernach |
2 | Schmitt, Mario | 6,21 | 25 | 4 | 12 | 1 | 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
3 | Macikowski, Kristof | 6,00 | 24 | 2 | 9 | 2 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | TTV Andernach |
4 | Schnor, Matthais | 5,41 | 25 | 4 | 7 | 4 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | SV Ruitsch-Kerben |
5 | Daiber, Friedel | 4,93 | 25 | 4 | 7 | 3 | 7 | 1 | 5 | 0 | 6 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
6 | Rübenach, Tim | 4,55 | 23 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | SG Grenderich-Moritzh. |
7 | Mohr, Michael | 4,24 | 22 | 12 | 7 | 7 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | SG Grenderich-Moritzh. |
8 | Klöppel, Thomas | 4,22 | 17 | 10 | 7 | 5 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | SV Ruitsch-Kerben |
9 | Euteneuer, Ulrich | 3,91 | 21 | 14 | 7 | 7 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | SV Eintracht Eich |
10 | Schnack, Christian | 3,52 | 19 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 7 | 0 | DJK 1920 Ochtendung |
11 | Becker, Benjamin | 3,45 | 18 | 15 | 7 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | SV Eintracht Eich |
12 | Ruckhaber, Patrick | 3,28 | 22 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 10 | 3 | DJK 1920 Ochtendung |
13 | Weber, Florian | 2,96 | 17 | 10 | 3 | 5 | 2 | 1 | 5 | 2 | 7 | 2 | SV Ruitsch-Kerben |
14 | Tirree, Pierre | 2,92 | 17 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | 3 | TTV Andernach |
15 | Thul, Matthias | 2,83 | 17 | 18 | 4 | 10 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | TV Eintracht Cochem |
16 | Bausen, Manuel | 2,71 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | SG Grenderich-Moritzh. |
17 | Wickert, Marcel | 2,55 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | FC Plaidt |
18 | Sauter, Michael | 2,54 | 14 | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 7 | 3 | FC Plaidt |
19 | Hillesheim, Stefan | 2,40 | 9 | 16 | 3 | 8 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | FC Plaidt |
20 | Klaus, Daniel | 2,36 | 6 | 8 | 1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTV Andernach |
21 | Scheel, Markus | 2,23 | 18 | 12 | 1 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 10 | 2 | SG Grenderich-Moritzh. |
Spielsystem: Werner-Scheffler-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |