Oberliga Südwest Gr. 3 Herren 1994/95 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Li, Bing | 8,71 | 30 | 1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
2 | Meyer, Rainer | 8,04 | 42 | 5 | 42 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Ruwer |
3 | Griebler, Bernd | 7,47 | 39 | 8 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Ruwer |
4 | Vavra, Michal | 7,16 | 35 | 9 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
5 | Marzec, Darius | 6,64 | 31 | 11 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
5 | Csaba, Ivan Istvan | 6,64 | 31 | 11 | 31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
7 | Zlamal, Jaro | 6,63 | 14 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
8 | Wypadlo, Marian | 6,19 | 33 | 15 | 33 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TV 1888 Eich |
9 | Straub, Markus | 5,84 | 24 | 13 | 24 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
10 | Furmann, Pawel | 5,14 | 24 | 18 | 24 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Wörrstadt/Vendersheim |
11 | Becker, Karl-Georg | 4,89 | 25 | 21 | 25 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
12 | Dick, Markus | 4,80 | 22 | 18 | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 2 |
13 | Lunkenbein, Uwe | 4,71 | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
14 | Fleischer, Thomas | 4,65 | 21 | 10 | 6 | 3 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1.FSV Mainz 05 |
15 | Meiser, Timo | 4,64 | 25 | 19 | 18 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
16 | Feuckert, Jörg | 4,61 | 21 | 20 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
17 | Göbel, Thomas | 4,50 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Zewen |
18 | Stiller, Dirk | 4,23 | 23 | 21 | 16 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | TTC Mülheim |
19 | Geyer, Alexander | 4,07 | 31 | 15 | 11 | 13 | 4 | 0 | 16 | 2 | TTC Kirschweiler |
20 | Werle, Michael | 3,86 | 18 | 24 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
21 | Weil, Walter | 3,79 | 23 | 19 | 7 | 13 | 16 | 6 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
22 | Baustert, Joachim | 3,78 | 23 | 23 | 12 | 15 | 11 | 8 | 0 | 0 | TTC Kirschweiler |
23 | Kranz, Thorsten | 3,74 | 26 | 12 | 0 | 0 | 19 | 7 | 7 | 5 | TTSG 76 Wittlich |
24 | Schuler, Bernd | 3,72 | 19 | 27 | 19 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mülheim |
25 | Schmöckel, Rainer | 3,64 | 20 | 13 | 0 | 0 | 20 | 13 | 0 | 0 | TTC Grün-Weiß Kirn |
26 | Schauff, Jürgen | 3,52 | 18 | 28 | 18 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | DJK SV RW Finthen |
27 | Ströher, Markus | 3,52 | 15 | 14 | 4 | 5 | 11 | 9 | 0 | 0 | TTC Mülheim |
28 | Schmitt, Reinhard | 3,46 | 21 | 5 | 0 | 0 | 3 | 1 | 18 | 4 | 1.FSV Mainz 05 |
29 | Hanio, Christopher | 3,38 | 22 | 17 | 0 | 2 | 22 | 15 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
30 | Kutscheid, Christoph | 3,35 | 16 | 27 | 16 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTSG 76 Wittlich |
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |