| Regionalliga Südwest Herren 1993/94 |
| Topwertung
|
| Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
| 1 | Plachy, Josef | 8,22 | TTC 1958 Herbornseelbach |
| 2 | Janasek, Tomas | 7,69 | TTC 1957 Lampertheim |
| 3 | Leinweber, Joszef | 7,50 | TTC Heusenstamm |
| 4 | Misinsky, Vladimir | 7,25 | ESV Jahn Kassel 2 |
| 5 | Frackowiak, Piotr | 6,25 | TTC 1947 Elz |
| 6 | Correll, Volker | 5,95 | TV Burgholzhausen |
| 7 | Fischer, Ernst | 5,62 | TTC 1957 Lampertheim |
| 8 | Vasiljevs, Sandijs | 5,43 | FTG Frankfurt 2 |
| 9 | Cerveny, Tomas | 5,25 | TSV Besse |
| 10 | Strieder, Bernd | 4,59 | TV Burgholzhausen |
| 11 | Stippich, Volker | 4,52 | TTC 1957 Lampertheim |
| 12 | Weikert, Thomas | 4,50 | TTC 1947 Elz |
| 13 | Ehrlich, Christian | 4,11 | TTC Heusenstamm |
| 14 | Sporcic, Daniel | 4,00 | TTC Heusenstamm |
| 15 | Butterfaß, Philipp | 3,94 | SV Darmstadt 98 |
| 16 | Schäfer, Markus | 3,92 | TTC 1958 Herbornseelbach |
| 17 | Wehrheim, Michael | 3,90 | TTC 1957 Lampertheim |
| 18 | Baier, Christoph | 3,86 | SV Darmstadt 98 |
| 18 | Kolbe, Christian | 3,86 | ESV Jahn Kassel 2 |
| 20 | Fritsch, Roland | 3,84 | TTC 1958 Herbornseelbach |
| 21 | Roßmann, Uwe | 3,52 | TTC 1958 Herbornseelbach |
| 22 | Becker, Torsten | 3,46 | TTC Heusenstamm |
| 23 | Englisch, Werner | 3,38 | TTC 1947 Elz |
| 24 | Wilkenloh, Jan | 3,27 | SV Darmstadt 98 |
| 25 | Tremmel, Markus | 3,20 | FTG Frankfurt 2 |
| 26 | Kasch, Steve | 2,95 | TTC 1947 Elz |
| 27 | Drescher, Sebastian | 2,92 | FTG Frankfurt 2 |
| 28 | Schmidt, Torsten | 2,90 | TTC 1958 Herbornseelbach |
| 29 | Krause, Michael | 2,82 | TSV Besse |
| 30 | Reimund, Torsten | 2,79 | SV Darmstadt 98 |
| Regionalliga Südwest Herren 1993/94 |
| Erfolgreichste Doppel
|
| Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. |
| 1 | Frackowiak, Piotr | Weikert, Thomas | TTC 1947 Elz | 23 | 2 | 21 |
| 2 | Janasek, Tomas | Stippich, Volker | TTC 1957 Lampertheim | 19 | 2 | 17 |
| 3 | Baier, Christoph | Butterfaß, Philipp | SV Darmstadt 98 | 17 | 3 | 14 |