| Regionalliga Südwest Herren 1992/93 |
| Topwertung
|
| Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
| 1 | Cecava, Miroslav | 8,52 | TTV Gönnern |
| 2 | Li, Yuxiang | 7,88 | TTC 1958 Herbornseelbach |
| 3 | Leinweber, Joszef | 7,43 | TTC Heusenstamm |
| 4 | Janasek, Tomas | 6,98 | TTC 1957 Lampertheim |
| 5 | Correll, Volker | 6,63 | TV Burgholzhausen |
| 6 | Frackowiak, Piotr | 6,08 | TTC 1947 Elz |
| 7 | Beck, Tobias | 5,85 | TTV Gönnern |
| 8 | Igel, Peter | 5,40 | ESV Jahn Kassel 2 |
| 9 | Neeb, Markus | 5,15 | TTV Gönnern |
| 10 | Noha, Peter | 5,11 | TTV Gönnern |
| 11 | Ehrlich, Christian | 4,81 | TTC Heusenstamm |
| 12 | Weikert, Thomas | 4,59 | TTC 1947 Elz |
| 13 | Kolbe, Christian | 4,50 | ESV Jahn Kassel 2 |
| 13 | Koch, Andreas | 4,50 | SV 08 DJK Bous |
| 15 | Englisch, Werner | 4,46 | TTC 1947 Elz |
| 16 | Seyffert, Kay | 4,09 | TTC 1947 Elz |
| 17 | Baier, Christoph | 4,04 | SV Darmstadt 98 |
| 18 | Becker, Torsten | 4,03 | 1.FC Saarbrücken |
| 19 | Schwartz, Stefan | 3,86 | TTC Püttlingen |
| 20 | Roßmann, Uwe | 3,75 | TTV Gönnern |
| 21 | Strieder, Bernd | 3,70 | TV Burgholzhausen |
| 21 | Daub, Rüdiger | 3,70 | SV 08 DJK Bous |
| 23 | Fischer, Markus | 3,50 | TV Burgholzhausen |
| 24 | Gebel, Michael | 3,47 | TTC Püttlingen |
| 24 | Stippich, Volker | 3,47 | TTC 1957 Lampertheim |
| 26 | Wieland, Elmar | 3,19 | TTC Heusenstamm |
| 27 | Kundermann, Bernd | 3,16 | TTC 1947 Elz |
| 28 | Emmerich, Wolfgang | 3,15 | 1.FC Saarbrücken |
| 29 | Metz | 3,14 | TV Burgholzhausen |
| 30 | Fritsch, Roland | 3,05 | TTC 1958 Herbornseelbach |
| Regionalliga Südwest Herren 1992/93 |
| Erfolgreichste Doppel
|
| Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. |
| 1 | Frackowiak, Piotr | Weikert, Thomas | TTC 1947 Elz | 21 | 0 | 21 |
| 2 | Janasek, Tomas | Stippich, Volker | TTC 1957 Lampertheim | 20 | 1 | 19 |
| 3 | Igel, Peter | Brüggemeier, Dirk | TTC Herbornseelbach | 20 | 2 | 18 |