Regionalliga Südwest Herren 1991/92 |
Topwertung
|
Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
1 | Karasek, Karel | 8,50 | TTC 1958 Herbornseelbach |
2 | Eboh, Sunday | 8,47 | TVB Nassau |
3 | Keiling, Oliver | 7,77 | TTC Püttlingen |
3 | Leinweber, Joszef | 7,77 | TTC Heusenstamm |
5 | Frackowiak, Piotr | 7,36 | TTC 1947 Elz |
6 | Correll, Volker | 6,14 | TV Burgholzhausen |
6 | Neeb, Markus | 6,14 | TV Burgholzhausen |
8 | Wilkenloh, Jan | 5,32 | SV Darmstadt 98 |
9 | Sommer, Heinz | 4,95 | TTC Heusenstamm |
9 | Weikert, Thomas | 4,95 | TTC 1947 Elz |
11 | Hildebrandt, Markus | 4,94 | TVB Nassau |
12 | Emmerich, Wolfgang | 4,91 | 1.FC Saarbrücken |
12 | Igel, Peter | 4,91 | ESV Jahn Kassel 2 |
14 | Dierdorf, Ralf | 4,83 | TVB Nassau |
15 | Völpel, Bernd | 4,50 | TVB Nassau |
16 | Fischer, Markus | 4,42 | TV Burgholzhausen |
17 | Becker, Torsten | 4,36 | 1.FC Saarbrücken |
18 | Strieder, Bernd | 4,29 | TV Burgholzhausen |
19 | Ruppert, Matthias | 4,20 | TTC Heusenstamm |
20 | Schwartz, Stefan | 4,11 | TTC Püttlingen |
21 | Mayer, Dirk | 4,05 | ESV Jahn Kassel 2 |
22 | Baier, Christoph | 3,69 | SV Darmstadt 98 |
23 | Ehrlich, Christian | 3,60 | ASV Joola Landau |
23 | Maier, Rüdiger | 3,60 | ESV Jahn Kassel 2 |
25 | Gräf, Michael | 3,56 | TTC 1958 Herbornseelbach |
25 | Englisch, Werner | 3,56 | TTC 1947 Elz |
27 | Czech, Andreas | 3,53 | TV 03 Wörth |
28 | Peters, Bardo | 3,32 | TVB Nassau |
29 | Werner, Thomas | 3,29 | ESV Jahn Kassel 2 |
30 | Hackenberg, Wolfgang | 3,25 | SV Niederursel |
Regionalliga Südwest Herren 1991/92 |
Erfolgreichste Doppel
|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. |
1 | Emmerich, Wolfgang | Kallenborn, Werner | 1.FC Saarbrücken | 16 | 2 | 14 |
2 | Eboh, Sunday | Dierdorf, Ralf | TVB Nassau | 11 | 0 | 11 |
3 | Wilkenloh, Jan | Weyrich, Jörg | SV Darmstadt 98 | 12 | 2 | 10 |
3 | Igel, Peter | Roland, Folker | ESV Jahn Kassel | 12 | 2 | 10 |