Regionalliga Südwest Herren 1990/91 |
Topwertung
|
Pl | Name, Vorname | Quot | Verein |
1 | Eboh, Sunday | 8,10 | TVB Nassau |
2 | Kirchherr, Torsten | 7,90 | ATSV Saarbrücken 2 |
3 | Wetzel, Thomas | 7,88 | ATSV Saarbrücken 2 |
4 | Dujakovic, Zoran | 7,23 | TTC 1958 Herbornseelbach |
5 | Zwick, Ronny | 6,06 | ATSV Saarbrücken 2 |
6 | Daub, Rüdiger | 5,81 | SV 08 DJK Bous |
7 | Emmerich, Wolfgang | 5,67 | 1.FC Saarbrücken |
8 | Tedjasukmana, Roland | 5,48 | 1.FSV Mainz 05 |
9 | Strieder, Bernd | 5,47 | TV Burgholzhausen |
10 | Correll, Volker | 5,32 | TV Burgholzhausen |
11 | Koch, Andreas | 5,04 | SV 08 DJK Bous |
12 | Scholer, Wolfgang | 4,99 | ATSV Saarbrücken 2 |
13 | Cordas, Zlatko | 4,78 | ASV Joola Landau |
14 | Peters, Bardo | 4,73 | TVB Nassau |
15 | Weikert, Thomas | 4,50 | TTC 1947 Elz |
16 | Fox, Thomas | 4,48 | 1.FC Saarbrücken |
17 | Wilkenloh, Jan | 4,40 | SV Darmstadt 98 |
18 | Völpel, Bernd | 4,36 | TVB Nassau |
18 | Weyrich, Jörg | 4,36 | SV Darmstadt 98 |
20 | Uhl, Timo | 4,30 | ASV Joola Landau |
21 | Dierdorf, Ralf | 4,27 | TVB Nassau |
22 | Kallenborn, Werner | 4,15 | 1.FC Saarbrücken |
23 | Koch, Harald | 4,00 | SV Darmstadt 98 |
24 | Gurski, Hans | 3,99 | TV 03 Wörth |
25 | Heine, Olav | 3,89 | SV Darmstadt 98 |
26 | Berg, Roland | 3,73 | ATSV Saarbrücken 2 |
27 | Seyffert, Kay | 3,53 | TTC 1947 Elz |
28 | Ammer, Günter | 3,50 | ATSV Saarbrücken 2 |
29 | Fischer, Markus | 3,48 | TV Burgholzhausen |
30 | Kundermann, Bernd | 3,40 | TTC 1947 Elz |
Regionalliga Südwest Herren 1990/91 |
Erfolgreichste Doppel
|
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. |
1 | Eboh, Sunday | Dierdorf, Ralf | TVB Nassau | 26 | 1 | 25 |
2 | Emmerich, Wolfgang | Kallenborn, Werner | 1.FC Saarbrücken | 23 | 4 | 19 |
3 | Dujakovic, Zoran | Gräf, Michael | TTC Herbornseelbach | 21 | 2 | 19 |