Bezirksliga Damen 1986/87 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Kuhn, Hedi | 55 | 59 | 4 | SpVgg Oberkülztal |
2 | Rosenbach (Tatsch), Claudia | 51 | 67 | 16 | VfR Simmern |
3 | Pabst, Heike | 50 | 63 | 13 | TV Biebernheim |
4 | Dubravsky (Christmann), Judith | 49 | 60 | 11 | TTSG Niederh./Norheim |
5 | Marsch (Stein), Elke | 46 | 60 | 14 | TV Biebernheim |
6 | Jung, Iris | 46 | 55 | 9 | TuS 06 Roxheim |
7 | Tatsch, Sonja | 42 | 61 | 19 | VfR Simmern |
8 | Tichelkamp, Heike | 42 | 56 | 14 | TSV Bockenau |
9 | Brixius (Gipp), Ilse | 41 | 55 | 14 | TTC Hungenroth |
10 | Becker, Martina | 40 | 55 | 15 | TSV Bockenau |
11 | Peitz, Rosa Maria | 27 | 45 | 18 | TSV Bockenau |
12 | Schmitt (Cziomer), Marion | 26 | 38 | 12 | SpVgg Oberkülztal |
13 | Hebel (Vogt), Magda | 23 | 34 | 11 | TTC Hungenroth |
14 | Schneider (Schmitt), Karin | 18 | 42 | 24 | SpVgg Oberkülztal |
15 | Maurer (Messer), Angelika | 17 | 46 | 29 | TuS Waldböckelheim |
16 | Müller (Kramer), Waltraud | 15 | 41 | 26 | TV Biebernheim |
17 | Keller, Ulrike | 15 | 20 | 5 | TTC Grün-Weiß Kirn |
18 | Braun, Anna | 13 | 42 | 29 | TTSG Niederh./Norheim |
19 | Gillmann, Ute | 12 | 43 | 31 | FSV Rehborn |
20 | Partenheimer, Gudrun | 10 | 37 | 27 | TuS 06 Roxheim |
21 | Ratmeier, Heidemarie | 10 | 20 | 10 | SpVgg Oberkülztal |
22 | Klöß, Martina | 8 | 41 | 33 | FSV Rehborn |
23 | Wagner, Heidi | 7 | 32 | 25 | SpVgg Oberkülztal |
24 | Mecking, Gabi | 5 | 40 | 35 | FC Sobernheim |
25 | Hill, Irmtraud | 5 | 37 | 32 | TuS Waldböckelheim |
26 | Hörning, Karin | 3 | 34 | 31 | TuS 06 Roxheim |
27 | Groß, Martina | 2 | 24 | 22 | TSV Bockenau |
28 | Kehl, Ingrid | 0 | 36 | 36 | FC Sobernheim |
29 | Liesenfeld (Walber), Heike | 0 | 17 | 17 | TTC Hungenroth |
30 | Ullrich, Elisabeth | -1 | 33 | 34 | TTC Grün-Weiß Kirn |
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |