| Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
|---|
| Borussia Düsseldorf | SSV Reutlingen | 9:7 | 22:19 |
|
Wosik, Ralf
Borsos, Cornel |
Appelgren, Mikael
Stellwag, Peter |
18, -15, -9 | 1:2 |
|
Höring, Matthias
Persson, Jörgen |
Sefried, Reinhard
Krumtünger, Michael |
22, 15 | 2:0 |
| Höring, Matthias | Auwärter, Peter | 17, -15, 20 | 2:1 |
| Preuß, Andreas | Sefried, Reinhard | -21, 11, 19 | 2:1 |
| Persson, Jörgen | Stellwag, Peter | -17, -20 | 0:2 |
| Wosik, Ralf | Appelgren, Mikael | 17, -20, 16 | 2:1 |
| Borsos, Cornel | Krumtünger, Michael | 14, 16 | 2:0 |
| Fetzner, Steffen | Palmi, Dietmar | -13, -11 | 0:2 |
| Preuß, Andreas | Auwärter, Peter | 15, -19, -14 | 1:2 |
| Höring, Matthias | Sefried, Reinhard | 14, -19, -15 | 1:2 |
| Persson, Jörgen | Appelgren, Mikael | -23, -17 | 0:2 |
| Wosik, Ralf | Stellwag, Peter | 14, -15, 17 | 2:1 |
| Borsos, Cornel | Palmi, Dietmar | 18, -16, 19 | 2:1 |
| Fetzner, Steffen | Krumtünger, Michael | 17, 15 | 2:0 |
|
Höring, Matthias
Persson, Jörgen |
Appelgren, Mikael
Stellwag, Peter |
23, -12, -8 | 1:2 |
|
Wosik, Ralf
Borsos, Cornel |
Sefried, Reinhard
Krumtünger, Michael |
17, 16 | 2:0 |
| Deutsche Meisterschaft - Spiel um den 3.Platz |
|---|
| TTC Zugbrücke Grenzau | ATSV Saarbrücken | 8:8 | 20:20 |
|
Lammers, Heiner
Becker, Erwin |
Waldner, Jan-Ove
Böhm, Zsolt-Georg |
-17, -19 | 0:2 |
|
Grubba, Andrzej
Rebel, Jürgen |
Engel, Peter
Böhm, Josef |
8, 19 | 2:0 |
| Lammers, Heiner | Kirchherr, Torsten | 19, -19, 14 | 2:1 |
| Fischer, Markus | Grob, Helmut | -12, -18 | 0:2 |
| Grubba, Andrzej | Böhm, Zsolt-Georg | -17, 14, 9 | 2:1 |
| Rebel, Jürgen | Waldner, Jan-Ove | -12, 15, -16 | 1:2 |
| Hüging, Engelbert | Böhm, Josef | 11, -16, 15 | 2:1 |
| Becker, Erwin | Engel, Peter | -18, -21 | 0:2 |
| Fischer, Markus | Kirchherr, Torsten | -16, 19, 11 | 2:1 |
| Lammers, Heiner | Grob, Helmut | 11, 17 | 2:0 |
| Grubba, Andrzej | Waldner, Jan-Ove | 13, -19, -11 | 1:2 |
| Rebel, Jürgen | Böhm, Zsolt-Georg | -18, -21 | 0:2 |
| Hüging, Engelbert | Engel, Peter | 18, 16 | 2:0 |
| Becker, Erwin | Böhm, Josef | 14, 14 | 2:0 |
|
Grubba, Andrzej
Rebel, Jürgen |
Böhm, Zsolt-Georg
Waldner, Jan-Ove |
-18, 17, -23 | 1:2 |
|
Lammers, Heiner
Becker, Erwin |
Engel, Peter
Böhm, Josef |
19, -19, -17 | 1:2 |
| Grenzau gewinnt aufgrund des besseren Ballverhältnisses | |||
