1.Bundesliga Herren 1985/86 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Grubba, Andrzej | 8,16 | 29 | 3 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
2 | Lindh, Erik | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Jülich |
3 | Persson, Jörgen | 7,36 | 27 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
4 | Waldner, Jan-Ove | 6,90 | 23 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
5 | Böhm, Zsolt-Georg | 6,47 | 23 | 9 | 23 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
6 | Mesaros, Bela | 5,73 | 14 | 8 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Heusenstamm |
7 | Dvoracek, Josef | 5,70 | 19 | 11 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Altena |
8 | Appelgren, Mikael | 5,40 | 15 | 10 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
9 | Stellwag, Peter | 4,91 | 18 | 15 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
10 | Wosik, Ralf | 4,80 | 16 | 14 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
11 | Rebel, Jürgen | 4,76 | 19 | 10 | 8 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
12 | Boggan, Eric | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Steinhagen |
13 | Hüging, Engelbert | 4,40 | 18 | 12 | 8 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
14 | Engel, Peter | 4,29 | 10 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
15 | Böhm, Josef | 4,22 | 22 | 10 | 1 | 0 | 21 | 10 | 0 | 0 | ATSV Saarbrücken |
16 | Hannah, David | 4,18 | 13 | 15 | 13 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
17 | Palmi, Dietmar | 3,83 | 17 | 12 | 3 | 3 | 14 | 9 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
18 | Miller, Thierry | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Vahr Bremen |
18 | Lieck, Wilfried | 3,77 | 13 | 18 | 13 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Altena |
20 | Krumtünger, Michael | 3,75 | 15 | 9 | 0 | 1 | 15 | 8 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
21 | Massaad, Adel | 3,70 | 25 | 8 | 0 | 0 | 11 | 6 | 14 | 2 | TTC Jülich |
22 | Becker, Erwin | 3,69 | 16 | 10 | 0 | 0 | 16 | 10 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau |
23 | Krämer, Andreas | 3,60 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | SSV Reutlingen |
24 | Matthias, Carsten | 3,44 | 15 | 12 | 1 | 1 | 14 | 11 | 0 | 0 | SpVgg Steinhagen |
25 | Borsos, Cornel | 3,43 | 16 | 12 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
26 | Sefried, Reinhard | 3,40 | 23 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 18 | 5 | SSV Reutlingen |
27 | Nieswand, Manfred | 3,38 | 18 | 14 | 0 | 0 | 18 | 14 | 0 | 0 | TTC Altena |
28 | Ristig, Dieter | 3,33 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | SpVgg Steinhagen |
29 | Pilsl, Berthold | 3,27 | 17 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 | SpVgg Steinhagen |
30 | Höring, Matthias | 3,03 | 20 | 9 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | 7 | Borussia Düsseldorf |
31 | Budzisz, Jörg | 3,00 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 9 | SpVgg Steinhagen |
32 | Heggenberger, Frank | 3,00 | 15 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | TTC Jülich |
33 | Klein, Rüdiger | 2,79 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 10 | TTC Altena |
34 | Fischer, Markus | 2,77 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 8 | TTC Zugbrücke Grenzau |
35 | Stadie, Kurt | 2,77 | 12 | 14 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | TTC Altena |
36 | Koslowski, Bernd | 2,71 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 9 | TuS Vahr Bremen |
37 | Fetzner, Steffen | 2,70 | 9 | 11 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 0 | Borussia Düsseldorf |
38 | Schuler, Heiko | 2,55 | 17 | 12 | 0 | 0 | 3 | 8 | 14 | 4 | TTC Jülich |
39 | Fritz, Richard | 2,44 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | SpVgg Steinhagen |
40 | Link, Paul | 2,43 | 16 | 12 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | 9 | ATSV Saarbrücken |
41 | Auwärter, Peter | 2,42 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 13 | SSV Reutlingen |
42 | Erdmann, Claus-Jürgen | 2,35 | 9 | 14 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 0 | TuS Vahr Bremen |
43 | Kirchherr, Torsten | 2,18 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | ATSV Saarbrücken |
44 | Lammers, Heiner | 2,13 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14 | TTC Zugbrücke Grenzau |
45 | Gollnow, Knut | 2,00 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 14 | TTC Jülich |
46 | Preuß, Andreas | 2,00 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Borussia Düsseldorf |
47 | Kunze, Stefan | 2,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Borussia Düsseldorf |
48 | Becker, Peter | 1,91 | 9 | 14 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 10 | ATSV Saarbrücken |
49 | Krause, Jens | 1,88 | 7 | 17 | 1 | 0 | 6 | 17 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
50 | Schlett, Robert | 1,85 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | Borussia Düsseldorf |
51 | Baum, Manfred | 1,82 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | TTC Zugbrücke Grenzau |
52 | Groß, Wolfgang | 1,77 | 6 | 16 | 1 | 11 | 5 | 5 | 0 | 0 | TTC Heusenstamm |
53 | Sonntag, Bernd | 1,50 | 5 | 25 | 5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | SpVgg Steinhagen |
54 | Konieczka, Manfred | 1,44 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 21 | Hertha BSC Berlin |
55 | Herold, Hans-Jürgen | 1,38 | 4 | 22 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuS Vahr Bremen |
56 | Gräf, Michael | 1,36 | 5 | 17 | 0 | 0 | 5 | 17 | 0 | 0 | TuS Vahr Bremen |
57 | Grob, Helmut | 1,33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | ATSV Saarbrücken |
58 | Gehm, Andreas | 1,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | ATSV Saarbrücken |
59 | Scholz, Claus | 1,22 | 11 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 25 | TTC Altena |
60 | Geyer, Thomas | 1,09 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
61 | Plum, Michael | 1,09 | 4 | 29 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Jülich |
62 | Groß, Ulrich | 1,08 | 6 | 20 | 0 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 | TTC Heusenstamm |
63 | Dooley, Ralf | 1,00 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | SpVgg Steinhagen |
64 | Becker, Thomas | 0,82 | 7 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | Hertha BSC Berlin |
65 | Stippich, Volker | 0,78 | 4 | 19 | 0 | 1 | 1 | 11 | 3 | 7 | TTC Heusenstamm |
66 | Paul, Christoph | 0,67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | TTC Heusenstamm |
67 | Mattern, Klaus | 0,64 | 2 | 26 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
68 | Bublat, Stefan | 0,29 | 2 | 26 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 24 | TTC Heusenstamm |
69 | Schaffeld, Peter | 0,22 | 2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 34 | TuS Vahr Bremen |
70 | Ilchev, Bernhard | 0,22 | 1 | 26 | 0 | 18 | 1 | 8 | 0 | 0 | TTC Heusenstamm |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Pesch, Kai | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | SSV Reutlingen | ||
Weitz, Jürgen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | TTC Jülich | ||
Müller, Günter | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ATSV Saarbrücken | ||
Beckmann, Albrecht | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | SpVgg Steinhagen | ||
Stefko, Anton | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Massaad, Adel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | SpVgg Steinhagen | ||
Stephan, Michael | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Jülich | ||
Geyer, Robert | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTC Zugbrücke Grenzau | ||
Peters, Hans-Josef | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTC Jülich | ||
Volk, Zlatko | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hertha BSC Berlin | ||
Mahnkopf, Reinhard | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Hertha BSC Berlin | ||
Franke, Jens | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TuS Vahr Bremen | ||
Berg, Roland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ATSV Saarbrücken | ||
Martin, Rainer | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Altena | ||
Moser, Oliver | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | TTC Heusenstamm | ||
Neeb, Markus | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | TTC Heusenstamm | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 1985/86 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Grubba, Andrzej | Rebel, Jürgen | TTC Zugbrücke Grenzau | 20 | 2 | 18 |
2 | Waldner, Jan-Ove | Böhm, Zsolt-Georg | ATSV Saarbrücken | 20 | 4 | 16 |
3 | Wosik, Ralf | Borsos, Cornel | Borussia Düsseldorf | 14 | 4 | 10 |