2.Bundesliga Südwest Damen 1984/85 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Bender, Heidi | 64 | 64 | 0 | TV Großen-Linden |
2 | Diefenbach (Deibel), Christel | 58 | 70 | 12 | TSG Zellertal |
3 | Seemann, Ute | 55 | 66 | 11 | TV 1861 Bieber |
4 | Willkomm, Anke | 43 | 64 | 21 | TTF Merzig |
5 | Puschmann, Barbara | 43 | 61 | 18 | DJK SV RW Finthen |
6 | Neumann-Reckziegel, Cornelia | 35 | 53 | 18 | TV 1861 Bieber |
7 | Hansel, Eva | 34 | 49 | 15 | TV Großen-Linden |
8 | Saar, Birgit | 28 | 52 | 24 | SV 08 DJK Bous |
9 | Sunnus, Irene | 28 | 49 | 21 | SV Seenplatte |
10 | Heurich (Weber), Birgit | 25 | 44 | 19 | TV Großen-Linden |
11 | Schreiber, Angelika | 24 | 53 | 29 | SC Klarenthal |
12 | Hähner, Ursula | 23 | 48 | 25 | SV Seenplatte |
13 | Welter, Ingeborg | 23 | 44 | 21 | SKG Frankfurt |
14 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | 22 | 44 | 22 | SV Seenplatte |
15 | Kany, Nicole | 20 | 51 | 31 | TTF Merzig |
16 | Kiefaber, Anette | 20 | 50 | 30 | PSV Kaiserslautern |
17 | Hoffmann, Cornelia | 17 | 41 | 24 | ATSV Saarbrücken 2 |
18 | Fuchs, Kerstin | 16 | 48 | 32 | SV 08 DJK Bous |
19 | Radtke, Gudrun | 12 | 37 | 25 | TV Großen-Linden |
20 | Grünberg, Ilona | 9 | 35 | 26 | TV 1861 Bieber |
21 | Breyer, Doris | 7 | 42 | 35 | ATSV Saarbrücken 2 |
22 | Heckwolf, Nicole | 4 | 18 | 14 | TV 1861 Bieber |
23 | Stahl, Rosi | 2 | 41 | 39 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
24 | Scholer, Jutta | 2 | 38 | 36 | SV 08 DJK Bous |
25 | Groebel, Annegret | 0 | 17 | 17 | TV 1861 Bieber |
26 | Neubäumer, Renate | 0 | 4 | 4 | TV 1861 Bieber |
27 | Fischer, Irma | -2 | 5 | 7 | SKG Frankfurt |
28 | Schönbein, Monika | -3 | 35 | 38 | SKG Frankfurt |
29 | Pilsl, Brigitte | -3 | 31 | 34 | PSV Kaiserslautern |
30 | Bäder, Astrid | -5 | 35 | 40 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
31 | Kretschmer, Ulrike | -5 | 32 | 37 | SC Klarenthal |
32 | Schwarz, Sabine | -6 | 38 | 44 | TSG Zellertal |
33 | Schiestel-Eder, Renate | -6 | 6 | 12 | ATSV Saarbrücken 2 |
34 | Paar, Sabine | -6 | 0 | 6 | SKG Frankfurt |
34 | Kasper, Beate | -6 | 0 | 6 | ATSV Saarbrücken 2 |
36 | Schäfer, Maria | -7 | 36 | 43 | SKG Frankfurt |
37 | Kerber, Renate | -7 | 35 | 42 | PSV Kaiserslautern |
38 | Killius, Ulrike | -8 | 32 | 40 | ATSV Saarbrücken 2 |
39 | Lauer, Ina | -10 | 30 | 40 | SV 08 DJK Bous |
40 | Kilz, Ursula | -10 | 28 | 38 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
41 | Kröller, Andrea | -11 | 33 | 44 | SC Klarenthal |
42 | Pelz, Alexandra | -12 | 0 | 12 | SV Seenplatte |
43 | Mathey, Bettina | -13 | 0 | 13 | TTF Merzig |
44 | Menzinger, Silke | -14 | 1 | 15 | SC Klarenthal |
45 | Kern, Annette | -16 | 29 | 45 | PSV Kaiserslautern |
46 | Leukel, Bettina | -19 | 26 | 45 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
47 | Reiter, Bärbel | -22 | 19 | 41 | DJK SV RW Finthen |
48 | Oehl, Kerstin | -27 | 24 | 51 | DJK SV RW Finthen |
49 | Emrich, Kathrin | -27 | 18 | 45 | SC Klarenthal |
50 | Brandmeyer, Pia | -29 | 18 | 47 | TSG Zellertal |
51 | Faisst, Heike | -36 | 13 | 49 | ATSV Saarbrücken 2 |
52 | Nauth, Andrea | -42 | 16 | 58 | DJK SV RW Finthen |
53 | Merfert, Birgit | -44 | 9 | 53 | SKG Frankfurt |
54 | Heil, Gabriele | -52 | 15 | 67 | TTF Merzig |
55 | Mang, Johanna | -52 | 11 | 63 | TSG Zellertal |
56 | Schreiner, Susanne | -60 | 0 | 60 | TTF Merzig |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Bergsträßer, Gerlinde | 0 | 2 | TSG Zellertal | ||
Kauer, Ilona | 0 | 2 | TTSG Hargesh./Rüdesh. | ||
Peschke, Christine | 0 | 3 | TV Großen-Linden | ||
Fischer, Lore | 0 | 3 | TSG Zellertal | ||
Willig, Marianne | 0 | 4 | TTSG Hargesh./Rüdesh. | ||
Becker (Trapp), Waltraud | 0 | 4 | TSG Zellertal | ||
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |