1.Bundesliga Damen 1981/82 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Lee, Ailesa | 60 | 64 | 4 | FTG Frankfurt |
2 | Wenzel, Susanne | 46 | 54 | 8 | TSV Kronshagen |
3 | Domonkos, Mariann | 41 | 56 | 15 | ATSV Saarbrücken |
4 | Kamizuru (Hirschmüller), Ursula | 41 | 42 | 1 | DSC Kaiserberg |
5 | Lippens, Barbara | 38 | 50 | 12 | TSV Kronshagen |
6 | Nilsson, Kristina | 37 | 51 | 14 | TTV Rinteln |
7 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 36 | 52 | 16 | Kieler TTK |
8 | Risch, Carine | 35 | 51 | 16 | Post SV Düsseldorf |
9 | Moore (Knight), Carol | 32 | 43 | 11 | DSC Kaiserberg |
10 | Schreiber (Olschewski), Anke | 29 | 49 | 20 | FTG Frankfurt |
11 | Solja-Andruszko, Dagmar | 28 | 48 | 20 | ATSV Saarbrücken |
12 | Glatzer, Gerlinde | 25 | 44 | 19 | Gießener SV |
13 | Kneip-Stumpe, Monika | 15 | 39 | 24 | TTVg WRW Kleve |
14 | Hendriksen, Wiebke | 13 | 38 | 25 | TTVg WRW Kleve |
15 | Wetzel (Buchholz), Edit | 12 | 39 | 27 | Kieler TTK |
16 | Simon (Almasy), Agnes | 11 | 29 | 18 | DSC Kaiserberg |
17 | Gutknecht, Andrea | 7 | 32 | 25 | TSV Kronshagen |
18 | Stork, Monika | 7 | 13 | 6 | DSC Kaiserberg |
19 | Aichele (Dürre), Ulrike | 5 | 31 | 26 | VSC Donauwörth |
20 | Freiberg-Nolten, Margit | 4 | 26 | 22 | DSC Kaiserberg |
21 | Dietrich (Sedlmair), Monika | 0 | 29 | 29 | VSC Donauwörth |
22 | Diecken, Jutta von | -4 | 31 | 35 | Post SV Düsseldorf |
23 | Radtke (Budde), Ruth | -4 | 30 | 34 | TTV Rinteln |
24 | Zielinski (Greisinger), Annette | -4 | 21 | 25 | VSC Donauwörth |
25 | Reinhardt, Petra | -4 | 1 | 5 | DSC Kaiserberg |
26 | Ramberg (Larsen), Annie | -5 | 28 | 33 | Kieler TTK |
27 | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | -5 | 1 | 6 | Kieler TTK |
28 | Beyerink (Schmitz), Roswitha | -6 | 29 | 35 | TTVg WRW Kleve |
29 | Jupa, Miriam | -6 | 0 | 6 | Gießener SV |
29 | Kohl, Heike | -6 | 0 | 6 | Gießener SV |
30 | Koch, Karin | -6 | 0 | 6 | Gießener SV |
31 | Kuhn, Rita | -6 | 0 | 6 | Gießener SV |
33 | Breyer, Doris | -7 | 2 | 9 | ATSV Saarbrücken |
34 | Lehr, Birgit | -8 | 4 | 12 | Post SV Düsseldorf |
35 | Keppler, Gabriele | -13 | 11 | 24 | VSC Donauwörth |
36 | Krey, Angela | -14 | 23 | 37 | TTV Rinteln |
37 | Schreiber, Angelika | -15 | 10 | 25 | FTG Frankfurt |
38 | Wenzel, Sabine | -17 | 18 | 35 | TSV Kronshagen |
39 | Rohan, Blanka | -20 | 6 | 26 | FTG Frankfurt |
40 | Potocnik, Gertrud | -22 | 20 | 42 | Gießener SV |
41 | Schiestel-Eder, Renate | -22 | 19 | 41 | ATSV Saarbrücken |
42 | Rathje, Kirsten | -23 | 15 | 38 | Kieler TTK |
43 | Kirschner, Gabriele | -24 | 12 | 36 | VSC Donauwörth |
44 | Vollbrecht, Corinna | -29 | 15 | 44 | TTV Rinteln |
45 | Hirschmann, Renate | -29 | 12 | 41 | Post SV Düsseldorf |
46 | Jakob, Gisela | -29 | 8 | 37 | Gießener SV |
47 | Sordi (Deppner), Jutta | -30 | 12 | 42 | ATSV Saarbrücken |
48 | Ogroske, Evelin | -37 | 3 | 40 | Gießener SV |
49 | Bötcher, Sabine | -40 | 10 | 50 | TTVg WRW Kleve |
50 | Hasslinger, Heike | -41 | 8 | 49 | FTG Frankfurt |
51 | Binsfeld, Beate | -43 | 3 | 46 | Post SV Düsseldorf |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Boeckx, Nathalie | 1 | 1 | DSC Kaiserberg | ||
Faisst, Heike | 0 | 3 | ATSV Saarbrücken | ||
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |