| Regionalliga Südwest Damen 1980/81 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Topwertung | |||||
| Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
| 1 | Marquenie, Lieselotte | 55 | 68 | 13 | MJC Trier |
| 2 | Sordi (Deppner), Jutta | 53 | 61 | 8 | ATSV Saarbrücken |
| 3 | Winn, Uschi | 46 | 58 | 12 | SV Darmstadt 98 |
| 4 | Dagan, Doina | 45 | 59 | 14 | SV Darmstadt 98 |
| 5 | Lauer (Schneider), Ella | 41 | 53 | 12 | DJK Friedrichsthal |
| 6 | Groß, Gerdi | 39 | 54 | 15 | DJK Friedrichsthal |
| 7 | Decker, Laila | 39 | 49 | 10 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
| 8 | Kilz, Ursula | 38 | 52 | 14 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
| 9 | Greib-Trapp, Beate | 36 | 53 | 17 | TTSG Hargesh./Rüdesh. |
| 10 | Schiestel-Eder, Renate | 28 | 44 | 16 | ATSV Saarbrücken |
| 11 | Kiefaber, Anette | 27 | 45 | 18 | PSV Kaiserslautern |
| 12 | Killius, Ulrike | 25 | 45 | 20 | ATSV Saarbrücken |
| 13 | Breyer, Doris | 23 | 46 | 23 | ATSV Saarbrücken |
| 14 | Pelz, Alexandra | 21 | 44 | 23 | MJC Trier |
| 15 | Schäfer, Maria | 17 | 45 | 28 | SKG Frankfurt |
| 16 | Ries, Heidi | 13 | 43 | 30 | SV Darmstadt 98 |
| 17 | Schönbein, Monika | 10 | 31 | 21 | SKG Frankfurt |
| 18 | Kerber, Renate | 9 | 39 | 30 | PSV Kaiserslautern |
| 19 | Daub, Jutta | 7 | 39 | 32 | SV 08 DJK Bous |
| 20 | Marquenie, Gisela | 7 | 35 | 28 | MJC Trier |
| 21 | Metternich, Inge | 6 | 36 | 30 | TTC Olympia Koblenz |
| 22 | Söthe, Margret | 2 | 34 | 32 | KSV Hessen Kassel |
| 23 | Mang, Johanna | 1 | 34 | 33 | SV 08 DJK Bous |
| 24 | Schneider-Port, Jutta | 1 | 30 | 29 | PSV Kaiserslautern |
| 25 | Krippner-Grimme, Edith | -1 | 37 | 38 | KSV Hessen Kassel |
| 26 | Krämer, Helga | -1 | 24 | 25 | SV 08 DJK Bous |
| 27 | Lauer, Ina | -3 | 31 | 34 | SV 08 DJK Bous |
| 28 | Stuhlfauth, Ursula | -5 | 31 | 36 | TSG Haßloch |
| 29 | Heckmann (Scherer), Gabriele | -5 | 30 | 35 | DJK Friedrichsthal |
| 30 | Ebhardt, Elisabeth | -7 | 32 | 39 | KSV Hessen Kassel |
| Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. | |||||
