1.Bundesliga Damen 1980/81 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Lee, Ailesa | 63 | 65 | 2 | FTG Frankfurt |
2 | Yang, Ying | 54 | 55 | 1 | DSC Kaiserberg |
3 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 39 | 47 | 8 | TSV Kronshagen |
4 | Schreiber (Olschewski), Anke | 38 | 51 | 13 | FTG Frankfurt |
5 | Stork, Monika | 36 | 45 | 9 | DSC Kaiserberg |
6 | Glatzer, Gerlinde | 35 | 51 | 16 | Gießener SV |
7 | Kneip-Stumpe, Monika | 34 | 49 | 15 | TTVg WRW Kleve |
8 | Nilsson, Kristina | 31 | 49 | 18 | TTV Rinteln |
9 | Kamizuru (Hirschmüller), Ursula | 31 | 32 | 1 | DSC Kaiserberg |
10 | Alexandru (Golopenta), Maria | 29 | 41 | 12 | VSC Donauwörth |
11 | Wenzel, Susanne | 27 | 44 | 17 | TSV Kronshagen |
12 | Hendriksen, Wiebke | 24 | 39 | 15 | TTVg WRW Kleve |
13 | Schöler (Rowe), Diane | 16 | 34 | 18 | Post SV Düsseldorf |
14 | Moore (Knight), Carol | 15 | 27 | 12 | TV 1861 Bieber |
15 | Aichele (Dürre), Ulrike | 13 | 37 | 24 | VSC Donauwörth |
16 | Radtke (Budde), Ruth | 11 | 39 | 28 | TTV Rinteln |
16 | Balke, Birgit | 11 | 39 | 28 | TTV Rinteln |
18 | Trapp (Krüger), Jutta | 9 | 28 | 19 | TTVg WRW Kleve |
19 | Lippens, Barbara | 6 | 28 | 22 | Post SV Düsseldorf |
20 | Beyerink (Schmitz), Roswitha | 5 | 14 | 9 | TTVg WRW Kleve |
21 | Gutknecht, Andrea | 4 | 7 | 3 | TSV Kronshagen |
22 | Simon (Almasy), Agnes | 2 | 23 | 21 | DSC Kaiserberg |
23 | Haase, Irene | -3 | 25 | 28 | SSV Hagen |
24 | Eberle (Kettnerova), Jana | -4 | 1 | 5 | VSC Donauwörth |
24 | Wosik (Richter), Gudrun | -4 | 1 | 5 | Post SV Düsseldorf |
26 | Potocnik, Gertrud | -5 | 30 | 35 | Gießener SV |
27 | Radtke, Gudrun | -7 | 4 | 11 | FTG Frankfurt |
28 | Donath, Heike | -7 | 1 | 8 | TV 1861 Bieber |
29 | Schulz, Ute | -8 | 4 | 12 | TV 1861 Bieber |
30 | Dietrich (Sedlmair), Monika | -9 | 27 | 36 | VSC Donauwörth |
31 | Lang, Barbara | -10 | 26 | 36 | SSV Hagen |
32 | Freiberg-Nolten, Margit | -10 | 25 | 35 | TSV Kronshagen |
33 | Wenzel, Sabine | -12 | 23 | 35 | TSV Kronshagen |
34 | Hubers, Hannelore | -13 | 2 | 15 | TTVg WRW Kleve |
35 | Keppler, Gabriele | -14 | 10 | 24 | VSC Donauwörth |
36 | Stevens, Regina | -14 | 2 | 16 | DSC Kaiserberg |
37 | Bötcher, Sabine | -15 | 7 | 22 | TTVg WRW Kleve |
38 | Wessolowski, Petra | -16 | 0 | 16 | SSV Hagen |
39 | Diecken, Jutta von | -17 | 10 | 27 | Post SV Düsseldorf |
40 | Lehr, Birgit | -17 | 9 | 26 | Post SV Düsseldorf |
41 | Vollbrecht, Corinna | -17 | 5 | 22 | TTV Rinteln |
42 | Hirschmann, Renate | -19 | 15 | 34 | Post SV Düsseldorf |
43 | Seidler, Rosemarie | -20 | 17 | 37 | SSV Hagen |
44 | Rohan, Blanka | -20 | 16 | 36 | FTG Frankfurt |
45 | Welter, Ingeborg | -20 | 5 | 25 | VSC Donauwörth |
46 | Otto (Hackenbroich), Monika | -21 | 15 | 36 | SSV Hagen |
47 | Hasslinger, Heike | -23 | 13 | 36 | FTG Frankfurt |
48 | Neubäumer, Renate | -24 | 16 | 40 | TV 1861 Bieber |
49 | Grösche, Sabine | -24 | 3 | 27 | TTV Rinteln |
50 | Schreiber, Angelika | -33 | 13 | 46 | Gießener SV |
51 | Burkhardt, Birgit | -33 | 8 | 41 | TV 1861 Bieber |
52 | Jochem, Denise | -35 | 2 | 37 | TV 1861 Bieber |
53 | Ogroske, Evelin | -46 | 5 | 51 | Gießener SV |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Hommel, Kerstin | 4 | 1 | DSC Kaiserberg | ||
Wüst, Birgit | 0 | 2 | TV 1861 Bieber | ||
Droste, Gabriela | 0 | 2 | TTV Rinteln | ||
Westerhoff, Ingrid | 0 | 2 | TV 1861 Bieber | ||
Rohan, Hanka | 0 | 3 | FTG Frankfurt | ||
Glessing, Gaby | 0 | 5 | TV 1861 Bieber | ||
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |