1.Bundesliga Damen 1979/80 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Kamizuru (Hirschmüller), Ursula | 47 | 49 | 2 | DSC Kaiserberg |
2 | Hendriksen, Wiebke | 37 | 42 | 5 | TTVg WRW Kleve |
3 | Kneip-Stumpe, Monika | 36 | 38 | 2 | TTVg WRW Kleve |
4 | Schreiber (Olschewski), Anke | 34 | 46 | 12 | FTG Frankfurt |
5 | Glatzer, Gerlinde | 30 | 43 | 13 | Gießener SV |
6 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 24 | 30 | 6 | TSV Kronshagen |
7 | Moore (Knight), Carol | 21 | 25 | 4 | TSV Kronshagen |
8 | Simon (Almasy), Agnes | 20 | 35 | 15 | DSC Kaiserberg |
9 | Wenzel, Susanne | 16 | 26 | 10 | TSV Kronshagen |
10 | Beyerink (Schmitz), Roswitha | 14 | 30 | 16 | TTVg WRW Kleve |
11 | Aichele (Dürre), Ulrike | 13 | 33 | 20 | VSC Donauwörth |
12 | Trapp (Krüger), Jutta | 12 | 24 | 12 | TTVg WRW Kleve |
13 | Freiberg-Nolten, Margit | 8 | 20 | 12 | TSV Kronshagen |
14 | Stork, Monika | 7 | 25 | 18 | DSC Kaiserberg |
15 | Potocnik, Gertrud | 6 | 29 | 23 | Gießener SV |
16 | Eberle (Kettnerova), Jana | 6 | 28 | 22 | VSC Donauwörth |
17 | Balke, Birgit | 4 | 26 | 22 | TTV Rinteln |
18 | Otto (Hackenbroich), Monika | 1 | 25 | 24 | SSV Hagen |
19 | Rohan, Blanka | -2 | 23 | 25 | FTG Frankfurt |
20 | Bötcher, Sabine | -2 | 3 | 5 | TTVg WRW Kleve |
21 | Sökler, Karin | -3 | 18 | 21 | FTG Frankfurt |
22 | Wenzel, Sabine | -3 | 15 | 18 | TSV Kronshagen |
23 | Winn, Uschi | -3 | 13 | 16 | SV Darmstadt 98 |
24 | Frieser, Cornelia | -3 | 4 | 7 | FTG Frankfurt |
25 | Stevens, Regina | -5 | 10 | 15 | DSC Kaiserberg |
26 | Krey, Angela | -6 | 9 | 15 | TTV Rinteln |
27 | Hommel, Kerstin | -7 | 6 | 13 | DSC Kaiserberg |
28 | Radtke, Gudrun | -7 | 5 | 12 | FTG Frankfurt |
29 | Hinkel | -7 | 0 | 7 | SV Darmstadt 98 |
30 | Dietrich (Sedlmair), Monika | -9 | 21 | 30 | VSC Donauwörth |
31 | Radtke (Budde), Ruth | -9 | 20 | 29 | TTV Rinteln |
32 | Schreiber, Angelika | -9 | 18 | 27 | Gießener SV |
33 | Jakob, Gisela | -11 | 20 | 31 | Gießener SV |
34 | Welter, Ingeborg | -11 | 18 | 29 | VSC Donauwörth |
35 | Seidler, Rosemarie | -11 | 16 | 27 | SSV Hagen |
36 | Tenfelde (Scharmacher), Brigitte | -11 | 2 | 13 | DSC Kaiserberg |
37 | Vollbrecht, Corinna | -12 | 2 | 14 | TTV Rinteln |
38 | Lang, Barbara | -13 | 14 | 27 | SSV Hagen |
39 | Haase, Irene | -16 | 13 | 29 | SSV Hagen |
40 | Hasslinger, Heike | -17 | 13 | 30 | FTG Frankfurt |
41 | Andersson, Lena | -20 | 10 | 30 | TTV Rinteln |
42 | Wessolowski, Petra | -21 | 1 | 22 | SSV Hagen |
43 | Dagan, Doina | -23 | 9 | 32 | SV Darmstadt 98 |
44 | Gessinger (Wörtche), Hannelore | -27 | 3 | 30 | SV Darmstadt 98 |
45 | Trautmann, Gisela | -35 | 4 | 39 | SV Darmstadt 98 |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Hubers, Hannelore | 2 | 1 | TTVg WRW Kleve | ||
Krichbaum | 0 | 2 | SV Darmstadt 98 | ||
Bartsch | 0 | 2 | Gießener SV | ||
Droste, Gabriela | 0 | 3 | TTV Rinteln | ||
Jupa, Miriam | 0 | 3 | Gießener SV | ||
Ries, Heidi | 0 | 4 | SV Darmstadt 98 | ||
Redeker, Annette | 0 | 5 | TTV Rinteln | ||
Scheer-Schneider, Marita | 0 | 5 | SV Darmstadt 98 | ||
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |