Oberliga Südwest Damen 1978/79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Solja-Andruszko, Dagmar | 46 | 59 | 13 | 1.TTC Frankenthal |
2 | Winn, Uschi | 43 | 55 | 12 | SV Darmstadt 98 |
3 | Dagan, Doina | 42 | 56 | 14 | SV Darmstadt 98 |
4 | Marquenie, Lieselotte | 40 | 59 | 19 | MJC Trier |
5 | Neubäumer, Renate | 40 | 56 | 16 | TV 1861 Bieber |
6 | Sordi (Deppner), Jutta | 40 | 51 | 11 | ATSV Saarbrücken |
7 | Schulz, Ute | 36 | 53 | 17 | TV 1861 Bieber |
8 | Kilz, Ursula | 34 | 57 | 23 | TSV Hargesheim |
9 | Groß, Gerdi | 32 | 56 | 24 | DJK Friedrichsthal |
10 | Lauer (Schneider), Ella | 32 | 36 | 4 | ATSV Saarbrücken |
11 | Bertram, Erika | 27 | 51 | 24 | DJK Friedrichsthal |
12 | Burkhardt, Birgit | 26 | 46 | 20 | TV 1861 Bieber |
13 | Kiefaber, Anette | 25 | 50 | 25 | PSV Kaiserslautern |
14 | Trautmann, Gisela | 25 | 44 | 19 | SV Darmstadt 98 |
15 | Schäfer, Maria | 22 | 47 | 25 | SKG Frankfurt |
16 | Schneider-Port, Jutta | 18 | 45 | 27 | PSV Kaiserslautern |
17 | Marquenie, Gisela | 17 | 45 | 28 | MJC Trier |
18 | Daub, Jutta | 16 | 47 | 31 | SV 08 DJK Bous |
19 | Jochem, Denise | 15 | 48 | 33 | SV 08 DJK Bous |
20 | Schumacher (Bernhard), Griti | 14 | 44 | 30 | 1.TTC Frankenthal |
21 | Gessinger (Wörtche), Hannelore | 11 | 37 | 26 | SV Darmstadt 98 |
22 | Hornef, Martina | 10 | 41 | 31 | SV Fraulautern |
23 | Metz, Karin | 10 | 37 | 27 | MJC Trier |
24 | Decker, Laila | 9 | 42 | 33 | TSV Hargesheim |
25 | Willersinn (Weis), Erika | 8 | 36 | 28 | 1.TTC Frankenthal |
26 | Schwarz, Christa | 7 | 41 | 34 | SV Fraulautern |
27 | Krämer, Helga | 3 | 20 | 17 | SV 08 DJK Bous |
28 | Schiestel-Eder, Renate | 2 | 35 | 33 | ATSV Saarbrücken |
29 | Heiler, Ingrid | 2 | 13 | 11 | ATSV Saarbrücken |
30 | Mang, Johanna | -3 | 25 | 28 | 1.TTC Frankenthal |
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |