1.Bundesliga Damen 1978/79 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Kamizuru (Hirschmüller), Ursula | 51 | 57 | 6 | DSC Kaiserberg |
2 | Hammersley (Shirley), Jill | 50 | 54 | 4 | TSV Kronshagen |
3 | Hendriksen, Wiebke | 46 | 55 | 9 | TTVg WRW Kleve |
4 | Howard, Linda | 41 | 52 | 11 | Post SV Düsseldorf |
4 | Krüger-Trupkovic, Kirsten | 41 | 52 | 11 | TSV Nord Harrislee |
6 | Moore (Knight), Carol | 34 | 41 | 7 | VSC Donauwörth |
7 | Kneip-Stumpe, Monika | 30 | 45 | 15 | TTVg WRW Kleve |
8 | Schöler (Rowe), Diane | 26 | 37 | 11 | Post SV Düsseldorf |
9 | Wenzel, Susanne | 23 | 40 | 17 | TSV Kronshagen |
10 | Lee, Ha-Ja | 21 | 40 | 19 | TSV Nord Harrislee |
11 | Simon (Almasy), Agnes | 19 | 40 | 21 | DSC Kaiserberg |
12 | Glatzer, Gerlinde | 16 | 38 | 22 | Gießener SV |
13 | Walker (Senior), Karen | 16 | 37 | 21 | TSV Kronshagen |
14 | Eberle (Kettnerova), Jana | 15 | 38 | 23 | VSC Donauwörth |
15 | Schreiber (Olschewski), Anke | 13 | 35 | 22 | FTG Frankfurt |
16 | Aichele (Dürre), Ulrike | 12 | 37 | 25 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
17 | Stork, Monika | 11 | 34 | 23 | DSC Kaiserberg |
18 | Trapp (Krüger), Jutta | 6 | 29 | 23 | TSV Nord Harrislee |
19 | Beyerink (Schmitz), Roswitha | 5 | 33 | 28 | TTVg WRW Kleve |
20 | Dietrich (Sedlmair), Monika | 4 | 28 | 24 | VSC Donauwörth |
21 | Trupkovic (Siebert), Margrit | 3 | 28 | 25 | TSV Nord Harrislee |
22 | Dillenberger (Sommer), Hannelore | 1 | 17 | 16 | TTC Olympia Koblenz |
23 | Freiberg-Nolten, Margit | -1 | 3 | 4 | TSV Kronshagen |
24 | Rohan, Blanka | -4 | 27 | 31 | FTG Frankfurt |
25 | Marx, Roswitha | -5 | 2 | 7 | Post SV Düsseldorf |
26 | Kohl, Heike | -6 | 0 | 6 | Gießener SV |
27 | Sökler, Karin | -8 | 19 | 27 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
28 | Stevens, Regina | -8 | 5 | 13 | DSC Kaiserberg |
29 | Bötcher, Sabine | -9 | 6 | 15 | TTVg WRW Kleve |
30 | Potocnik, Gertrud | -10 | 21 | 31 | Gießener SV |
31 | Wenzel, Sabine | -10 | 17 | 27 | TSV Kronshagen |
32 | Schmid, Manuela | -10 | 0 | 10 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
32 | Harder, Sabine | -10 | 0 | 10 | TSV Nord Harrislee |
34 | Lehr, Birgit | -11 | 23 | 34 | Post SV Düsseldorf |
35 | Welter, Ingeborg | -12 | 16 | 28 | VSC Donauwörth |
36 | Tenfelde (Scharmacher), Brigitte | -12 | 11 | 23 | DSC Kaiserberg |
37 | Deutz (Richter), Ruth | -12 | 9 | 21 | Post SV Düsseldorf |
38 | Schupp, Irmtraud | -13 | 19 | 32 | TTC Olympia Koblenz |
39 | Diebold, Rosemarie | -13 | 11 | 24 | VSC Donauwörth |
40 | Kuhn (Decker), Gaby | -13 | 0 | 13 | TTC Olympia Koblenz |
41 | Radtke, Gudrun | -16 | 11 | 27 | FTG Frankfurt |
42 | Hubers, Hannelore | -18 | 8 | 26 | TTVg WRW Kleve |
43 | Pelz, Alexandra | -19 | 1 | 20 | TTC Olympia Koblenz |
44 | Frieser, Cornelia | -20 | 13 | 33 | FTG Frankfurt |
45 | Römer, Hildegard | -20 | 8 | 28 | TTC Olympia Koblenz |
46 | Jakob, Gisela | -22 | 17 | 39 | Gießener SV |
47 | Trepte, Ursula | -22 | 4 | 26 | Post SV Düsseldorf |
48 | Hasslinger, Heike | -27 | 3 | 30 | FTG Frankfurt |
49 | Hans, Sigrid | -28 | 15 | 43 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
50 | Greib-Trapp, Beate | -35 | 8 | 43 | TTC Olympia Koblenz |
51 | Hudak, Klara | -38 | 7 | 45 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
52 | Jupa, Miriam | -47 | 1 | 48 | Gießener SV |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Slama, Hana | 1 | 1 | VSC Donauwörth | ||
Kuhn, Rita | 0 | 5 | Gießener SV | ||
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |