Kreisliga Damen 1977/78 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Bourdier, Sylvie | 48 | 48 | 0 | TTSG St. Goar-Biebernh. |
2 | Börsch, Sylvia | 42 | 46 | 4 | TSV Emmelshausen |
3 | Bartz, Bettina | 40 | 45 | 5 | TuS Rhaunen 2 |
4 | Weiler, Regina | 36 | 43 | 7 | TuS Rhaunen 2 |
5 | Bauer, Martina | 33 | 41 | 8 | SV Eintracht Oppenh. (Mädchen) |
6 | Horn, Vera | 30 | 43 | 13 | VfR Simmern |
7 | Prochnow (Weirich), Inge | 30 | 39 | 9 | SV Tiefenbach |
8 | Eberhard, Andrea | 28 | 41 | 13 | TTSG St. Goar-Biebernh. |
9 | Mayer-Hölzl, Doris | 25 | 31 | 6 | VfR Simmern |
10 | Hammen (Golawsky), Heike | 21 | 36 | 15 | TTC Michelbach (Mädchen) |
11 | Eberhard, Kerstin | 17 | 34 | 17 | TTSG St. Goar-Biebernh. |
12 | Struß, Elke | 16 | 19 | 3 | TSV Emmelshausen |
13 | Hammen, Margit | 13 | 33 | 20 | TTC Michelbach (Mädchen) |
14 | Steeg, Sigrid | 5 | 29 | 24 | TTC Hungenroth (Mädchen) |
15 | Krekel, Renate | 5 | 26 | 21 | TSV Emmelshausen |
16 | Klassmann (Kunz), Birgit | 4 | 9 | 5 | TSV Emmelshausen |
17 | Pick, Gretel | 3 | 25 | 22 | TuS Rhaunen 2 |
18 | Osthushenrich, Heidi | 0 | 23 | 23 | TTC Michelbach (Mädchen) |
19 | Mebus, Anita | 0 | 6 | 6 | TTSG St. Goar-Biebernh. |
20 | Kley, Waltraud | -2 | 23 | 25 | VfR Simmern |
21 | Heidenblut, Andrea | -2 | 12 | 14 | TSV Emmelshausen |
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |