1.Bundesliga Damen 1977/78 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Hendriksen, Wiebke | 56 | 59 | 3 | TTVg WRW Kleve |
2 | Kamizuru (Hirschmüller), Ursula | 48 | 52 | 4 | DSC Kaiserberg |
3 | Wetzel (Buchholz), Edit | 46 | 56 | 10 | Kieler TTK |
4 | Kneip-Stumpe, Monika | 46 | 54 | 8 | TTVg WRW Kleve |
5 | Lee, Ha-Ja | 44 | 54 | 10 | TSV Kronshagen |
6 | Schöler (Rowe), Diane | 40 | 54 | 14 | Post SV Düsseldorf |
7 | Simon (Almasy), Agnes | 31 | 43 | 12 | DSC Kaiserberg |
8 | Glatzer, Gerlinde | 29 | 47 | 18 | Gießener SV |
9 | Walker (Senior), Karen | 27 | 42 | 15 | TSV Kronshagen |
10 | Balke, Birgit | 18 | 40 | 22 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
11 | Stork, Monika | 15 | 33 | 18 | DSC Kaiserberg |
12 | Tenfelde (Scharmacher), Brigitte | 11 | 32 | 21 | DSC Kaiserberg |
13 | Eberle (Kettnerova), Jana | 10 | 38 | 28 | VSC Donauwörth |
14 | Welter, Ingeborg | 10 | 34 | 24 | VSC Donauwörth |
15 | Aichele (Dürre), Ulrike | 7 | 32 | 25 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
16 | Lehr, Birgit | 4 | 34 | 30 | Post SV Düsseldorf |
17 | Deutz (Richter), Ruth | 4 | 33 | 29 | Post SV Düsseldorf |
18 | Sökler, Karin | 1 | 29 | 28 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
19 | Beyerink (Schmitz), Roswitha | 0 | 27 | 27 | TTVg WRW Kleve |
20 | Wenzel, Susanne | -1 | 23 | 24 | TSV Kronshagen |
21 | Hülser, Christa | -2 | 4 | 6 | Post SV Düsseldorf |
22 | Rohan, Blanka | -3 | 24 | 27 | FTG Frankfurt |
23 | Bötcher, Sabine | -3 | 4 | 7 | TTVg WRW Kleve |
24 | Diebold, Rosemarie | -5 | 26 | 31 | VSC Donauwörth |
25 | Potocnik, Gertrud | -6 | 28 | 34 | Gießener SV |
26 | Axmann, Inge | -6 | 0 | 6 | SSV Hagen |
26 | Lange, Karin | -6 | 0 | 6 | Kieler TTK |
28 | Wenzel, Sabine | -7 | 20 | 27 | TSV Kronshagen |
29 | Jenisch, Mieke | -7 | 4 | 11 | TTVg WRW Kleve |
30 | Slama, Hana | -8 | 24 | 32 | VSC Donauwörth |
31 | Kipp (Lang, Kaib), Christel | -8 | 3 | 11 | TTVg WRW Kleve |
32 | Huwe (Block), Annemarie | -9 | 0 | 9 | Kieler TTK |
33 | Hans, Sigrid | -10 | 23 | 33 | DJK Schwäbisch-Gmünd |
34 | Korpa, Cirila | -10 | 13 | 23 | FTG Frankfurt |
35 | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | -10 | 12 | 22 | Kieler TTK |
36 | Hubers, Hannelore | -10 | 6 | 16 | TTVg WRW Kleve |
37 | Haak (Buchholz), Ellen | -11 | 3 | 14 | Kieler TTK |
38 | Otto (Hackenbroich), Monika | -13 | 22 | 35 | SSV Hagen |
39 | Jakob, Gisela | -14 | 24 | 38 | Gießener SV |
40 | Solja-Andruszko, Dagmar | -14 | 0 | 14 | FTG Frankfurt |
41 | Lang, Barbara | -15 | 23 | 38 | SSV Hagen |
42 | Fillbrunn (Sudmann), Iris | -17 | 19 | 36 | SSV Hagen |
43 | Frieser, Cornelia | -17 | 16 | 33 | FTG Frankfurt |
44 | Freiberg-Nolten, Margit | -20 | 4 | 24 | TSV Kronshagen |
45 | Seidler, Rosemarie | -26 | 12 | 38 | SSV Hagen |
46 | Radtke, Gudrun | -27 | 14 | 41 | FTG Frankfurt |
47 | Schröder, Ingrid | -33 | 11 | 44 | Kieler TTK |
48 | Trepte, Ursula | -35 | 7 | 42 | Post SV Düsseldorf |
49 | Kunstein, Ursula | -38 | 11 | 49 | Kieler TTK |
50 | Licher, Ursula | -50 | 4 | 54 | Gießener SV |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Rohan, Hanka | 1 | 2 | FTG Frankfurt | ||
Kanakubo, Kajoko | 0 | 5 | FTG Frankfurt | ||
Spielsystem: Vierer-Jeder-gegen-Jeden Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |