1.Bundesliga Gr. Nord/West Damen 1974/75 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
1 | Hendriksen, Wiebke | 34 | 34 | 0 | TTVg WRW Kleve |
2 | Wetzel (Buchholz), Edit | 23 | 28 | 5 | Kieler TTK |
3 | Simon (Almasy), Agnes | 22 | 24 | 2 | DSC Kaiserberg |
4 | Kamizuru (Hirschmüller), Ursula | 18 | 24 | 6 | DSC Kaiserberg |
5 | Tenfelde (Scharmacher), Brigitte | 18 | 23 | 5 | VfL Osnabrück |
6 | Lang, Barbara | 15 | 25 | 10 | SSV Hagen |
7 | Meyer-Block, Monika | 11 | 20 | 9 | Kieler TTK |
8 | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | 9 | 18 | 9 | Kieler TTK |
9 | Beyerink (Schmitz), Roswitha | 7 | 20 | 13 | SSV Hagen |
10 | Hirschmann, Renate | 7 | 14 | 7 | DSC Kaiserberg |
11 | Fillbrunn (Sudmann), Iris | 7 | 10 | 3 | DSC Kaiserberg |
12 | Zemke, Ev-Kathleen | 2 | 18 | 16 | Oberalster VfW |
13 | Veckova, Jana | 1 | 14 | 13 | VfL Osnabrück |
14 | Sander, Waltraut | 0 | 12 | 12 | Oberalster VfW |
15 | Kipp (Lang, Kaib), Christel | -2 | 14 | 16 | TTVg WRW Kleve |
16 | Jenisch, Mieke | -2 | 10 | 12 | TTVg WRW Kleve |
17 | Günther, Monika | -2 | 4 | 6 | Bramfelder TTV |
18 | Mahlke, Margot | -4 | 10 | 14 | VfL Osnabrück |
19 | Steffen, Andrea | -4 | 8 | 12 | Bramfelder TTV |
20 | Gerloff, Anke | -6 | 0 | 6 | Oberalster VfW |
21 | Hubers, Hannelore | -7 | 2 | 9 | TTVg WRW Kleve |
22 | Schmitz, Brigitte | -8 | 0 | 8 | SV Olympia Bonn |
23 | Klein, Anita | -11 | 11 | 22 | SV Olympia Bonn |
24 | Stein (Peters), Ursula | -12 | 2 | 14 | SV Olympia Bonn |
25 | Scharmacher, Grete | -12 | 0 | 12 | VfL Osnabrück |
26 | Kochanski, Gabriele | -15 | 1 | 16 | Bramfelder TTV |
27 | Otto (Hackenbroich), Monika | -17 | 7 | 24 | SV Olympia Bonn |
28 | Schaar, Ingrid | -18 | 5 | 23 | SSV Hagen |
29 | Lentsch, Karin | -18 | 4 | 22 | Bramfelder TTV |
30 | Willhöft, Maja | -20 | 5 | 25 | Oberalster VfW |
Weitere eingesetzte Spielerinnen mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||
Pl | Name, Vorname | Diff. | Gesamt | Verein | |
Bultze, Helga | 3 | 2 | Bramfelder TTV | ||
Witt, Sigrid | 0 | 2 | Bramfelder TTV | ||
Lillpopp, Barbara | 0 | 2 | SV Olympia Bonn | ||
Martinez, Margareta | 0 | 2 | Bramfelder TTV | ||
Schnettler, Anita | 0 | 3 | SSV Hagen | ||
Bernhold, Maria | 0 | 4 | VfL Osnabrück | ||
Stolze, Elke | 0 | 4 | Bramfelder TTV | ||
Spielsystem: Schweden-Liga-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Anzahl der Siege minus Anzahl der Niederlagen ergibt die Differenz. Bei gleicher Differenz gibt die höhere Anzahl an Siegen den Ausschlag für die bessere Platzierung. |
1.Bundesliga Gr. Nord/West Damen 1974/75 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Simon (Almasy), Agnes | Kamizuru (Hirschmüller), Ursula | DSC Kaiserberg | 10 | 2 | 8 |
2 | Lang, Barbara | Beyerink (Schmitz), Roswitha | SSV Hagen | 10 | 4 | 6 |
3 | Wetzel (Buchholz), Edit | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | Kieler TTK | 5 | 0 | 5 |