1.Bundesliga Herren 1972/73 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Lieck, Wilfried | 7,91 | 29 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Altena-Nachrodt |
2 | Schöler, Eberhard | 7,59 | 27 | 5 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
3 | Schmittinger, Klaus | 7,46 | 29 | 6 | 29 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
4 | Leiß, Jochen | 6,90 | 23 | 7 | 23 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
5 | Ness, Martin | 6,83 | 22 | 7 | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTG Altena-Nachrodt |
6 | Jansen, Bernt | 6,50 | 26 | 10 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
7 | Fritz, Richard | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
8 | Deutz, Hans-Josef | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
9 | Weinmann, Rudolf | 4,94 | 17 | 14 | 17 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
10 | Scholl, Karl-Heinz | 4,89 | 22 | 5 | 0 | 1 | 22 | 4 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
11 | Siewert, Detlef | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
12 | Baum, Manfred | 4,71 | 22 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
13 | Engel, Peter | 4,38 | 19 | 7 | 0 | 0 | 19 | 7 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
14 | Schlüter, Heinz | 4,37 | 17 | 18 | 17 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
15 | Nöller, Karl | 3,92 | 17 | 9 | 0 | 0 | 17 | 9 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
16 | Freundorfer, Konrad | 3,89 | 15 | 12 | 5 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
17 | Plankermann, Rainer | 3,84 | 16 | 9 | 0 | 0 | 16 | 9 | 0 | 0 | TTG Altena-Nachrodt |
18 | Scholz, Claus | 3,60 | 14 | 21 | 14 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
19 | Arndt, Erich | 3,54 | 11 | 17 | 11 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
20 | Lammers, Heiner | 3,48 | 17 | 8 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2 | Eintracht Frankfurt |
21 | Schindler, Jürgen | 3,46 | 15 | 11 | 0 | 1 | 15 | 10 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
22 | Forster, Dieter | 3,35 | 28 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 27 | 5 | TTG Altena-Nachrodt |
23 | Konieczka, Manfred | 3,31 | 16 | 13 | 0 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | Hertha BSC Berlin |
24 | Heckwolf, Jürgen | 3,28 | 18 | 7 | 0 | 0 | 5 | 2 | 13 | 5 | TGS Rödelheim |
25 | Micke, Wilfried | 3,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
26 | Fillbrunn, Klaus | 2,90 | 13 | 18 | 4 | 7 | 9 | 11 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
27 | Becker, Erwin | 2,89 | 26 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 10 | Eintracht Frankfurt |
28 | Langer, Horst | 2,88 | 19 | 13 | 0 | 1 | 8 | 5 | 11 | 7 | TTV Metelen |
29 | Solka, Klaus | 2,87 | 11 | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 | 0 | 0 | TTG Altena-Nachrodt |
30 | Jäger, Rolf | 2,86 | 7 | 15 | 7 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
31 | Hampl, Helmut | 2,81 | 19 | 13 | 0 | 0 | 7 | 7 | 12 | 6 | TGS Rödelheim |
32 | Koch, Lothar | 2,74 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 10 | Meidericher TTC |
33 | Liehn, Wolfgang | 2,67 | 24 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 12 | TTG Altena-Nachrodt |
34 | Hirsch, Ulrich | 2,67 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | Mettmanner TV |
35 | Neubauer, Herbert | 2,65 | 17 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 10 | 8 | Hertha BSC Berlin |
36 | Hoffmann, Hans-Dieter | 2,57 | 10 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Metelen |
37 | Oploh, Hans-Jürgen | 2,46 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 10 | Meidericher TTC |
38 | Pfeufer, Johannes | 2,45 | 9 | 24 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | TGS Rödelheim |
39 | Hackenberg, Hans-Jürgen | 2,43 | 13 | 15 | 0 | 0 | 8 | 12 | 5 | 3 | Eintracht Frankfurt |
40 | Klitzsch, Frank | 2,40 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | TGS Rödelheim |
41 | Hafner, Walter | 2,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | PSV Borussia Düsseldorf |
42 | Budzisz, Siegfried | 2,31 | 13 | 13 | 0 | 0 | 4 | 8 | 9 | 5 | TTC Mörfelden |
43 | Deffner, Bernd | 2,22 | 10 | 17 | 0 | 6 | 10 | 11 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
44 | Geyer, Thomas | 2,19 | 13 | 18 | 0 | 0 | 8 | 13 | 5 | 5 | TGS Rödelheim |
45 | Hoffmann, Heinz-Günther | 2,16 | 8 | 17 | 2 | 12 | 6 | 5 | 0 | 0 | TTV Metelen |
46 | Schneider, Elmar | 2,13 | 11 | 20 | 0 | 0 | 11 | 20 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
47 | Wolff, Achim | 2,12 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 16 | Mettmanner TV |
48 | Langer, Jürgen | 2,07 | 12 | 18 | 0 | 0 | 7 | 15 | 5 | 3 | TTV Metelen |
49 | Lieder, Jürgen | 2,06 | 8 | 27 | 8 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | TGS Rödelheim |
50 | Vahabzadeh, Mohammad | 2,00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | PSV Borussia Düsseldorf |
51 | Gäb, Hans Wilhelm | 1,91 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | PSV Borussia Düsseldorf |
52 | Kilian, Hans | 1,71 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | Eintracht Frankfurt |
53 | Warnke, Wilfried | 1,61 | 10 | 21 | 0 | 0 | 5 | 10 | 5 | 11 | TGS Rödelheim |
54 | Gräf, Horst | 1,60 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | PSV Borussia Düsseldorf |
55 | Hardt, Wolfgang | 1,48 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 | TTC Mörfelden |
56 | Walbaum, Karlheinz | 1,44 | 11 | 21 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 12 | Mettmanner TV |
57 | Nielsen, Ferdinand | 1,43 | 8 | 20 | 0 | 1 | 4 | 13 | 4 | 6 | TSV Milbertshofen |
58 | Kuhnert, Roland | 1,39 | 8 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 14 | TTC Mörfelden |
59 | Klonk, Ulrich | 1,38 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 9 | TTC Mörfelden |
60 | Ekers, Wolfgang | 1,33 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | Meidericher TTC |
61 | Peters, Dirk | 1,25 | 4 | 20 | 2 | 16 | 2 | 4 | 0 | 0 | TTV Metelen |
62 | Goer, Heinz | 1,17 | 8 | 21 | 0 | 0 | 1 | 12 | 7 | 9 | Hertha BSC Berlin |
63 | Goerdel, Klaus-Dieter | 1,17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 17 | Hertha BSC Berlin |
64 | Köcher, Günter | 1,10 | 5 | 25 | 1 | 22 | 4 | 3 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
65 | Kümmerle, Werner | 1,00 | 1 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | TSV Milbertshofen |
66 | Wenninghoff, Josef | 0,92 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | TTV Metelen |
67 | Koller, Georg | 0,89 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | TSV Milbertshofen |
68 | Wittmann, Hans | 0,85 | 7 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 25 | TSV Milbertshofen |
69 | Benndorf, Kurt | 0,80 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | TTV Metelen |
70 | Strauß, Wilfried | 0,57 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | Hertha BSC Berlin |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Bohle, Werner | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | TTG Altena-Nachrodt | ||
Offergeld, Hans-Jörg | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Mettmanner TV | ||
Richter, Heinz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | TTV Metelen | ||
Seppi, Herbert | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTG Altena-Nachrodt | ||
Wiedau, Hermann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTV Metelen | ||
Schaer, Bernd | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Milbertshofen | ||
Betsch, Peter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TSV Milbertshofen | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 1972/73 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schmittinger, Klaus | Köcher, Günter | Eintracht Frankfurt | 23 | 3 | 20 |
2 | Lieck, Wilfried | Ness, Martin | TTG Altena-Nachrodt | 17 | 3 | 14 |
3 | Schlüter, Heinz | Weinmann, Rudolf | Hertha BSC Berlin | 18 | 7 | 11 |
4 | Schöler, Eberhard | Baum, Manfred | PSV Borussia Düsseldorf | 16 | 5 | 11 |