1.Bundesliga Herren 1970/71 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schmittinger, Klaus | 7,71 | 30 | 5 | 30 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
2 | Schöler, Eberhard | 7,33 | 22 | 5 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
3 | Lieck, Wilfried | 6,84 | 19 | 6 | 19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
4 | Ness, Martin | 6,60 | 11 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
5 | Fritz, Richard | 6,55 | 24 | 9 | 24 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
6 | Siewert, Detlef | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München |
7 | Jäger, Rolf | 6,17 | 24 | 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
8 | Leiß, Jochen | 5,75 | 23 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
9 | Hübner, Peter | 5,68 | 18 | 1 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
10 | Nöller, Karl | 5,60 | 14 | 1 | 0 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
11 | Scholl, Karl-Heinz | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
11 | Gomolla, Ernst | 5,52 | 19 | 12 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
13 | Micke, Wilfried | 5,22 | 20 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
14 | Köcher, Günter | 5,03 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
15 | Hoffmann, Hans-Dieter | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Metelen |
16 | Scholz, Claus | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
17 | Lunk, Hans-Jürgen | 3,90 | 19 | 11 | 1 | 1 | 18 | 10 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
18 | Warnke, Wilfried | 3,87 | 20 | 11 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | TGS Rödelheim |
19 | Baum, Manfred | 3,81 | 29 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 2 | PSV Borussia Düsseldorf |
20 | Gomolla, Herbert | 3,78 | 17 | 10 | 0 | 0 | 17 | 10 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
21 | Reuter, Reinhold | 3,40 | 17 | 13 | 0 | 0 | 17 | 13 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
22 | Poll, Wilfried | 3,36 | 14 | 11 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | Meidericher TTC |
23 | Micheiloff, Hans | 3,34 | 13 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
24 | Wuchenauer, Günter | 3,31 | 18 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7 | 11 | 1 | PSV Augsburg |
25 | Lieder, Jürgen | 3,27 | 12 | 21 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TGS Rödelheim |
26 | Martin, Rainer | 3,22 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | TTV Metelen |
27 | Lamm, Rüdiger | 3,15 | 17 | 9 | 0 | 0 | 7 | 7 | 10 | 2 | Meidericher TTC |
28 | Lampersberger, Richard | 3,12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München |
29 | Schuster, Erwin | 3,12 | 13 | 13 | 1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
30 | Gräf, Horst | 3,06 | 26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 8 | PSV Borussia Düsseldorf |
31 | Berger, Wolf | 3,00 | 16 | 10 | 0 | 0 | 7 | 9 | 9 | 1 | Eintracht Frankfurt |
32 | Peters, Dirk | 2,90 | 13 | 17 | 3 | 12 | 10 | 5 | 0 | 0 | TTV Metelen |
33 | Robl, Franz | 2,86 | 10 | 12 | 1 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
34 | Geisler, Werner | 2,79 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
35 | Freundorfer, Konrad | 2,79 | 9 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München |
36 | Giehsel, Horst | 2,70 | 13 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 6 | Eintracht Frankfurt |
37 | Forster, Dieter | 2,70 | 3 | 7 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
38 | Blömeke, Heinz | 2,53 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11 | Meidericher TTC |
39 | Langer, Jürgen | 2,52 | 13 | 18 | 0 | 4 | 13 | 14 | 0 | 0 | TTV Metelen |
40 | Engel, Peter | 2,50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | Meidericher TTC |
40 | Benndorf, Kurt | 2,50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | TTV Metelen |
41 | Hoffmann, Heinz-Günther | 2,50 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | TTV Metelen |
43 | Geyer, Thomas | 2,44 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | TGS Rödelheim |
43 | Hirsch, Ulrich | 2,44 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | Mettmanner TV |
44 | Sommer, Heinz | 2,44 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 14 | TGS Rödelheim |
46 | Michel, Reinhard | 2,33 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | VfL Osnabrück |
47 | Lippelt, Dieter | 2,29 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 13 | VfL Osnabrück |
48 | Schäfer, Hans | 2,20 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | Meidericher TTC |
49 | Maier, Klaus | 2,15 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | SV Weiß-Blau München |
50 | Langer, Horst | 1,89 | 8 | 19 | 1 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | TTV Metelen |
51 | Wolff, Achim | 1,80 | 9 | 21 | 0 | 0 | 9 | 21 | 0 | 0 | Mettmanner TV |
52 | Stähle, Peter | 1,74 | 6 | 25 | 6 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
53 | Wenninghoff, Josef | 1,67 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | 10 | TTV Metelen |
54 | Marx, Kurt | 1,65 | 14 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 20 | Mettmanner TV |
55 | Hackenberg, Hans-Jürgen | 1,64 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
56 | Haupt, Werner | 1,54 | 10 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 16 | Eintracht Frankfurt |
57 | Pfeufer, Johannes | 1,36 | 5 | 28 | 5 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | TGS Rödelheim |
58 | Eßl, Quiri | 1,33 | 11 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22 | SV Weiß-Blau München |
59 | Wildner, Fritz | 1,33 | 7 | 17 | 0 | 0 | 2 | 14 | 5 | 3 | SV Weiß-Blau München |
60 | Zöh, Gerhard | 1,20 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 17 | PSV Augsburg |
60 | Engel, Matthias | 1,20 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | VfL Osnabrück |
62 | Beyss, Franz-Walter | 1,09 | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
63 | Offergeld, Hans-Jörg | 1,07 | 4 | 24 | 2 | 19 | 2 | 5 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
64 | Walter, Hans-Jürgen | 1,03 | 5 | 24 | 0 | 0 | 5 | 24 | 0 | 0 | TGS Rödelheim |
65 | Diekers, Helmut | 0,83 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | TuSA Düsseldorf |
66 | Suchanek, Daniel | 0,67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Eintracht Frankfurt |
67 | Smeets, Helmut | 0,44 | 4 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | TuSA Düsseldorf |
68 | Reiter, Axel | 0,38 | 2 | 24 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 9 | TuSA Düsseldorf |
69 | Weber, Karlheinz | 0,00 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | SV Weiß-Blau München |
70 | Freyinger, Wilhelm | 0,00 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | PSV Augsburg |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Gäb, Hans Wilhelm | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | PSV Borussia Düsseldorf | ||
Dependahl, Karl-Hermann | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | VfL Osnabrück | ||
Steif | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eintracht Frankfurt | ||
Hafner, Walter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | PSV Borussia Düsseldorf | ||
Vollrath, Gundo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | Eintracht Frankfurt | ||
Bialas, Dietmar | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Geis, Peter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Büssen, Peter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Meidericher TTC | ||
Haese, Wolfgang | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Mettmanner TV | ||
Franiel, Heinz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Vitzthum, Friedhelm | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PSV Augsburg | ||
Trepl, Erich | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | PSV Augsburg | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 1970/71 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Schmittinger, Klaus | Köcher, Günter | Eintracht Frankfurt | 23 | 1 | 22 |
2 | Leiß, Jochen | Jäger, Rolf | Mettmanner TV | 22 | 4 | 18 |
3 | Lieck, Wilfried | Micke, Wilfried | PSV Borussia Düsseldorf | 15 | 3 | 12 |