1.Bundesliga Herren 1968/69 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Schöler, Eberhard | 8,45 | 31 | 2 | 31 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
2 | Jansen, Bernt | 7,91 | 29 | 4 | 29 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
3 | Lieck, Wilfried | 7,36 | 27 | 6 | 27 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | SVM Essen |
4 | Ness, Martin | 6,82 | 25 | 8 | 25 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
5 | Freundorfer, Konrad | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München |
6 | Micheiloff, Hans | 5,38 | 26 | 3 | 0 | 0 | 26 | 3 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
7 | Köcher, Günter | 5,18 | 19 | 14 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
8 | Haase, Friedrich | 5,14 | 20 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
9 | Gomolla, Ernst | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
10 | Dahlmann, Walter | 4,84 | 25 | 6 | 0 | 0 | 25 | 6 | 0 | 0 | SVM Essen |
11 | Arndt, Erich | 4,78 | 17 | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
12 | Micke, Wilfried | 4,62 | 20 | 6 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
13 | Scholl, Karl-Heinz | 4,50 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
14 | Siewert, Detlef | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München |
14 | Solka, Klaus | 4,50 | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | SVM Essen |
16 | Hübner, Peter | 4,15 | 18 | 8 | 0 | 0 | 18 | 8 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
17 | Hoffmann, Hans-Dieter | 4,00 | 20 | 10 | 0 | 0 | 20 | 10 | 0 | 0 | TTV Metelen |
18 | Offergeld, Hans-Jörg | 3,94 | 21 | 11 | 0 | 1 | 21 | 10 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
19 | Stähle, Peter | 3,75 | 18 | 14 | 4 | 12 | 14 | 2 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
20 | Langer, Horst | 3,44 | 13 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Metelen |
21 | Hochstuhl, Peter | 3,41 | 16 | 13 | 1 | 2 | 15 | 11 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
22 | Kurz, Bernd | 3,28 | 17 | 15 | 1 | 5 | 16 | 10 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
23 | Gäb, Hans Wilhelm | 3,22 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | PSV Borussia Düsseldorf |
24 | Neuhaus, Hans | 3,19 | 22 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 15 | 3 | SVM Essen |
25 | Schuster, Erwin | 3,19 | 14 | 17 | 5 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
26 | Gräf, Horst | 3,18 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 7 | PSV Borussia Düsseldorf |
27 | Steidle, Bernd | 3,12 | 9 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
28 | Forster, Dieter | 3,09 | 12 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
29 | Geis, Peter | 3,00 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 3 | Eintracht Frankfurt |
30 | Paessens, Albert | 2,86 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 9 | TuSA Düsseldorf |
31 | Lippelt, Dieter | 2,86 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 8 | VfL Osnabrück |
32 | Wuchenauer, Günter | 2,79 | 13 | 15 | 0 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
33 | Reuland, Jürgen | 2,79 | 9 | 20 | 9 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
34 | Tomc, Vlado | 2,69 | 13 | 16 | 0 | 0 | 13 | 16 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
35 | Hoiczyk, Helmut | 2,67 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | SVM Essen |
36 | Michalek, Dieter | 2,60 | 11 | 19 | 4 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
37 | Berger, Wolf | 2,57 | 8 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
38 | Nöller, Karl | 2,57 | 6 | 8 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 0 | SVM Essen |
39 | Beyss, Franz-Walter | 2,48 | 12 | 17 | 0 | 0 | 12 | 17 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
40 | Maier, Klaus | 2,40 | 8 | 12 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München |
41 | Wenninghoff, Josef | 2,36 | 15 | 13 | 0 | 0 | 3 | 8 | 12 | 5 | TTV Metelen |
42 | Reuter, Reinhold | 2,31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | Eintracht Frankfurt |
43 | Werner, Manfred | 2,24 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 10 | SSV Reutlingen |
44 | Martin, Rainer | 2,13 | 15 | 17 | 0 | 0 | 4 | 12 | 11 | 5 | TTV Metelen |
45 | Michel, Reinhard | 2,09 | 8 | 15 | 0 | 0 | 8 | 15 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
46 | Klonk, Ulrich | 2,07 | 13 | 15 | 0 | 1 | 3 | 9 | 10 | 5 | TTC Mörfelden |
47 | Budzisz, Siegfried | 2,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | TTC Mörfelden |
48 | Grumbach, Manfred | 1,89 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | SSV Reutlingen |
48 | Dombrowski, Herbert | 1,89 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 19 | TuSA Düsseldorf |
50 | Dörrbecker, Horst | 1,89 | 6 | 13 | 0 | 0 | 6 | 13 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
51 | Langer, Jürgen | 1,75 | 7 | 29 | 7 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTV Metelen |
52 | Hiebsch, Horst | 1,74 | 12 | 19 | 0 | 0 | 3 | 14 | 9 | 5 | TTC Mörfelden |
53 | Seppi, Herbert | 1,73 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 17 | SVM Essen |
54 | Giehsel, Horst | 1,69 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11 | 9 | Eintracht Frankfurt |
55 | Zöh, Gerhard | 1,56 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | PSV Augsburg |
56 | Riesenbeck, Reinhard | 1,50 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | VfL Osnabrück |
57 | Weber, Karlheinz | 1,45 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | SV Weiß-Blau München |
58 | Wildner, Fritz | 1,33 | 8 | 19 | 0 | 0 | 2 | 9 | 6 | 10 | SV Weiß-Blau München |
59 | Schuck, Heinz | 1,33 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | SVM Essen |
60 | Hardt, Wolfgang | 1,29 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 21 | TTC Mörfelden |
61 | Domesle, Herbert | 1,20 | 9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | TTV Metelen |
62 | Dependahl, Karl-Hermann | 1,17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | VfL Osnabrück |
63 | Normann, Michael | 1,08 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 15 | SV Weiß-Blau München |
64 | Goldau, Erich | 0,69 | 6 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 28 | PSV Augsburg |
65 | Leskovics, Rudi | 0,69 | 3 | 23 | 0 | 15 | 3 | 8 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
66 | Volk, Zlatko | 0,67 | 2 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München |
67 | Denecke, Gunther | 0,67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | TTV Metelen |
68 | Schmollinger, Oskar | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | SSV Reutlingen |
69 | Freyinger, Wilhelm | 0,00 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | PSV Augsburg |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Zemsch, Herbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | SV Weiß-Blau München | ||
Engel, Matthias | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | VfL Osnabrück | ||
Denecke, Manfred | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | TTV Metelen | ||
Steif | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Hoffmann | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Weil, Gerold | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Mörfelden | ||
Vitzthum, Friedhelm | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | PSV Augsburg | ||
Terbeck, Horst | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SSV Reutlingen | ||
Hudetz, Radivoj | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | SV Weiß-Blau München | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 1968/69 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Köcher, Günter | Hochstuhl, Peter | Eintracht Frankfurt | 18 | 3 | 15 |
2 | Lieck, Wilfried | Dahlmann, Walter | SVM Essen | 17 | 7 | 10 |
2 | Scholl, Karl-Heinz | Offergeld, Hans-Jörg | TuSA Düsseldorf | 17 | 7 | 10 |
2 | Jansen, Bernt | Micheiloff, Hans | VfL Osnabrück | 17 | 7 | 10 |