1.Bundesliga Herren 1967/68 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Topwertung | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
1 | Jansen, Bernt | 7,88 | 28 | 4 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
2 | Schöler, Eberhard | 7,31 | 26 | 6 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
3 | Micheiloff, Hans | 6,62 | 25 | 9 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
4 | Ness, Martin | 6,35 | 24 | 10 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
5 | Lieck, Wilfried | 6,27 | 23 | 10 | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | SVM Essen |
6 | Arndt, Erich | 6,19 | 22 | 10 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
7 | Gomolla, Ernst | 5,77 | 25 | 1 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
8 | Solka, Klaus | 5,34 | 19 | 13 | 19 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | SVM Essen |
9 | Köcher, Günter | 5,29 | 20 | 14 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
10 | Russy, Karl-Heinz | 5,06 | 18 | 14 | 18 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
11 | Offergeld, Hans-Jörg | 4,67 | 21 | 6 | 0 | 0 | 21 | 6 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
12 | Steidle, Bernd | 4,66 | 15 | 14 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
13 | Hübner, Peter | 4,60 | 23 | 7 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
14 | Dahlmann, Walter | 4,55 | 22 | 7 | 0 | 0 | 22 | 7 | 0 | 0 | SVM Essen |
15 | Weitz, Dieter | 4,24 | 16 | 18 | 16 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
16 | Forster, Dieter | 4,03 | 13 | 16 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
17 | Haase, Friedrich | 3,90 | 13 | 17 | 13 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
18 | Stähle, Peter | 3,81 | 11 | 15 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
19 | Beyss, Franz-Walter | 3,60 | 15 | 10 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 | 0 | TuSA Düsseldorf |
20 | Paulus, Bruno | 3,41 | 11 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
21 | Tomc, Vlado | 3,40 | 17 | 13 | 0 | 8 | 17 | 5 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
22 | Kümmerle, Werner | 3,23 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 5 | PSV Augsburg |
23 | Gäb, Hans Wilhelm | 3,22 | 29 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 7 | PSV Borussia Düsseldorf |
24 | Neuhaus, Hans | 3,11 | 14 | 13 | 0 | 0 | 14 | 13 | 0 | 0 | SVM Essen |
25 | Reuland, Jürgen | 3,09 | 11 | 21 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
26 | Steinbeck, Gerhard | 3,06 | 18 | 14 | 4 | 11 | 3 | 0 | 11 | 3 | Tennis Borussia Berlin |
27 | Wuchenauer, Günter | 2,97 | 23 | 12 | 0 | 0 | 6 | 1 | 17 | 11 | PSV Augsburg |
28 | Berger, Wolf | 2,90 | 10 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
29 | Hochstuhl, Peter | 2,81 | 15 | 17 | 0 | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
30 | Michel, Reinhard | 2,77 | 16 | 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | 12 | 6 | VfL Osnabrück |
31 | Gräf, Horst | 2,67 | 12 | 15 | 0 | 0 | 12 | 15 | 0 | 0 | PSV Borussia Düsseldorf |
32 | Tietmeyer, Klemens | 2,62 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 10 | SVM Essen |
33 | Held, Peter | 2,56 | 23 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 13 | PSV Borussia Düsseldorf |
34 | Michalek, Dieter | 2,48 | 8 | 21 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
35 | Werner, Manfred | 2,44 | 11 | 16 | 0 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | SSV Reutlingen |
36 | Leskovics, Rudi | 2,40 | 12 | 18 | 0 | 2 | 12 | 16 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
37 | Lippelt, Dieter | 2,37 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11 | VfL Osnabrück |
38 | Paessens, Albert | 2,35 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | TuSA Düsseldorf |
38 | Hoiczyk, Helmut | 2,35 | 20 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 | SVM Essen |
40 | Dependahl, Karl-Hermann | 2,31 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | VfL Osnabrück |
41 | Hiebsch, Horst | 2,28 | 11 | 18 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 0 | TTC Mörfelden |
42 | Gomolla, Herbert | 2,25 | 6 | 10 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | VfL Osnabrück |
43 | Liehn, Wolfgang | 2,22 | 10 | 17 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 1.FC Saarbrücken |
44 | Fleischfresser, Jürgen | 2,20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | Tennis Borussia Berlin |
45 | Giehsel, Horst | 2,18 | 18 | 16 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 13 | Eintracht Frankfurt |
46 | Terbeck, Horst | 2,13 | 16 | 16 | 0 | 0 | 2 | 8 | 14 | 8 | SSV Reutlingen |
47 | Breumair, Anton | 2,11 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | PSV Augsburg |
48 | Lux, Wolfgang | 2,09 | 7 | 16 | 2 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | Tennis Borussia Berlin |
49 | Hardt, Wolfgang | 2,00 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | TTC Mörfelden |
50 | Schuster, Erwin | 1,93 | 9 | 19 | 0 | 7 | 9 | 12 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
51 | Maier, Klaus | 1,88 | 5 | 11 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | PSV Augsburg |
52 | Klonk, Ulrich | 1,85 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 14 | TTC Mörfelden |
53 | Konieczka, Manfred | 1,82 | 7 | 21 | 3 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | Tennis Borussia Berlin |
54 | Dombrowski, Herbert | 1,76 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 19 | TuSA Düsseldorf |
55 | Baumann, Bernd | 1,75 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | Tennis Borussia Berlin |
56 | Prandke, Wolfgang | 1,60 | 7 | 23 | 2 | 18 | 5 | 5 | 0 | 0 | Tennis Borussia Berlin |
57 | Reuter, Reinhold | 1,56 | 14 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | Eintracht Frankfurt |
58 | Heene, Michael | 1,42 | 7 | 17 | 0 | 0 | 3 | 9 | 4 | 8 | Tennis Borussia Berlin |
59 | Oetzel, Eberhardt | 1,38 | 10 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 19 | 1.FC Saarbrücken |
60 | Haupt, Werner | 1,38 | 6 | 20 | 0 | 0 | 6 | 20 | 0 | 0 | Eintracht Frankfurt |
61 | Grumbach, Manfred | 1,21 | 10 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 23 | SSV Reutlingen |
62 | Hahn, Friedel | 1,06 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1 | 10 | 3 | 3 | 1.FC Saarbrücken |
63 | Sandmann, Helmut | 0,82 | 3 | 14 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | Tennis Borussia Berlin |
64 | Berg, Erwin | 0,75 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13 | 1.FC Saarbrücken |
65 | Goerdel, Klaus-Dieter | 0,67 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | Tennis Borussia Berlin |
66 | Goldau, Erich | 0,50 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | PSV Augsburg |
67 | Selzer, Manfred | 0,48 | 3 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 1.FC Saarbrücken |
68 | Schmollinger, Oskar | 0,00 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | SSV Reutlingen |
69 | Budzisz, Siegfried | 0,00 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | TTC Mörfelden |
Weitere eingesetzte Spieler mit weniger als 6 Einzelspielen | |||||||||||
Pl | Name, Vorname | Quot | Gesamt | PK 1 | PK 2 | PK 3 | Verein | ||||
Seppi, Herbert | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | SVM Essen | ||
Vollrath, Gundo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eintracht Frankfurt | ||
Steif | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Eintracht Frankfurt | ||
Löchel, Hans-Peter | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Tennis Borussia Berlin | ||
Behrendt, Hans | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | SSV Reutlingen | ||
Fassnacht | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SSV Reutlingen | ||
Schulmeyer, Kurt | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | TTC Mörfelden | ||
Schlipphak, Manfred | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | SSV Reutlingen | ||
Westphal, Peter | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Eintracht Frankfurt | ||
Angenendt, Günther | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | SVM Essen | ||
Spielsystem: Sechser-Paarkreuz-System Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient. |
1.Bundesliga Herren 1967/68 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Erfolgreichste Doppel | ||||||
Pl | Doppelpaarung | Verein | Bilanz | Diff. | ||
1 | Lieck, Wilfried | Dahlmann, Walter | SVM Essen | 20 | 5 | 15 |
2 | Jansen, Bernt | Micheiloff, Hans | VfL Osnabrück | 18 | 4 | 14 |
3 | Schöler, Eberhard | Forster, Dieter | TuSA Düsseldorf | 18 | 5 | 13 |