Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
DTC Kaiserberg | Kieler TTK | 6:3 | 13:8 |
Simon (Almasy), Agnes
Gröber (Kazmierczak), Hilde |
Bahnert (Kriegelstein), Ingrid
Meyer-Block, Monika |
2:0 | |
Simon (Almasy), Agnes | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | 2:0 | |
Fichthorst (Brauner), Renate | Meyer-Block, Monika | 0:2 | |
Seidel (Gomolla), Rosemarie | Wetzel (Buchholz), Edit | 0:2 | |
Gröber (Kazmierczak), Hilde | Huwe (Block), Annemarie | 2:0 | |
Simon (Almasy), Agnes | Wetzel (Buchholz), Edit | 2:0 | |
Gröber (Kazmierczak), Hilde | Meyer-Block, Monika | 1:2 | |
Seidel (Gomolla), Rosemarie | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | 2:1 | |
Fichthorst (Brauner), Renate | Huwe (Block), Annemarie | 2:1 |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
DTC Kaiserberg | Eintracht Frankfurt | 6:2 |
Kieler TTK | MTV München 1879 | 6:1 |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
TuSA Düsseldorf | SVM Essen | 8:8 | 21:20 |
Schöler, Eberhard
Forster, Dieter |
Solka, Klaus
Neuhaus, Hans |
14, 19 | 2:0 |
Offergeld, Hans-Jörg
Beyss, Franz-Walter |
Dahlmann, Walter
Lieck, Wilfried |
-12, 18, -14 | 1:2 |
Paessens, Albert | Schuck, Heinz | 19, -7, -20 | 1:2 |
Dombrowski, Herbert | Seppi, Herbert | -14, -17 | 0:2 |
Forster, Dieter | Dahlmann, Walter | 12, -17, 19 | 2:1 |
Schöler, Eberhard | Solka, Klaus | 13, 13 | 2:0 |
Beyss, Franz-Walter | Lieck, Wilfried | -16, -19 | 0:2 |
Offergeld, Hans-Jörg | Neuhaus, Hans | 13, -20, -17 | 1:2 |
Paessens, Albert | Seppi, Herbert | 17, -14, -17 | 1:2 |
Dombrowski, Herbert | Schuck, Heinz | 12, -19, 17 | 2:1 |
Schöler, Eberhard | Dahlmann, Walter | 17, -18, 12 | 2:1 |
Forster, Dieter | Solka, Klaus | 7, -18, 19 | 2:1 |
Offergeld, Hans-Jörg | Lieck, Wilfried | -5, -18 | 0:2 |
Beyss, Franz-Walter | Neuhaus, Hans | 12, 17 | 2:0 |
Schöler, Eberhard
Forster, Dieter |
Dahlmann, Walter
Lieck, Wilfried |
12, -18, -9 | 1:2 |
Offergeld, Hans-Jörg
Beyss, Franz-Walter |
Solka, Klaus
Neuhaus, Hans |
16, 19 | 2:0 |
Deutsche Meisterschaft - Halbfinale |
---|
SVM Essen | PSV Augsburg | 9:7 | 21:19 |
TuSA Düsseldorf | DJK SB Stuttgart | 9:6 | 21:14 |