| Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
|---|
| Eintracht Frankfurt | DTC Kaiserberg | 9:4 | 19:11 |
|
Hennemann, Ellen
Franz, Lotti |
Gröber (Kazmierczak), Hilde
Klein, Maria |
-10, 20, -18 | 1:2 |
|
Schlaf (Imlau), Hannelore
Mann, Annemie |
Goldau, Esther
Ost, Edeltraud |
17, -17, 17 | 2:1 |
| Brell, Erna | Egemann, Ilse | 5, 8 | 2:0 |
| Berger, Marlies | Wolf, Marlene | 15, -19, 23 | 2:1 |
| Hennemann, Ellen | Gröber (Kazmierczak), Hilde | -18, -15 | 0:2 |
| Schlaf (Imlau), Hannelore | Klein, Maria | 6, 16 | 2:0 |
| Franz, Lotti | Goldau, Esther | 13, 8 | 2:0 |
| Mann, Annemie | Ost, Edeltraud | -16, -15 | 0:2 |
| Brell, Erna | Wolf, Marlene | -17, -5 | 0:2 |
| Berger, Marlies | Egemann, Ilse | 13, 5 | 2:0 |
| Schlaf (Imlau), Hannelore | Gröber (Kazmierczak), Hilde | 14, 15 | 2:0 |
| Hennemann, Ellen | Klein, Maria | 14, 17 | 2:0 |
| Mann, Annemie | Goldau, Esther | 14, -13, 14 | 2:1 |
| Deutsche Meisterschaft - Spiel um den 3.Platz |
|---|
| MTV München 1879 | TTC Blau-Gold Berlin | 8:8 | 20:17 |
|
Maier (Raffalt), Hertha
Schulz, Karla |
Brauns (Haacke), Anita
Meier, Lisa |
-19, -12 | 0:2 |
|
Weigert, Brigitte
Lippert, Christa |
Geuenich (Janke, von Puttkammer), Uschi
Koch, Ulla |
15, -15, -23 | 1:2 |
| Lippert, Christa | Mehrforth, Ulla | 15, 15 | 2:0 |
| Knogl, Hermine | Felgendreher, Edeltraud | -12, 20, -17 | 1:2 |
| Maier (Raffalt), Hertha | Geuenich (Janke, von Puttkammer), Uschi | 15, 21 | 2:0 |
| Schulz, Karla | Brauns (Haacke), Anita | 18, 10 | 2:0 |
| Weigert, Brigitte | Koch, Ulla | 12, 22 | 2:0 |
| Sammer, Maria | Meier, Lisa | -15, 23, -5 | 1:2 |
| Knogl, Hermine | Mehrforth, Ulla | 17, 20 | 2:0 |
| Lippert, Christa | Felgendreher, Edeltraud | 12, -13, -11 | 1:2 |
| Maier (Raffalt), Hertha | Brauns (Haacke), Anita | -11, -8 | 0:2 |
| Schulz, Karla | Geuenich (Janke, von Puttkammer), Uschi | -16, -11 | 0:2 |
| Weigert, Brigitte | Meier, Lisa | -18, 15, 14 | 2:1 |
| Sammer, Maria | Koch, Ulla | 12, 5 | 2:0 |
|
Weigert, Brigitte
Lippert, Christa |
Brauns (Haacke), Anita
Meier, Lisa |
-15, -11 | 0:2 |
|
Maier (Raffalt), Hertha
Schulz, Karla |
Geuenich (Janke, von Puttkammer), Uschi
Koch, Ulla |
2:0 |
| Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
|---|
| TTV Metelen | TSV Milbertshofen | 8:8 | 21:17 |
|
Langer, Horst
Wenninghoff, Josef |
Metz, Günter
Edenhardter, Josef |
15, 13 | 2:0 |
|
Tietmeyer, Klemens
Kramer, Hugo |
Freundorfer, Konrad
Ernst, Helmut |
20, -11, -18 | 1:2 |
| Langer, Jürgen | Metz, Günter | -18, -13 | 0:2 |
| Hegemann, Paul | Edenhardter, Josef | -21, -9 | 0:2 |
| Langer, Horst | Freundorfer, Konrad | 14, -18, -13 | 1:2 |
| Wenninghoff, Josef | Ernst, Helmut | 12, 21 | 2:0 |
| Kramer, Hugo | Holusek, Leopold | 17, 14 | 2:0 |
| Tietmeyer, Klemens | Schmidt, Dietmar | 11, 16 | 2:0 |
| Langer, Jürgen | Edenhardter, Josef | 19, -19, -8 | 1:2 |
| Hegemann, Paul | Metz, Günter | 14, -17, -14 | 1:2 |
| Wenninghoff, Josef | Freundorfer, Konrad | 19, -10, -22 | 1:2 |
| Langer, Horst | Ernst, Helmut | 16, 14 | 2:0 |
| Tietmeyer, Klemens | Holusek, Leopold | 18, 14 | 2:0 |
| Kramer, Hugo | Schmidt, Dietmar | -21, 21, 19 | 2:1 |
|
Langer, Horst
Wenninghoff, Josef |
Freundorfer, Konrad
Ernst, Helmut |
-18, -19 | 0:2 |
|
Tietmeyer, Klemens
Kramer, Hugo |
Metz, Günter
Edenhardter, Josef |
17, 17 | 2:0 |
| Deutsche Meisterschaft - Spiel um den 3.Platz |
|---|
| Eintracht Frankfurt | MTV Salzgitter | 9:2 | 19:8 |
|
Haupt, Werner
Held, Peter |
Gomolla, Ernst
Gomolla, Herbert |
0:2 | |
|
Berger, Wolf
Regul, Günter |
Kohlberg, Gerhard
Otto, Hans-Jürgen |
2:0 | |
| Regul, Günter | Lütjering, Gerd | 2:0 | |
| Ruß, Peter | Salm, Hans-Georg | 2:1 | |
| Berger, Wolf | Gomolla, Herbert | 2:1 | |
| Haupt, Werner | Gomolla, Ernst | 2:0 | |
| Held, Peter | Otto, Hans-Jürgen | 2:1 | |
| Vollrath, Gundo | Kohlberg, Gerhard | 1:2 | |
| Ruß, Peter | Lütjering, Gerd | 2:0 | |
| Regul, Günter | Salm, Hans-Georg | 2:1 | |
| Berger, Wolf | Gomolla, Ernst | 2:0 |