Deutschland 1984/85 |
---|
Meisterschaft Damen |
Meisterschaft Herren |
Meisterschaft Senioren |
Pokal Damen |
Pokal Herren |
Deutsche Meisterschaften |
Deutsche Ranglisten |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
Borussia Düsseldorf | ATSV Saarbrücken | 5:9 | 14:20 |
Wosik, Ralf
Höring, Matthias |
Waldner, Jan-Ove
Böhm, Zsolt-Georg |
-16, 18, -14 | 1:2 |
Douglas, Desmond
Borsos, Cornel |
Engel, Peter
Böhm, Josef |
17, 18 | 2:0 |
Höring, Matthias | Scholer, Wolfgang | 16, -15, 14 | 2:1 |
Preuß, Andreas | Frank, Hartmut | -15, -17 | 0:2 |
Douglas, Desmond | Böhm, Zsolt-Georg | -19, 13, 17 | 2:1 |
Wosik, Ralf | Waldner, Jan-Ove | -10, 20, -10 | 1:2 |
Borsos, Cornel | Böhm, Josef | -14, -14 | 0:2 |
Fetzner, Steffen | Engel, Peter | -15, -12 | 0:2 |
Preuß, Andreas | Scholer, Wolfgang | 15, 18 | 2:0 |
Höring, Matthias | Frank, Hartmut | 20, 16 | 2:0 |
Douglas, Desmond | Waldner, Jan-Ove | -18, 20, -15 | 1:2 |
Wosik, Ralf | Böhm, Zsolt-Georg | -20, -16 | 0:2 |
Borsos, Cornel | Engel, Peter | -14, 17, -11 | 1:2 |
Fetzner, Steffen | Böhm, Josef | -5, -16 | 0:2 |
ATSV Saarbrücken | Borussia Düsseldorf | 5:9 | 17:19 |
Engel, Peter
Böhm, Josef |
Douglas, Desmond
Borsos, Cornel |
19, 13 | 2:0 |
Waldner, Jan-Ove
Böhm, Zsolt-Georg |
Wosik, Ralf
Höring, Matthias |
16, -16, -18 | 1:2 |
Frank, Hartmut | Preuß, Andreas | -12, -12 | 0:2 |
Scholer, Wolfgang | Höring, Matthias | -19, -13 | 0:2 |
Waldner, Jan-Ove | Wosik, Ralf | 6, -16, 20 | 2:1 |
Böhm, Zsolt-Georg | Douglas, Desmond | 10, -22, -13 | 1:2 |
Engel, Peter | Fetzner, Steffen | 15, 13 | 2:0 |
Böhm, Josef | Borsos, Cornel | 14, -16, -19 | 1:2 |
Scholer, Wolfgang | Preuß, Andreas | 21, -12, -13 | 1:2 |
Frank, Hartmut | Höring, Matthias | -15, 21, -17 | 1:2 |
Waldner, Jan-Ove | Douglas, Desmond | 19, 19 | 2:0 |
Böhm, Zsolt-Georg | Wosik, Ralf | 10, 19 | 2:0 |
Engel, Peter | Borsos, Cornel | 16, -18, -16 | 1:2 |
Böhm, Josef | Fetzner, Steffen | -12, 16, -19 | 1:2 |
Deutsche Meisterschaft - Spiel um den 3.Platz |
---|
SSV Reutlingen | SpVgg Steinhagen | 9:5 | 20:13 |
Appelgren, Mikael
Stellwag, Peter |
Boggan, Eric
Sonntag, Bernd |
14, 19 | 2:0 |
Sefried, Reinhard
Krumtünger, Michael |
Matthias, Carsten
Budzisz, Jörg |
14, 17 | 2:0 |
Krumtünger, Michael | Ristig, Dieter | 14, 17 | 2:0 |
Stumper, Rudolf | Budzisz, Jörg | -16, -19 | 0:2 |
Appelgren, Mikael | Sonntag, Bernd | 11, 14 | 2:0 |
Stellwag, Peter | Boggan, Eric | -18, -16 | 0:2 |
Palmi, Dietmar | Matthias, Carsten | 16, 9 | 2:0 |
Sefried, Reinhard | Fritz, Richard | -13, -18 | 0:2 |
Stumper, Rudolf | Ristig, Dieter | 18, -21, 17 | 2:1 |
Krumtünger, Michael | Budzisz, Jörg | 19, -8, -21 | 1:2 |
Appelgren, Mikael | Boggan, Eric | 12, -19, -19 | 1:2 |
Stellwag, Peter | Sonntag, Bernd | 12, 7 | 2:0 |
Palmi, Dietmar | Fritz, Richard | 11, -14, 13 | 2:1 |
Sefried, Reinhard | Matthias, Carsten | -14, 18, 12 | 2:1 |
SpVgg Steinhagen | SSV Reutlingen | 9:2 | 19:8 |
Boggan, Eric
Sonntag, Bernd |
Sefried, Reinhard
Krumtünger, Michael |
20, -19, 11 | 2:1 |
Fritz, Richard
Budzisz, Jörg |
Palmi, Dietmar
Stumper, Rudolf |
16, 18 | 2:0 |
Budzisz, Jörg | Metzker, Ulrich | 17, 15 | 2:0 |
Dooley, Ralf | Stumper, Rudolf | -14, -17 | 0:2 |
Boggan, Eric | Palmi, Dietmar | 20, -13, 16 | 2:1 |
Sonntag, Bernd | Stellwag, Peter | 19, -17, -19 | 1:2 |
Fritz, Richard | Krumtünger, Michael | 13, 21 | 2:0 |
Matthias, Carsten | Sefried, Reinhard | 10, 15 | 2:0 |
Dooley, Ralf | Metzker, Ulrich | -19, 14, 20 | 2:1 |
Budzisz, Jörg | Stumper, Rudolf | -18, 9, 20 | 2:1 |
Boggan, Eric | Stellwag, Peter | 12, 7 | 2:0 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
ATSV Saarbrücken | FTG Frankfurt | 5:3 | |
Saarbrücken spielte mit Annette Greisinger, Judit Magos und Susanne Wenzel. |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
ATSV Saarbrücken | TTC Jülich | 5:2 | 10:5 |
Waldner, Jan-Ove | Carlsson, Ulf | -17, -19 | 0:2 |
Böhm, Zsolt-Georg | Krause, Jens | 11, 17 | 2:0 |
Engel, Peter | Hüging, Engelbert | 16, 17 | 2:0 |
Böhm, Zsolt-Georg | Carlsson, Ulf | -19, -11 | 0:2 |
Waldner, Jan-Ove | Hüging, Engelbert | 13, 13 | 2:0 |
Engel, Peter | Krause, Jens | 15, 9 | 2:0 |
Böhm, Zsolt-Georg | Hüging, Engelbert | -17, 16, 7 | 2:1 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|