Deutschland 1962/63 |
---|
Meisterschaft Damen |
Meisterschaft Herren |
Pokal Damen |
Pokal Herren |
Deutsche Meisterschaften |
Deutsche Ranglisten |
Deutschlandpokal Herren |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
DTC Kaiserberg | Kieler TTK | 9:4 | 18:13 |
Gröber (Kazmierczak), Hilde
Seidel (Gomolla), Rosemarie |
Wetzel (Buchholz), Edit
Bahnert (Kriegelstein), Ingrid |
-6, -19 | 0:2 |
Simon (Almasy), Agnes
Goldau, Esther |
Jaensch, Hildegard
Haak (Buchholz), Ellen |
-20, -25 | 0:2 |
Fichthorst (Brauner), Renate | Haak (Buchholz), Ellen | 15, -15, 18 | 2:1 |
Verhoolen (Schäfer), Karin | Fischer, Karin | -16, -11 | 0:2 |
Seidel (Gomolla), Rosemarie | Wetzel (Buchholz), Edit | 18, -5, 12 | 2:1 |
Simon (Almasy), Agnes | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | 10, 10 | 2:0 |
Goldau, Esther | Meyer-Block, Monika | -7, -15 | 0:2 |
Gröber (Kazmierczak), Hilde | Jaensch, Hildegard | 17, 13 | 2:0 |
Fichthorst (Brauner), Renate | Fischer, Karin | 16, -15, 11 | 2:1 |
Verhoolen (Schäfer), Karin | Haak (Buchholz), Ellen | 18, -14, 9 | 2:1 |
Simon (Almasy), Agnes | Wetzel (Buchholz), Edit | 18, 19 | 2:0 |
Seidel (Gomolla), Rosemarie | Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | 17, -17, 17 | 2:1 |
Gröber (Kazmierczak), Hilde | Meyer-Block, Monika | 8, 13 | 2:0 |
Deutsche Meisterschaft - Endspiel |
---|
TuSA Düsseldorf | Eintracht Frankfurt | 9:5 | 21:13 |
Offergeld, Hans-Jörg
Beyss, Franz-Walter |
Held, Peter
Haupt, Werner |
17, -17, -22 | 1:2 |
Schöler, Eberhard
Forster, Dieter |
Berger, Wolf
Franiel, Heinz |
18, -15, 16 | 2:1 |
Dombrowski, Herbert | Westphal, Peter | -19, -14 | 0:2 |
Söhnlein, Axel | Franiel, Heinz | 19, -18, -26 | 1:2 |
Schöler, Eberhard | Berger, Wolf | 11, -18, 16 | 2:1 |
Forster, Dieter | Held, Peter | 9, 16 | 2:0 |
Offergeld, Hans-Jörg | Haupt, Werner | 13, 15 | 2:0 |
Beyss, Franz-Walter | Vollrath, Gundo | 11, 15 | 2:0 |
Söhnlein, Axel | Westphal, Peter | -19, -11 | 0:2 |
Dombrowski, Herbert | Franiel, Heinz | -12, 18, -19 | 1:2 |
Schöler, Eberhard | Held, Peter | 17, -12, 14 | 2:1 |
Forster, Dieter | Berger, Wolf | 13, 15 | 2:0 |
Offergeld, Hans-Jörg | Vollrath, Gundo | 18, 10 | 2:0 |
Beyss, Franz-Walter | Haupt, Werner | 10, 16 | 2:0 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
Kieler TTK | DTC Kaiserberg | 5:1 | 10:4 |
Jaensch, Hildegard | Gröber (Kazmierczak), Hilde | -13, -7 | 0:2 |
Wetzel (Buchholz), Edit | Fichthorst (Brauner), Renate | 9, 19 | 2:0 |
Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | Seidel (Gomolla), Rosemarie | 16, 15 | 2:0 |
Wetzel (Buchholz), Edit | Gröber (Kazmierczak), Hilde | -14, 19, 25 | 2:1 |
Jaensch, Hildegard | Seidel (Gomolla), Rosemarie | -18, 19, 12 | 2:1 |
Bahnert (Kriegelstein), Ingrid | Fichthorst (Brauner), Renate | 10, 10 | 2:0 |
Deutscher Pokal - Endspiel |
---|
PSV Stuttgart | TuSA Düsseldorf | 5:2 | 10:7 |
Fuchs, Walter | Forster, Dieter | 11, -19, 17 | 2:1 |
Stegmann, Elmar | Offergeld, Hans-Jörg | 15, 18 | 2:0 |
Kurz, Bernd | Schöler, Eberhard | -12, -12 | 0:2 |
Stegmann, Elmar | Forster, Dieter | 14, 18 | 2:0 |
Fuchs, Walter | Schöler, Eberhard | -15, -25 | 0:2 |
Kurz, Bernd | Offergeld, Hans-Jörg | -15, 20, 16 | 2:1 |
Stegmann, Elmar | Schöler, Eberhard | -20, 18, 18 | 2:1 |
Deutschlandpokal - Endspiel |
---|
Westdeutschland | Hessen | 5:4 | 12:9 |
Forster, Dieter | Held, Peter | 17, 19 | 2:0 |
Schöler, Eberhard | Berger, Wolf | 17, 13 | 2:0 |
Solka, Klaus | Arndt, Erich | 20, -14, -8 | 1:2 |
Schöler, Eberhard | Held, Peter | 13, 10 | 2:0 |
Forster, Dieter | Arndt, Erich | -17, -17 | 0:2 |
Solka, Klaus | Berger, Wolf | -17, -13 | 0:2 |
Schöler, Eberhard | Arndt, Erich | -12, 10, -15 | 1:2 |
Solka, Klaus | Held, Peter | 17, 7 | 2:0 |
Forster, Dieter | Berger, Wolf | 13, -19, 19 | 2:1 |
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr |
---|