1.Rheinlandliga Herren 2000/01 bis 2019/20
Pl. Sais. Mannschaft Spiele Punkte
1 15 TTC Grün-Weiß Kirn 1909 1844 293 263
2 14 VfL Kirchen 1699 1682 260 252
3 9 Spfr. Höhr-Grenzhausen 1241 943 213 119
4 8 TV Oberstein 1146 796 208 88
5 8 SF Nistertal 07 1173 826 204 96
6 10 VfR Simmern (2) 1246 1249 182 184
7 11 TuS Waldböckelheim 1190 1500 141 255
8 8 TTG Mündersbach/Höchstenbach 937 973 136 144
9 6 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 766 723 126 94
10 6 SG Lahnbrück Fachbach 762 707 119 93
11 5 TV Feldkirchen 606 394 115 37
12 4 TTG Daun-Gerolstein 553 412 95 45
13 5 SG Sinzig/Ehlingen 598 562 94 74
14 6 TTSG 76 Wittlich 703 812 89 135
15 4 TTF Konz 523 427 87 53
16 5 TTC Torney 605 655 81 103
17 5 TTC Gelb-Rot Trier 568 655 81 107
18 5 TSV Emmelshausen 555 651 77 107
19 6 TTC Grün-Weiß Zewen (2) 606 889 72 156
20 2 TTC Wirges 313 108 66 6
21 3 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof (2) 390 380 63 53
22 5 TuS/PSV Bad Neuenahr-Ahrweiler 507 697 62 122
23 4 TTC Zugbrücke Grenzau (3) 449 534 61 87
24 3 TTC Maischeid 391 398 54 58
25 3 SV Eintracht Mendig 363 372 53 59
26 3 SG Weißenthurm/Kettig 331 365 49 63
27 4 TTC 1960 Schwirzheim 416 585 42 106
28 1 TuS Weitefeld-Langenbach 180 33 40 0
29 3 SV Trier-Olewig 300 432 39 73
30 3 VfL Dermbach 339 451 38 78
31 1 FSV Kroppach 162 47 36 0
32 3 TTF Asbacher Land 310 430 36 76
33 1 SV Maischeid 158 52 34 2
34 1 TTC Wirges (2) 152 75 30 6
35 1 TTC 66 Mündersbach 148 89 30 6
36 1 TTG GR Trier/Zewen 147 93 30 6
37 2 TTG Torney/Engers 212 206 29 35
38 2 VfB Wissen 208 278 28 48
39 1 SV Windhagen 137 57 27 5
40 2 SV Rheinbreitbach 229 258 27 45
41 1 TuS Weitefeld-Langenbach (2) 127 76 24 8
42 1 DJK 1920 Ochtendung 146 149 24 16
43 2 ASG Altenkirchen 234 290 24 52
44 1 TSG Urbach-Dernbach 131 157 18 22
45 1 TTC Nauort 137 151 16 24
46 1 TTV Alexandria Höhn 96 104 15 15
47 1 TTC Grün-Weiß Zewen 105 136 11 25
48 1 TG Konz 104 146 11 25
49 1 TuS Kehrig 91 144 10 26
50 1 SG Gerolstein/Densborn 84 133 10 26
51 1 ESV Gerolstein 97 161 9 31
52 1 TuS Dichtelbach 74 113 6 22
53 1 TTC Höchstenbach 73 152 6 30
54 1 TuS Winzenheim 109 177 3 37
55 1 TTC Wirges (3) 55 162 0 36

Insgesamt bestritten 424 Spieler in den 20 Spielzeiten mindestens 20 Einzel. Die meisten Spiele bestritten Steffen Rosenthal (508), Michael Werle (488) und Eugen Mauter (443). Die meisten Siege konnten Steffen Rosenthal (282), Michael Werle (256) und Kai Otterbach (243) erringen.

Top 200
PlSpieler(in)QuotSpSNS1N1S2N2S3N3 
1 Jörg Bitzigeio 9,00 22 22 0 22 0 0 0 0 0  
2 Pierre Alexander Burger 8,64 25 24 1 24 1 0 0 0 0  
3 Pawel Foltanowicz 8,57 125 119 6 119 6 0 0 0 0  
4 Hans-Dieter Buchenau 8,47 34 32 2 32 2 0 0 0 0  
5 Daniel Sporcic 8,15 158 147 11 135 11 12 0 0 0  
6 Andreas Greb 8,04 103 92 11 92 11 0 0 0 0  
7 Zdenek Zaspal 7,41 34 28 6 28 6 0 0 0 0  
7 Kai Otterbach 7,41 295 243 52 243 52 0 0 0 0  
9 Ingo Hansens 7,30 74 60 14 60 14 0 0 0 0  
10 Janos Istvan Illi 7,13 24 19 5 19 5 0 0 0 0  
11 Ralf Dierdorf 7,05 143 112 31 112 31 0 0 0 0  
12 Markus Hildebrandt 7,04 23 18 5 18 5 0 0 0 0  
13 Daniel Wichmann 6,88 24 20 4 15 4 5 0 0 0  
14 Maximilian Reinert 6,87 135 103 32 103 32 0 0 0 0  
15 Dominik Remy 6,78 65 49 16 49 16 0 0 0 0  
16 Thomas Becker 6,75 32 24 8 24 8 0 0 0 0  
16 Bernd Schuler 6,75 36 27 9 27 9 0 0 0 0  
18 Ralf Brüggemeier 6,65 92 68 24 68 24 0 0 0 0  
18 Markus Geschwind 6,65 93 75 18 56 17 19 1 0 0  
20 Rainer Meyer 6,48 143 103 40 103 40 0 0 0 0  
21 Frank Pfannebecker 6,43 28 20 8 20 8 0 0 0 0  
22 Marius Spohr 6,31 129 106 23 64 18 35 5 7 0  
23 Kristof Bielinski 6,23 39 27 12 27 12 0 0 0 0  
24 Yannick Schneider 6,13 24 23 1 3 0 20 1 0 0  
25 Heinz-Peter Schneider 6,04 73 49 24 49 24 0 0 0 0  
26 Sven Conrad 5,97 98 71 27 53 19 18 8 0 0  
27 Dietmar Springer 5,96 68 49 19 37 17 12 2 0 0  
28 Dirk Petzold 5,90 157 103 54 103 54 0 0 0 0  
28 Stefan Martini 5,90 29 19 10 19 10 0 0 0 0  
30 Tomek Grubba 5,86 66 43 23 43 23 0 0 0 0  
31 Leon Seiler 5,84 37 24 13 24 12 0 0 0 1  
32 Steven Poensgen 5,83 141 93 48 90 44 0 0 3 4  
33 Marco Reinsbach 5,80 153 99 54 98 53 1 1 0 0  
33 Christian Köhler 5,80 121 97 24 40 14 57 10 0 0  
35 Joachim Baustert 5,66 124 78 46 78 46 0 0 0 0  
36 Mattes Häusler 5,59 29 18 11 18 11 0 0 0 0  
37 Dennis Weißenberg 5,55 289 183 106 169 102 14 4 0 0  
38 Markus Mandry 5,50 208 127 81 127 81 0 0 0 0  
39 Rene Wallmeroth 5,46 41 31 10 18 7 5 0 8 3  
40 Benjamin Enke 5,45 33 20 13 20 13 0 0 0 0  
41 Rafal Laszczynski 5,40 40 24 16 24 16 0 0 0 0  
41 Niclas Ott 5,40 101 74 27 43 13 17 11 14 3  
43 John Voßkämper 5,32 132 78 54 78 54 0 0 0 0  
44 Frank Reinartz 5,31 26 18 8 10 4 8 4 0 0  
45 Andreas Fahning 5,30 232 147 85 116 78 31 7 0 0  
46 Markus Koll 5,28 29 17 12 17 12 0 0 0 0  
47 Manuel Lohmann 5,26 136 91 45 57 33 33 12 1 0  
48 Fabian Becker 5,21 38 22 16 22 16 0 0 0 0  
49 Michael Kosak 5,20 94 61 33 41 21 20 12 0 0  
49 Jannik Venter 5,20 49 33 16 19 10 14 6 0 0  
51 Alexander Geyer 5,17 359 224 135 171 115 53 20 0 0  
52 Achim Greber 5,16 161 95 66 87 64 8 2 0 0  
52 Christopher Simonis 5,16 25 18 7 7 1 11 6 0 0  
54 Tim Lindner 5,14 28 23 5 2 0 21 5 0 0  
55 Thomas Ebel 5,13 61 43 18 27 12 3 1 13 5  
55 Nikolai Jäger 5,13 24 14 10 13 9 1 1 0 0  
57 Oliver Meuer 5,08 51 43 8 9 3 21 3 13 2  
58 Nils Damke 5,06 162 91 71 91 71 0 0 0 0  
59 Bernd Griebler 5,03 210 126 84 107 80 9 1 10 3  
60 Stefan Freisberg 5,00 276 176 100 108 85 68 15 0 0  
61 Dennis Müller 4,93 55 35 20 23 12 8 8 4 0  
62 Jörg Lang 4,91 35 29 6 0 0 28 6 1 0  
63 Benjamin Breiten 4,85 122 79 43 46 23 23 16 10 4  
64 Alexander Lorbek 4,76 68 36 32 36 32 0 0 0 0  
65 Karl-Georg Becker 4,74 215 119 96 102 88 17 8 0 0  
66 Kai Knerr 4,73 40 28 12 7 9 21 3 0 0  
67 Markus Ströher 4,66 283 188 95 66 44 118 50 4 1  
68 Steffen Rosenthal 4,64 508 282 226 221 194 61 32 0 0  
69 Joel Lüdemann 4,62 26 18 8 4 0 14 8 0 0  
70 Sebastian Sauer 4,59 82 49 33 36 24 0 0 13 9  
71 Jan Hillesheim 4,58 89 49 40 38 39 11 1 0 0  
72 Steven Brixius 4,50 38 19 19 19 19 0 0 0 0  
72 Karl-Heinz Haubrich 4,50 252 126 126 126 126 0 0 0 0  
72 Sebastian Tiemann 4,50 28 20 8 2 0 18 8 0 0  
75 Nico Schmitt 4,49 108 67 41 33 29 26 11 8 1  
76 Max Klink 4,48 33 25 8 0 0 24 5 1 3  
77 Adi Kupusovic 4,43 120 59 61 59 61 0 0 0 0  
77 Matthias Zimmermann 4,43 42 25 17 12 11 13 6 0 0  
79 Philip Guse 4,36 157 93 64 42 45 51 19 0 0  
80 Tsozk-Heng Man 4,32 25 18 7 0 0 18 7 0 0  
81 Bretislav Tyrala 4,30 250 143 107 95 64 14 21 34 22  
82 Justin Seckler 4,29 21 15 6 6 1 0 1 9 4  
83 Frank Hartung 4,24 34 16 18 16 18 0 0 0 0  
84 Mac Munk 4,23 120 71 49 27 36 44 13 0 0  
84 Carmelo Campailla 4,23 56 33 23 13 18 20 5 0 0  
86 Tobias Braun 4,18 28 13 15 13 15 0 0 0 0  
87 Dirk Stiller 4,17 172 85 87 71 65 11 17 3 5  
87 Jan Lindner 4,17 288 145 143 110 135 35 8 0 0  
89 Colin Heow 4,13 61 36 25 12 15 24 10 0 0  
90 Kevin Braatz 4,12 59 40 19 1 1 39 17 0 1  
90 Christopher Hanio 4,12 206 103 103 83 95 11 7 9 1  
92 Frank Elberskirch 4,11 131 79 52 28 32 41 20 10 0  
93 Gunnar Große Meininghaus 4,07 121 82 39 0 2 82 37 0 0  
93 Stefan Winkens 4,07 28 16 12 6 9 10 3 0 0  
95 Olaf Weigold 4,04 245 123 122 84 101 39 21 0 0  
95 Andreas Franz 4,04 192 116 76 35 51 68 24 13 1  
97 Roman Wolf 4,02 82 38 44 34 42 4 1 0 1  
98 Johannes Rahn 4,00 58 36 22 12 18 14 4 10 0  
98 Vincent Schwickert 4,00 30 15 15 10 11 5 4 0 0  
98 Marvin Steinberg 4,00 27 15 12 6 8 9 2 0 2  
101 Armin Hülpüsch 3,99 91 59 32 3 11 56 21 0 0  
102 Lennard Hollender 3,95 104 55 49 35 40 8 6 12 3  
102 Markus Beckmann 3,95 82 60 22 8 14 22 3 30 5  
104 Moritz Beib 3,93 98 67 31 1 1 56 25 10 5  
105 Yannic Müller 3,91 98 47 51 39 48 0 0 8 3  
106 Raphael Koll 3,90 126 65 61 34 47 31 14 0 0  
106 Marcus Herber 3,90 40 23 17 6 14 17 3 0 0  
106 Marc Geppert 3,90 31 18 13 7 10 7 3 4 0  
109 Nico Ballbach 3,89 27 15 12 5 5 10 7 0 0  
110 Rainer Seliger 3,87 104 58 46 18 34 40 12 0 0  
111 Andreas Rauen 3,86 105 61 44 13 13 48 31 0 0  
112 Jakob Rünz 3,84 25 16 9 4 2 6 7 6 0  
112 Bernd Günter 3,84 38 27 11 0 0 19 8 8 3  
112 Gerd Thill 3,84 50 30 20 10 14 11 4 9 2  
112 Michael Hildebrandt 3,84 157 70 87 61 75 9 12 0 0  
116 Michael Bettendorf 3,83 126 57 69 47 52 10 17 0 0  
116 Jens Schäfer 3,83 24 19 5 0 0 8 4 11 1  
118 Karl-Willi Menden 3,82 66 32 34 20 31 12 3 0 0  
119 Dennis Breitenbach 3,81 193 86 107 73 94 13 13 0 0  
120 Michael Werle 3,80 488 256 232 136 174 75 45 45 13  
121 Günther Meier 3,79 238 113 125 77 89 32 32 4 4  
121 Tobias Haas 3,79 300 163 137 76 80 52 47 35 10  
123 Timo Meiser 3,78 50 23 27 17 23 6 4 0 0  
124 Wolfram Kruger 3,77 31 13 18 13 18 0 0 0 0  
125 Marcel Müller 3,74 23 18 5 0 0 7 1 11 4  
126 Thomas Bruckmann 3,70 131 85 46 11 9 45 23 29 14  
127 Arno Wohlgemuth 3,66 65 32 33 22 31 0 0 10 2  
128 Henrik Euteneuer 3,65 199 101 98 46 59 46 32 9 7  
129 Markus Krautscheid 3,62 97 53 44 11 32 42 12 0 0  
129 Frank Weißenfels 3,62 37 20 17 6 12 12 5 2 0  
131 Peter Grzesik 3,61 67 32 35 18 26 12 8 2 1  
132 Ralf Holzmann 3,60 131 65 66 27 45 38 21 0 0  
133 Helger Ohlig 3,59 169 79 90 44 69 35 21 0 0  
134 Stefan Schulze 3,55 71 31 40 22 35 9 5 0 0  
135 Thomas Schuler 3,54 190 109 81 20 30 68 41 21 10  
136 Tim Weiß 3,52 48 29 19 5 4 14 13 10 2  
137 Christian Kochanowsky 3,50 183 98 85 24 29 64 49 10 7  
138 Guido Breidt 3,49 39 23 16 0 0 22 11 1 5  
139 Lucas Senscheid 3,46 26 17 9 2 1 6 5 9 3  
139 Dennis Fischer 3,46 63 39 24 0 2 31 21 8 1  
139 Tobias Breiten 3,46 39 19 20 7 16 12 4 0 0  
142 Herbert Fusenig 3,45 53 28 25 13 22 3 1 12 2  
143 Tobias Kaiser 3,36 33 18 15 1 1 17 14 0 0  
143 Arvid Kammann 3,36 25 15 10 0 0 12 9 3 1  
145 Markus Gansauer 3,35 34 16 18 6 12 10 6 0 0  
146 Dang Ngo 3,32 38 20 18 2 5 18 13 0 0  
146 Marc Baulig 3,32 129 74 55 0 2 66 53 8 0  
146 Marius Domann 3,32 111 52 59 19 27 33 31 0 1  
149 Hans-Joachim Heckmann 3,30 165 67 98 50 86 13 11 4 1  
149 Eugen Mauter 3,30 443 239 204 47 77 135 100 57 27  
151 Chris Adrian Pfeiffer 3,28 90 48 42 13 22 19 17 16 3  
151 Markus Feltens 3,28 134 69 65 16 34 42 25 11 6  
153 Aaron Emmerich 3,27 33 23 10 0 0 8 8 15 2  
153 Achim Wenz 3,27 134 65 69 34 38 4 4 27 27  
155 Robin Ennenbach 3,26 43 29 14 0 0 12 11 17 3  
155 Christian Hetzel 3,26 65 37 28 0 0 32 26 5 2  
157 Sascha Podjaski 3,25 95 45 50 13 21 32 29 0 0  
158 Benjamin Spallek 3,23 57 33 24 0 2 26 19 7 3  
159 Enrico Liesenfeld 3,21 28 12 16 6 6 6 10 0 0  
159 Christoph Kraft 3,21 28 18 10 0 6 9 1 9 3  
161 Andreas Weyand 3,20 148 73 75 27 52 23 13 23 10  
162 Sebastian Ströher 3,19 165 70 95 40 66 23 28 7 1  
162 Nils Lappahn 3,19 32 17 15 0 0 17 15 0 0  
162 Thomas Ignor 3,19 27 19 8 0 0 5 2 14 6  
165 Florian Ströher 3,17 76 36 40 11 32 21 8 4 0  
166 Thomas Schlangen 3,15 328 149 179 68 101 48 58 33 20  
166 Otmar Treinen 3,15 99 37 62 30 48 7 14 0 0  
168 Martin Mossal 3,14 79 42 37 16 19 0 1 26 17  
169 Hans-Hermann Orthmann 3,13 72 25 47 25 47 0 0 0 0  
169 Christian Scherhag 3,13 46 26 20 0 0 20 16 6 4  
169 Frank Peter 3,13 67 35 32 14 19 0 0 21 13  
172 Khanh Nguyen 3,10 84 43 41 6 14 29 20 8 7  
172 Daniel Jansen 3,10 63 35 28 1 1 25 22 9 5  
172 Kevin Johann 3,10 80 45 35 6 15 19 14 20 6  
175 Tobias Henrich 3,07 192 99 93 22 35 42 27 35 31  
176 Steffen Sannert 3,04 23 15 8 0 0 5 4 10 4  
176 Daniel Dechert 3,04 27 13 14 2 8 10 4 1 2  
178 Malte Herold 3,03 68 35 33 0 0 33 28 2 5  
179 Janus Horn 3,02 175 99 76 8 22 46 37 45 17  
180 Arturo Pastoriza 3,00 27 9 18 9 18 0 0 0 0  
180 Heiko Kehl 3,00 370 132 238 107 200 24 38 1 0  
182 Jens Koch 2,98 186 97 89 25 38 21 21 51 30  
183 Hans-Jörg Gouin 2,97 119 61 58 3 6 47 43 11 9  
184 Philipp Boer 2,96 285 126 159 47 96 52 42 27 21  
184 Rainer Schmöckel 2,96 23 17 6 0 0 0 0 17 6  
186 Tobias Weber 2,95 21 15 6 0 0 1 1 14 5  
187 Thomas Müller 2,94 218 112 106 16 22 57 55 39 29  
188 Michael Skotzke 2,93 58 30 28 0 2 25 23 5 3  
189 Nedim Starcevic 2,92 24 15 9 0 0 5 6 10 3  
189 Stefan Altmaier 2,92 267 156 111 9 33 55 50 92 28  
191 Dennis Schikorra 2,91 69 35 34 5 15 18 17 12 2  
192 Hans-Peter Dümmler 2,90 148 69 79 9 36 54 38 6 5  
192 Marcel Rahms 2,90 125 64 61 6 25 38 29 20 7  
194 Thomas Wiebe 2,89 46 22 24 1 1 20 22 1 1  
195 Markus Schink 2,88 25 14 11 0 0 8 7 6 4  
195 Martin Jünger 2,88 57 30 27 0 0 22 22 8 5  
197 Thomas Gas 2,86 21 11 10 0 0 8 9 3 1  
198 Thomas Weiler 2,85 130 78 52 0 1 29 19 49 32  
198 Fabian Brill 2,85 92 57 35 0 0 17 19 40 16  
200 Thomas Schröder 2,82 67 26 41 11 26 15 15 0 0  
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr