Tabellenplatzierungen Waldböckelheim
2019/20
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 8 1.Rheinlandliga 08:24 86:126
Herren TuS Waldböckelheim 2 3 1.Bezirksliga Süd 22:08 123:83
Herren TuS Waldböckelheim 3 1 2.Bezirksliga 23:07 124:81
Herren TuS Waldböckelheim 4 6 Kreisliga 24:12 130:112
Herren TuS Waldböckelheim 5 8 Kreisliga 16:22 121:139
Herren TuS Waldböckelheim 6 4 2.Kreisklasse obere Nahe 10:08 56:54
2018/19
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 4 1.Rheinlandliga 15:17 98:108
Herren TuS Waldböckelheim 2 4 1.Bezirksliga Süd 24:12 136:109
Herren TuS Waldböckelheim 3 5 2.Bezirksliga 23:13 138:107
Herren TuS Waldböckelheim 4 2 Kreisliga untere Nahe 22:10 124:84
Herren TuS Waldböckelheim 5 1 1.Kreisklasse untere Nahe 36:00 162:56
Herren TuS Waldböckelheim 6 6 2.Kreisklasse untere Nahe 13:15 90:97
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 6 1.Kreisklasse untere Nahe (FR) 04:10 23:47
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 7 Kreisliga untere Nahe (HR) 00:12 04:36
2017/18
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 1 2.Rheinlandliga Süd-West 31:05 151:75
Herren TuS Waldböckelheim 2 2 1.Bezirksliga Süd 25:11 138:104
Herren TuS Waldböckelheim 3 5 2.Bezirksliga 20:16 129:132
Herren TuS Waldböckelheim 4 6 Kreisliga untere Nahe 19:17 119:117
Herren TuS Waldböckelheim 5 2 2.Kreisklasse untere Nahe 33:07 169:74
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 8 1.Bezirksliga Süd (HR)    
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 5 2.Kreisklasse untere Nahe (HR) 02:08 17:24
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 7 2.Kreisklasse untere Nahe (FR) 03:11 19:38
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 7 2.Kreisklasse untere Nahe (HR)    
2016/17
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 10 1.Rheinlandliga 10:26 96:139
Herren TuS Waldböckelheim 2 1 2.Bezirksliga 33:03 158:59
Herren TuS Waldböckelheim 3 8 2.Bezirksliga 11:25 92:139
Herren TuS Waldböckelheim 4 7 Kreisliga untere Nahe 11:25 96:138
Herren TuS Waldböckelheim 5 6 2.Kreisklasse untere Nahe 08:20 83:112
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 4 1.Bezirksliga Süd (FR) 04:08 32:37
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 1 Regionsliga (HR) 11:01 35:12
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 7 Kreisklasse untere Nahe (FR) 03:11 20:37
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 7 Kreisklasse untere Nahe (HR) 00:12 15:36
2015/16
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 1 2.Rheinlandliga Süd-West 34:02 156:60
Herren TuS Waldböckelheim 2 3 2.Bezirksliga 31:09 166:97
Herren TuS Waldböckelheim 3 11 2.Bezirksliga 02:38 57:176
Herren TuS Waldböckelheim 4 1 Kreisliga untere Nahe 26:06 136:63
Herren TuS Waldböckelheim 5 2 2.Kreisklasse untere Nahe 27:09 141:103
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisliga (FR) 13:01 41:15
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Kreisliga obere Nahe (HR) 08:02 28:14
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 3 Kreisliga untere Nahe (HR) 05:05 20:20
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 4 Kreisliga (FR) 08:06 34:27
2014/15
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 5 2.Rheinlandliga Süd-West 18:18 137:114
Herren TuS Waldböckelheim 2 9 1.Bezirksliga Süd 14:26 109:149
Herren TuS Waldböckelheim 3 7 2.Bezirksliga 14:22 113:133
Herren TuS Waldböckelheim 4 2 Kreisliga untere Nahe 29:07 148:90
Herren TuS Waldböckelheim 5 5 1.Kreisklasse untere Nahe 16:16 112:104
Herren TuS Waldböckelheim 6 8 2.Kreisklasse untere Nahe 12:24 98:127
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 3 Kreisliga untere Nahe (FR) 12:04 39:26
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 7 Regionsliga (HR) 01:11 10:35
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 9 Kreisliga untere Nahe (FR) 00:16 12:48
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisklasse untere Nahe (HR) 12:02 38:22
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 6 Kreisklasse untere Nahe (HR) 06:08 25:34
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 7 Kreisklasse untere Nahe (FR) 02:12 13:39
2013/14
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 9 1.Rheinlandliga 11:25 98:145
Herren TuS Waldböckelheim 2 6 1.Bezirksliga Süd 16:20 111:127
Herren TuS Waldböckelheim 3 10 2.Bezirksliga 08:28 88:147
Herren TuS Waldböckelheim 4 1 Kreisliga untere Nahe 32:00 144:49
Herren TuS Waldböckelheim 5 7 1.Kreisklasse untere Nahe 17:19 134:118
Herren TuS Waldböckelheim 6 1 3.Kreisklasse untere Nahe 37:03 154:61
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 4 Kreisliga untere Nahe (HR) 04:08 18:30
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 5 Kreisliga untere Nahe (FR) 08:06 31:27
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 2 2.Kreisklasse untere Nahe (HR) 10:02 20:10
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 3 2.Kreisklasse untere Nahe (FR) 10:06 27:13
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 2 2.Kreisklasse untere Nahe (FR) 12:04 25:15
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 4 2.Kreisklasse mittlere Nahe (HR) 04:06 10:15
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 4 4 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 08:06 20:15
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 4 3 2.Kreisklasse mittlere Nahe (HR) 06:04 14:11
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 5 5 2.Kreisklasse untere Nahe (HR) 04:08 13:17
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 5 5 2.Kreisklasse obere Nahe (FR) 06:08 15:20
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 6 5 2.Kreisklasse untere Nahe (FR) 10:06 22:18
2012/13
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 10 1.Rheinlandliga 09:31 118:167
Herren TuS Waldböckelheim 2 3 1.Bezirksliga Süd 28:08 141:83
Herren TuS Waldböckelheim 3 6 2.Bezirksliga 21:15 126:113
Herren TuS Waldböckelheim 4 4 Kreisliga untere Nahe 20:12 112:91
Herren TuS Waldböckelheim 5 6 1.Kreisklasse untere Nahe 19:21 135:133
Herren TuS Waldböckelheim 6 10 2.Kreisklasse untere Nahe 08:28 87:151
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 3 2.Rheinlandl. S-W (HR) 10:04 49:26
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 5 1.Rheinlandliga (FR) 04:08 26:42
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 6 Kreisliga obere Nahe (FR) 02:08 13:26
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 6 Kreisliga (HR) 02:08 12:28
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 5 2.Kreisklasse untere Nahe (FR) 04:10 13:22
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 6 2.Kreisklasse untere Nahe (HR) 02:10 09:21
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 4 6 2.Kreisklasse untere Nahe (FR) 04:10 10:25
2011/12
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 6 1.Bezirksliga Süd 06:18 55:82
Herren TuS Waldböckelheim 1 1 2.Rheinlandliga Süd-West 33:03 156:86
Herren TuS Waldböckelheim 2 10 2.Rheinlandliga Süd-West 02:34 57:160
Herren TuS Waldböckelheim 3 6 2.Bezirksliga 18:18 121:115
Herren TuS Waldböckelheim 4 2 Kreisliga untere Nahe 27:09 143:89
Herren TuS Waldböckelheim 5 6 Kreisliga untere Nahe 17:19 115:122
Herren TuS Waldböckelheim 6 10 1.Kreisklasse untere Nahe 12:24 115:139
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 1 Regionsliga (HR) 13:01 41:20
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 1.Bezirksliga Süd (FR) 17:03 75:26
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 5 Kreisliga untere Nahe (FR)    
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisklasse mittlere Nahe (HR) 14:00 42:05
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 5 Kreisklasse untere Nahe (FR) 06:08 29:35
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 3 Kreisklasse mittlere Nahe (HR) 09:05 32:29
2010/11
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 6 1.Bezirksliga Süd 10:18 70:89
Herren TuS Waldböckelheim 1 3 2.Rheinlandliga Süd-West 35:09 188:105
Herren TuS Waldböckelheim 2 1 1.Bezirksliga Süd 31:05 152:76
Herren TuS Waldböckelheim 3 5 2.Bezirksliga 22:14 120:101
Herren TuS Waldböckelheim 4 2 Kreisliga untere Nahe 28:08 147:83
Herren TuS Waldböckelheim 5 6 Kreisliga untere Nahe 15:21 122:136
Herren TuS Waldböckelheim 6 1 2.Kreisklasse mittlere Nahe 22:02 106:39
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 8 Regionsliga (HR) 03:11 16:38
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Regionsliga (FR) 11:05 43:29
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 2 Kreisklasse untere Nahe (FR) 08:08 37:34
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 7 Kreisliga untere Nahe (HR) 02:10 16:34
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 4 Kreisklasse untere Nahe (HR) 05:09 21:35
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 1 Kreisklasse mittlere Nahe (FR) 10:00 30:05
2009/10
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 1 1.Bezirksliga Süd 27:05 120:59
Herren TuS Waldböckelheim 1 2 2.Rheinlandliga Süd-West 32:04 158:72
Herren TuS Waldböckelheim 2 4 1.Bezirksliga Süd 20:16 129:122
Herren TuS Waldböckelheim 3 4 2.Bezirksliga 23:17 149:131
Herren TuS Waldböckelheim 4 3 Kreisliga untere Nahe 24:12 132:101
Herren TuS Waldböckelheim 5 1 1.Kreisklasse untere Nahe 32:04 156:80
Herren TuS Waldböckelheim 6 5 2.Kreisklasse mittlere Nahe 17:19 119:124
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Regionsliga (HR) 12:02 39:11
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 1 Regionsliga (FR) 10:00 30:02
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 5 Regionsliga (FR) 04:06 19:24
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 1 1.Kreisklasse untere Nahe (HR) 12:02 38:21
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 4 2.Kreisklasse mittlere Nahe (FR) 06:06 25:24
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 3 5 2.Kreisklasse mittlere Nahe (HR) 04:10 26:34
2008/09
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 5 1.Bezirksliga Süd 22:14 119:88
Herren TuS Waldböckelheim 1 10 1.Rheinlandliga 07:29 97:151
Herren TuS Waldböckelheim 2 10 2.Rheinlandliga Süd-West 03:33 77:159
Herren TuS Waldböckelheim 3 5 2.Bezirksliga 19:17 115:125
Herren TuS Waldböckelheim 4 8 2.Bezirksliga 11:25 106:140
Herren TuS Waldböckelheim 5 3 Kreisliga untere Nahe 23:13 129:105
Herren TuS Waldböckelheim 6 3 1.Kreisklasse untere Nahe 22:14 132:115
Herren TuS Waldböckelheim 7 5 3.Kreisklasse mittlere Nahe 17:15 98:89
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 1 1.Kreisklasse untere Nahe (HR) 12:00 36:08
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Kreisliga (FR) 12:02 38:18
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 2 2.Kreisklasse mittlere Nahe (FR) 10:02 33:11
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 1 2.Kreisklasse mittlere Nahe (HR) 12:02 39:17
2007/08
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 6 1.Bezirksliga Süd 16:20 104:108
Herren TuS Waldböckelheim 1 7 1.Rheinlandliga 19:21 139:148
Herren TuS Waldböckelheim 2 1 1.Bezirksliga Süd 30:06 151:79
Herren TuS Waldböckelheim 3 7 2.Bezirksliga 19:21 136:145
Herren TuS Waldböckelheim 4 1 Kreisliga untere Nahe 36:00 162:43
Herren TuS Waldböckelheim 5 5 Kreisliga untere Nahe 19:17 124:111
Herren TuS Waldböckelheim 6 1 2.Kreisklasse mittlere Nahe 33:03 159:50
Herren TuS Waldböckelheim 7 7 3.Kreisklasse mittlere Nahe 09:23 76:104
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 7 1.Kreisklasse untere Nahe (FR) 05:11 27:40
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 1 9 1.Kreisklasse untere Nahe (HR) 06:14 32:54
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 7 2.Kreisklasse mittlere Nahe (HR) 11:09 45:35
Jugend/Schüler TuS Waldböckelheim 2 1 2.Kreisklasse mittlere Nahe (FR) 11:01 35:15
2006/07
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 5 1.Bezirksliga Süd 29:15 149:102
Herren TuS Waldböckelheim 1 1 2.Rheinlandliga Süd-West 36:04 174:83
Herren TuS Waldböckelheim 2 6 1.Bezirksliga Süd 17:19 119:133
Herren TuS Waldböckelheim 3 5 2.Bezirksliga 20:16 136:104
Herren TuS Waldböckelheim 4 2 Kreisliga untere Nahe 26:10 143:81
Herren TuS Waldböckelheim 5 3 Kreisliga untere Nahe 26:10 137:93
Herren TuS Waldböckelheim 6 1 3.Kreisklasse mittlere Nahe 40:00 160:08
Herren TuS Waldböckelheim 7 6 3.Kreisklasse mittlere Nahe 21:19 115:111
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 1.Kreisklasse untere Nahe (FR) 17:03 57:24
Jungen TuS Waldböckelheim 1 2 Qualifikation Staffel 3 (HR) 13:03 43:21
Schüler TuS Waldböckelheim 1 3 1.Kreisklasse obere Nahe (FR) 03:09 17:29
Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Qualifikation Staffel 3 (HR) 15:05 47:31
Schüler TuS Waldböckelheim 2 3 2.Kreisklasse mittlere Nahe (FR) 06:10 31:32
Schüler TuS Waldböckelheim 2 5 Qualifikation Staffel 4 (HR) 04:16 18:53
2005/06
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 3 1.Bezirksliga Süd 22:10 110:67
Damen TuS Waldböckelheim 2 2 Kreisliga 34:06 107:48
Herren TuS Waldböckelheim 1 9 1.Rheinlandliga 09:27 102:144
Herren TuS Waldböckelheim 2 7 1.Bezirksliga Süd 18:18 135:129
Herren TuS Waldböckelheim 3 3 2.Bezirksliga 19:17 124:105
Herren TuS Waldböckelheim 4 2 Kreisliga untere Nahe 28:08 145:82
Herren TuS Waldböckelheim 5 1 1.Kreisklasse untere Nahe 35:01 161:47
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisliga 20:00 60:05
Jungen TuS Waldböckelheim 1 (Schüler) 1 Qualifikation Staffel 4 (HR) 12:00 36:02
Jungen TuS Waldböckelheim 2 3 1.Kreisklasse untere Nahe 10:10 44:45
Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 2.Kreisklasse mittlere Nahe 15:05 50:29
2004/05
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 3 1.Bezirksliga Süd 22:14 121:99
Herren TuS Waldböckelheim 1 6 1.Rheinlandliga 15:21 104:135
Herren TuS Waldböckelheim 2 4 1.Bezirksliga Süd 17:19 120:124
Herren TuS Waldböckelheim 3 4 2.Bezirksliga 20:16 136:124
Herren TuS Waldböckelheim 4 3 Kreisliga untere Nahe 26:10 146:94
Herren TuS Waldböckelheim 5 1 2.Kreisklasse mittlere Nahe 32:00 144:35
Herren TuS Waldböckelheim 6 1 3.Kreisklasse mittlere Nahe 30:02 120:17
Jungen TuS Waldböckelheim 1   Kreisliga    
Jungen TuS Waldböckelheim 2   Kreisliga    
Jungen TuS Waldböckelheim 2 1 Qualifikation Staffel 4 (HR) 10:02 34:16
2003/04
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 6 3.Rheinlandliga Süd 15:21 96:111
Damen TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisliga 32:00 96:20
Herren TuS Waldböckelheim 1 6 1.Rheinlandliga 16:20 116:125
Herren TuS Waldböckelheim 2 2 3.Rheinlandliga Süd 25:11 136:105
Herren TuS Waldböckelheim 3 4 Regionsliga 26:14 154:106
Herren TuS Waldböckelheim 4 5 Kreisliga untere Nahe 20:16 127:108
Herren TuS Waldböckelheim 5 2 3.Kreisklasse mittlere Nahe 19:05 87:30
Jungen TuS Waldböckelheim 1 2 Regionsliga (FR) 15:05 51:30
Jungen TuS Waldböckelheim 1   Qualifikation Staffel 4 (HR)    
Schüler TuS Waldböckelheim 1 3 Regionsliga (FR) 15:09 57:41
Schüler TuS Waldböckelheim 3   1.Kreisklasse mittlere Nahe (FR)    
Schüler TuS Waldböckelheim 3   Qualifikation Staffel 4 (HR)    
2002/03
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 8 3.Rheinlandliga Süd 13:23 90:113
Damen TuS Waldböckelheim 2 2 Kreisliga 16:04 50:21
Herren TuS Waldböckelheim 1 4 1.Rheinlandliga 22:14 136:112
Herren TuS Waldböckelheim 2 2 3.Rheinlandliga Süd 26:10 145:108
Herren TuS Waldböckelheim 3 3 Regionsliga 26:10 143:93
Herren TuS Waldböckelheim 4 8 Kreisliga untere Nahe 09:27 75:141
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Qualifikation Staffel 4 (HR) 12:00 36:01
Jungen TuS Waldböckelheim 1   Regionsliga    
Schüler TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisliga (FR) 15:05 52:24
2001/02
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1   Kreisliga    
Damen TuS Waldböckelheim 2   Kreisliga    
Herren TuS Waldböckelheim 1 1 2.Rheinlandliga Süd-West 29:07 150:83
Herren TuS Waldböckelheim 2 6 3.Rheinlandliga Süd 19:17 131:124
Herren TuS Waldböckelheim 3 7 Regionsliga 14:22 107:131
Herren TuS Waldböckelheim 4 1 1.Kreisklasse untere Nahe 38:02 177:59
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Regionsliga untere Nahe (FR) 18:02 54:15
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Qualifikation untere Nahe Staffel 2 (HR) 16:00 48:08
Schüler TuS Waldböckelheim 1   Qualifikation Staffel 2 (HR)    
2000/01
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 10 3.Rheinlandliga Süd 17:27 125:136
Damen TuS Waldböckelheim 2   Kreisliga    
Herren TuS Waldböckelheim 1 5 2.Rheinlandliga Süd-West 20:16 126:124
Herren TuS Waldböckelheim 2 6 3.Rheinlandliga Süd 15:21 112:131
Herren TuS Waldböckelheim 3 8 Regionsliga 15:25 104:146
Herren TuS Waldböckelheim 4 2 1.Kreisklasse mittlere Nahe 23:05 116:83
Jungen TuS Waldböckelheim 1 2 Regionsliga (FR) 17:03 57:26
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Qualifikation Staffel 4 (HR) 20:00 60:07
Jungen TuS Waldböckelheim 2 3 Qualifikation Staffel 3 (HR) 10:10 41:43
Jungen TuS Waldböckelheim 2 6 Kreisliga obere Nahe (FR) 00:20 14:60
1999/00
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisliga obere Nahe 19:01 59:07
Damen TuS Waldböckelheim 2 2 Kreisliga obere Nahe 16:04 53:27
Herren TuS Waldböckelheim 1 3 2.Rheinlandliga Süd-West 31:09 157:98
Herren TuS Waldböckelheim 2 7 3.Rheinlandliga Süd 11:25 98:138
Herren TuS Waldböckelheim 3 2 Kreisliga untere Nahe 26:10 144:97
Herren TuS Waldböckelheim 4 7 1.Kreisklasse mittlere Nahe 12:24 94:131
Herren TuS Waldböckelheim 5 3 3.Kreisklasse mittlere Nahe 20:08 94:58
Jungen TuS Waldböckelheim 1   Qualifikation Staffel 4 (HR)    
Jungen TuS Waldböckelheim 1   Kreisklasse mittlere Nahe (FR)    
1998/99
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 2 Kreisliga 24:08 83:41
Damen TuS Waldböckelheim 2 4 Kreisliga 21:11 77:56
Herren TuS Waldböckelheim 1 6 2.Verbandsliga West 18:18 123:115
Herren TuS Waldböckelheim 2 1 2.Bezirksliga 33:03 159:71
Herren TuS Waldböckelheim 3 6 Kreisliga untere Nahe 14:22 108:126
Herren TuS Waldböckelheim 4 1 2.Kreisklasse mittlere Nahe 31:01 143:41
Herren TuS Waldböckelheim 5 4 3.Kreisklasse mittlere Nahe 12:16 68:77
Jungen TuS Waldböckelheim 1 2 Qualifikation Staffel 4 (HR) 12:04 36:29
Jungen TuS Waldböckelheim 1 5 Kreisliga untere Nahe (FR) 05:15 32:51
1997/98
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Waldböckelheim 1 8 2.Verbandsliga West 10:26 103:139
Herren TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisliga untere Nahe 35:01 161:44
Herren TuS Waldböckelheim 3 6 Kreisliga untere Nahe 17:19 112:122
Herren TuS Waldböckelheim 4 5 2.Kreisklasse mittlere Nahe 14:18 115:111
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisliga untere Nahe 26:02 79:22
Schüler TuS Waldböckelheim 1   Qualifikation Staffel 3 (HR)    
Schüler TuS Waldböckelheim 1   Kreisliga mittlere Nahe    
1996/97
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 8 Bezirksliga 08:24 73:117
Damen TuS Waldböckelheim 2 5 Kreisliga 09:15 44:60
Herren TuS Waldböckelheim 1 1 1.Bezirksliga 34:02 160:66
Herren TuS Waldböckelheim 2 9 2.Bezirksliga 08:28 86:143
Herren TuS Waldböckelheim 3 7 Kreisliga untere Nahe 12:24 88:128
Herren TuS Waldböckelheim 4 8 2.Kreisklasse mittlere Nahe 10:26 83:140
Jungen TuS Waldböckelheim 1 3 Kreisliga untere Nahe 20:08 68:37
Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Kreisliga untere Nahe 13:07 42:32
Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Qualifikation Staffel 4 (HR) 16:04 51:16
Schüler TuS Waldböckelheim 2 5 1.Kreisklasse mittlere Nahe 13:15 56:57
Schüler TuS Waldböckelheim 2 5 Qualifikation Staffel 4 (HR) 04:16 19:53
1995/96
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 8 Bezirksliga 08:24 67:114
Damen TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisklasse 18:02 55:32
Herren TuS Waldböckelheim 1 9 2.Verbandsliga West 07:29 83:143
Herren TuS Waldböckelheim 2 6 2.Bezirksliga 17:19 122:115
Herren TuS Waldböckelheim 3 1 1.Kreisklasse mittlere Nahe 34:02 160:61
Herren TuS Waldböckelheim 4 4 3.Kreisklasse mittlere Nahe 19:13 98:80
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisklasse untere Nahe 35:01 107:19
Schüler TuS Waldböckelheim 1 5 Kreisliga untere Nahe 04:16 20:54
Schüler TuS Waldböckelheim 2 8 Kreisklasse mittlere Nahe 00:28 01:84
1994/95
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 8 Bezirksliga 10:22 81:111
Herren TuS Waldböckelheim 1 7 2.Verbandsliga West 16:24 134:148
Herren TuS Waldböckelheim 2 7 2.Bezirksliga 21:19 143:144
Herren TuS Waldböckelheim 3 6 1.Kreisklasse untere Nahe 23:17 144:140
Herren TuS Waldböckelheim 4 7 3.Kreisklasse mittlere Nahe 07:25 66:114
Jungen TuS Waldböckelheim 1 4 Kreisklasse mittlere Nahe 24:12 89:56
Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Kreisliga untere Nahe 15:05 53:28
Schüler TuS Waldböckelheim 1 2 Qualifikation Staffel 4 (HR) 15:05 53:28
Schüler TuS Waldböckelheim 2 7 Kreisklasse mittlere Nahe 06:22 32:72
Schüler TuS Waldböckelheim 2 6 Qualifikation Staffel 4 (HR) 02:18 10:55
1993/94
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 6 Bezirksliga 22:18 110:115
Damen TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisliga 19:01 59:16
Herren TuS Waldböckelheim 1 4 2.Verbandsliga West 30:14 172:130
Herren TuS Waldböckelheim 2 12 1.Bezirksliga 05:39 102:192
Herren TuS Waldböckelheim 3 8 Kreisliga untere Nahe 18:26 141:162
Herren TuS Waldböckelheim 4 4 3.Kreisklasse mittlere Nahe 18:14 88:73
Jungen TuS Waldböckelheim 1 3 Kreisliga untere Nahe 27:09 91:39
Jungen TuS Waldböckelheim 2 3 Kreisklasse mittlere Nahe 25:11 89:65
Schüler TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisklasse Gruppe 3 32:00 96:05
Schüler TuS Waldböckelheim 2 2 Kreisklasse Gruppe 3 24:08 83:52
Schülerinnen TuS Waldböckelheim 1 6 Kreisklasse 14:18 53:66
1992/93
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 4 Bezirksliga 19:17 109:105
Damen TuS Waldböckelheim 2   Kreisliga    
Herren TuS Waldböckelheim 1 7 2.Verbandsliga West 24:20 146:149
Herren TuS Waldböckelheim 2 1 Bezirksklasse 37:07 190:103
Herren TuS Waldböckelheim 3 6 Kreisliga untere Nahe 18:22 132:131
Jungen TuS Waldböckelheim 1 4 Kreisliga untere Nahe 18:10 66:48
Jungen TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisklasse mittlere Nahe 44:00 132:03
Jungen TuS Waldböckelheim 3 4 Kreisklasse mittlere Nahe 27:17 103:80
1991/92
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 6 Bezirksliga 16:16 82:97
Damen TuS Waldböckelheim 2 3 Kreisliga 19:09 93:57
Herren TuS Waldböckelheim 1 1 Bezirksliga 42:02 196:83
Herren TuS Waldböckelheim 2 4 Bezirksklasse 29:15 170:128
Herren TuS Waldböckelheim 3 6 Kreisliga untere Nahe 21:23 156:152
Jungen TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisklasse mittlere Nahe 28:00 84:13
Jungen TuS Waldböckelheim 2 6 Kreisklasse mittlere Nahe 12:16 52:63
Schüler TuS Waldböckelheim 1 1 Kreisliga obere Nahe 22:02 70:17
Schüler TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisklasse mittlere Nahe 32:00 96:09
1990/91
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TuS Waldböckelheim 1 6 Bezirksliga 19:21 108:114
Herren TuS Waldböckelheim 1 4 Bezirksliga 33:11 184:107
Herren TuS Waldböckelheim 2 1 Kreisliga untere Nahe 42:02 196:79
Herren TuS Waldböckelheim 3 1 1.Kreisklasse untere Nahe 42:02 196:62
