Tabellenplatzierungen Sohren
2019/20
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 10 1.Bezirksliga Süd 02:28 56:133
Herren TuS Sohren 2 1 Kreisliga 25:05 124:62
Herren TuS Sohren 3 10 Kreisliga 04:26 66:131
Herren TuS Sohren 4 7 1.Kreisklasse Staffel 2 03:19 48:96
Herren TuS Sohren 5 8 3.Kreisklasse Staffel 3 00:26 09:104
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 3 2.Rheinlandl. S-W (HR) 12:04 58:41
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 8 1.Rheinlandliga (FR) 02:12 28:49
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 3 Kreisliga (HR) 10:06 38:26
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 Kreisliga (FR) 10:00 30:05
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 8 Kreisliga (HR) 04:12 23:41
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 3 Kreisliga (FR) 06:08 25:32
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 1 1.Kreisklasse (FR) 09:01 29:13
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 2 1.Kreisklasse (HR) 12:04 44:24
2018/19
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 3 2.Bezirksliga 21:19 145:120
Herren TuS Sohren 2 2 1.Kreisklasse Staffel 2 33:03 156:50
Herren TuS Sohren 3 2 1.Kreisklasse Staffel 1 26:06 133:72
Herren TuS Sohren 4 9 1.Kreisklasse Staffel 2 06:30 58:152
Herren TuS Sohren 5 11 2.Kreisklasse Staffel 2 02:38 54:178
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 3 2.Rheinlandl. S-W (HR) 12:04 54:33
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 5 1.Rheinlandliga (FR) 05:09 24:44
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 3 Kreisliga (HR) 12:04 43:30
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 4 Kreisliga (FR) 10:06 40:32
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 7 1.Kreisklasse (FR) 04:12 29:39
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 3 1.Kreisklasse (HR) 13:05 46:26
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 4 2.Kreisklasse (HR) 11:07 38:31
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 1 2.Kreisklasse (FR) 15:05 53:32
2017/18
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 5 2.Bezirksliga 20:16 123:99
Herren TuS Sohren 2 9 Kreisliga 07:25 79:132
Herren TuS Sohren 3 4 1.Kreisklasse Staffel 2 18:14 109:109
Herren TuS Sohren 4 2 2.Kreisklasse Staffel 2 28:12 157:113
Herren TuS Sohren 5 2 3.Kreisklasse Staffel 2 33:07 168:71
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 1 2.Rheinlandliga S-W (FR) 16:00 64:23
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 7 2.Rheinlandl. S-W (HR) 04:10 32:46
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 4 1.Bezirksliga Süd (HR) 05:07 33:42
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 8 1.Bezirksliga Süd (FR) 04:10 29:44
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 5 2.Kreisklasse (FR) 08:08 35:35
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 6 2.Kreisklasse (HR) 07:09 30:35
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 8 3.Kreisklasse (FR) 06:12 31:43
2016/17
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 2 2.Bezirksliga 28:08 144:97
Herren TuS Sohren 2 6 Kreisliga 17:19 112:126
Herren TuS Sohren 3 1 2.Kreisklasse Staffel 2 32:00 144:47
Herren TuS Sohren 4 9 2.Kreisklasse Staffel 2 03:29 68:139
Herren TuS Sohren 5 7 3.Kreisklasse Staffel 2 16:24 119:141
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 3 2.Rheinlandliga S-W (FR) 08:04 41:29
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 2 1.Bezirksliga Süd (HR) 10:02 45:12
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 Regionsliga (FR) 13:01 41:17
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 6 Regionsliga (HR) 07:07 27:28
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 2 1.Kreisklasse (HR) 09:03 29:21
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 9 Kreisliga (FR) 02:14 22:46
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 6 3.Kreisklasse (FR) 05:09 23:34
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 4 3.Kreisklasse (HR) 08:06 35:29
2015/16
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 2 2.Bezirksliga 27:09 148:87
Herren TuS Sohren 2 2 1.Kreisklasse Staffel 2 28:04 140:42
Herren TuS Sohren 3 4 2.Kreisklasse Staffel 2 26:10 139:92
Herren TuS Sohren 4 1 3.Kreisklasse Staffel 2 36:08 181:98
Herren TuS Sohren 5 5 3.Kreisklasse Staffel 2 26:18 155:127
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 1 2.Rheinlandliga S-W (FR) 13:01 55:28
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 1 1.Bezirksliga Süd (HR) 11:01 47:20
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 Regionsliga (HR) 14:02 45:18
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 6 1.Bezirksliga Süd (FR) 04:08 26:40
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 2 1.Kreisklasse (HR) 12:04 42:24
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 5 Kreisliga (FR) 08:08 34:34
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 9 1.Kreisklasse (FR) 02:14 15:45
Jugend/Schüler TuS Sohren 4 3 2.Kreisklasse (HR) 12:06 46:37
2014/15
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 2 2.Bezirksliga 31:05 156:76
Herren TuS Sohren 2 3 1.Kreisklasse Staffel 2 26:10 134:84
Herren TuS Sohren 3 7 2.Kreisklasse Staffel 2 15:21 123:126
Herren TuS Sohren 4 7 3.Kreisklasse Staffel 2 11:21 79:118
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 5 2.Rheinlandliga S-W (FR) 08:08 43:45
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 5 2.Rheinlandl. S-W (HR) 05:09 35:42
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 3 Regionsliga (HR) 10:04 37:22
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 Regionsliga (FR) 12:02 40:09
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 4 1.Kreisklasse (FR) 06:06 28:24
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 4 1.Kreisklasse (HR) 08:06 35:26
2013/14
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 5 2.Bezirksliga 19:17 125:120
Herren TuS Sohren 2 4 1.Kreisklasse Staffel 2 24:12 134:106
Herren TuS Sohren 3 4 2.Kreisklasse Staffel 2 22:18 138:123
Herren TuS Sohren 4 10 3.Kreisklasse 06:34 79:164
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 9 2.Rheinlandl. S-W (HR) 03:15 37:65
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 9 2.Rheinlandliga S-W (FR) 05:13 53:61
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 4 Regionsliga (FR) 03:07 19:27
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 7 Regionsliga (HR) 05:11 27:40
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 3 Kreisliga (FR) 15:03 50:25
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 4 1.Kreisklasse (HR) 07:05 26:25
2012/13
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 6 2.Bezirksliga 16:20 119:121
Herren TuS Sohren 2 6 1.Kreisklasse Staffel 2 15:21 117:139
Herren TuS Sohren 3 9 2.Kreisklasse Staffel 2 09:27 98:147
Herren TuS Sohren 4 8 4.Kreisklasse Staffel 2 14:22 77:111
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 5 2.Rheinlandliga S-W (FR) 02:10 21:42
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 8 2.Rheinlandl. S-W (HR) 00:14 12:56
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 3 Kreisliga (HR) 10:04 33:19
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 Kreisliga (FR) 11:01 35:15
Jugend/Schüler TuS Sohren 3 1 2.Kreisklasse (FR) 16:00 48:13
2011/12
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 8 2.Bezirksliga 10:26 93:140
Herren TuS Sohren 2 6 1.Kreisklasse Staffel 2 11:21 97:114
Herren TuS Sohren 3 2 3.Kreisklasse Staffel 2 26:06 129:55
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 1 1.Bezirksliga Süd (FR) 18:02 78:30
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 1 Regionsliga (HR) 10:02 34:14
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 2.Kreisklasse (HR) 16:00 48:11
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 2 1.Kreisklasse (FR) 12:04 42:23
2010/11
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 4 Kreisliga 22:14 137:110
Herren TuS Sohren 2 4 1.Kreisklasse Staffel 2 22:14 119:104
Herren TuS Sohren 3 3 3.Kreisklasse Staffel 2 32:08 156:73
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 4 Regionsliga (FR) 06:06 23:24
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 1 Kreisliga (HR) 12:02 38:15
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 3 2.Kreisklasse (FR) 13:05 43:31
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 3.Kreisklasse (HR) 16:00 48:12
2009/10
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 3 Kreisliga 25:11 140:100
Herren TuS Sohren 2 7 1.Kreisklasse Staffel 2 13:23 108:135
Herren TuS Sohren 3 3 3.Kreisklasse Staffel 2 33:11 180:110
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 4 Kreisliga (HR) 07:07 30:29
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 5 Kreisliga (FR) 08:08 35:34
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 7 2.Kreisklasse (FR) 10:10 43:43
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 5 2.Kreisklasse St.3 (HR) 06:08 23:29
2008/09
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 10 2.Bezirksliga 06:30 82:152
Herren TuS Sohren 2 8 1.Kreisklasse Staffel 2 17:19 121:139
Herren TuS Sohren 3 4 Reserveklasse Staffel 1 16:12 87:68
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 4 1.Kreisklasse St.2 (HR) 08:06 33:31
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 4 1.Kreisklasse St.2 (FR) 08:06 32:26
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 8 2.Kreisklasse St.3 (HR) 00:14 07:42
Jugend/Schüler TuS Sohren 2 1 2.Kreisklasse St.3 (FR) 10:02 32:16
2007/08
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 9 2.Bezirksliga 14:22 103:142
Herren TuS Sohren 2 5 1.Kreisklasse Staffel 2 18:18 109:120
Herren TuS Sohren 3 1 Reserveklasse 33:03 140:50
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 8 1.Kreisklasse St.2 (HR) 03:11 25:38
Jugend/Schüler TuS Sohren 1 4 1.Kreisklasse St.2 (FR) 09:07 37:33
2006/07
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 6 2.Bezirksliga 15:21 118:132
Herren TuS Sohren 2 9 1.Kreisklasse Staffel 2 11:25 105:144
Herren TuS Sohren 3 4 3.Kreisklasse Staffel 3 19:13 117:91
Schüler TuS Sohren 1 6 Qualifikation Staffel 3 (HR) 07:07 29:29
Schüler TuS Sohren 1 4 2.Kreisklasse (FR) 12:08 48:37
2005/06
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 7 2.Bezirksliga 15:21 101:131
Herren TuS Sohren 2 5 1.Kreisklasse Staffel 2 21:19 141:131
Jungen TuS Sohren 1 1 Kreisklasse 32:04 104:30
2004/05
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 5 2.Bezirksliga 24:16 153:131
Herren TuS Sohren 2 4 1.Kreisklasse Staffel 2 22:18 145:124
Herren TuS Sohren 3 6 Reserveklasse 21:15 102:90
Jungen TuS Sohren 1 4 Kreisliga 15:13 57:55
2003/04
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 5 Regionsliga 24:12 140:102
Herren TuS Sohren 2 11 Kreisliga 03:37 84:177
Herren TuS Sohren 3 9 2.Kreisklasse Staffel 2 09:27 104:142
Jungen TuS Sohren 1 5 Kreisliga 11:13 51:54
2002/03
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 9 3.Rheinlandliga Süd 11:25 110:141
Herren TuS Sohren 2 8 Kreisliga 17:23 130:141
Herren TuS Sohren 3 9 2.Kreisklasse Staffel 2 09:31 99:166
Jungen TuS Sohren 1 4 1.Kreisklasse Staffel 3 13:11 68:59
Jungen TuS Sohren 2 5 1.Kreisklasse Staffel 2 12:12 68:65
2001/02
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 4 3.Rheinlandliga Süd 20:16 136:110
Herren TuS Sohren 2 1 1.Kreisklasse Staffel 2 35:01 161:56
Herren TuS Sohren 3 9 2.Kreisklasse Staffel 2 07:29 80:145
Jungen TuS Sohren 1 6 Kreisklasse Staffel 3 12:16 53:63
Schüler TuS Sohren 1 4 Kreisklasse St.2 (FR) 10:10 41:38
Schüler TuS Sohren 1 5 Qualifikation Staffel 3 (HR) 06:10 30:33
2000/01
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 5 3.Rheinlandliga Süd 19:17 130:126
Herren TuS Sohren 2 10 Kreisliga 08:32 105:165
Herren TuS Sohren 3 7 2.Kreisklasse Staffel 2 11:25 94:142
Jungen TuS Sohren 1 7 Kreisklasse Staffel 2 14:22 61:78
1999/00
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 6 3.Rheinlandliga Süd 18:18 121:124
Herren TuS Sohren 2 1 1.Kreisklasse Staffel 2 36:00 162:25
Herren TuS Sohren 3 5 2.Kreisklasse Staffel 2 24:12 127:99
Jungen TuS Sohren 1 7 Kreisklasse Staffel 2 05:23 31:76
Schüler TuS Sohren 1 8 Qualifikation Staffel 4 (HR) 00:14 07:42
1998/99
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 3 1.Bezirksliga 24:12 134:103
Herren TuS Sohren 2 10 Kreisliga 06:30 84:153
Herren TuS Sohren 3 9 2.Kreisklasse Staffel 2 06:30 74:145
Schüler TuS Sohren 1 7 Qualifikation Staffel 3 (HR) 06:12 24:42
Schüler TuS Sohren 1 2 3.Kreisklasse (FR) 11:09 45:47
1997/98
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 1 2.Bezirksliga 34:02 160:49
Herren TuS Sohren 2 5 Kreisliga 19:17 124:62
Herren TuS Sohren 3 6 2.Kreisklasse Staffel 2 15:21 101:127
Schüler TuS Sohren 1 8 Qualifikation Staffel 3 (HR) 00:14 01:42
Schüler TuS Sohren 1 5 3.Kreisklasse (FR) 02:14 12:46
1996/97
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 3 2.Bezirksliga 26:10 135:84
Herren TuS Sohren 2 1 1.Kreisklasse Staffel 2 35:01 161:67
Herren TuS Sohren 3 1 3.Kreisklasse Staffel 2 35:01 161:39
1995/96
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 8 2.Bezirksliga 09:27 102:143
Herren TuS Sohren 2 5 1.Kreisklasse Staffel 2 19:17 124:115
Herren TuS Sohren 3 4 3.Kreisklasse Staffel 2 25:11 132:98
1994/95
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 6 2.Bezirksliga 20:20 142:145
Herren TuS Sohren 2 3 1.Kreisklasse Staffel 2 23:13 135:104
Herren TuS Sohren 3 6 3.Kreisklasse Staffel 2 10:18 83:98
1993/94
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 7 2.Bezirksliga 25:19 164:143
Herren TuS Sohren 2 5 1.Kreisklasse 23:21 158:146
Herren TuS Sohren 3 7 3.Kreisklasse Staffel 2 06:26 61:129
1992/93
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 7 Bezirksklasse 22:22 148:152
Herren TuS Sohren 2 10 1.Kreisklasse 13:31 142:174
Jungen TuS Sohren 1 1 Kreisklasse Staffel 2 28:04 123:58
1991/92
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 8 Bezirksklasse 19:25 154:158
Herren TuS Sohren 2 2 2.Kreisklasse 36:08 177:110
Jungen TuS Sohren 1 5 Kreisklasse Staffel 2 25:11 122:83
1990/91
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 4 Bezirksklasse 26:18 165:131
Herren TuS Sohren 2 4 2.Kreisklasse 34:10 177:98
Jungen TuS Sohren 1 3 Kreisklasse Staffel 3 11:09 62:55
1989/90
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 2 Bezirksklasse 35:09 182:117
Herren TuS Sohren 2 4 2.Kreisklasse 25:19 151:136
Jungen TuS Sohren 1 8 Kreisklasse Staffel 2 05:23 51:103
1988/89
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 5 Bezirksklasse 27:17 159:130
Herren TuS Sohren 2 10 1.Kreisklasse 15:29 138:162
1987/88
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 1 Kreisliga 41:03 192:56
Herren TuS Sohren 2 10 1.Kreisklasse 11:33 125:176
1986/87
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 12 Bezirksklasse 13:31 136:180
Herren TuS Sohren 2 9 Kreisliga 12:32 117:181
1985/86
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 12 Bezirksliga 05:39 88:188
Herren TuS Sohren 2 2 1.Kreisklasse 36:08 184:108
1984/85
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 11 Bezirksliga 13:31 138:174
Herren TuS Sohren 2 3 1.Kreisklasse 33:11 182:104
1983/84
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 10 Bezirksliga 10:34 115:176
Herren TuS Sohren 2 3 1.Kreisklasse 35:09 182:106
1982/83
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 11 Bezirksliga 12:32 116:174
Herren TuS Sohren 2 3 1.Kreisklasse 31:13 176:109
1981/82
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 7 Bezirksliga 22:22 136:155
Herren TuS Sohren 2 1 2.Kreisklasse 43:01 197:44
1980/81
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 7 Bezirksliga 15:29 124:171
Jungen TuS Sohren 1 2 Kreisklasse Staffel 3 29:03 109:31
1979/80
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 9 Bezirksliga 11:33 117:181
Jungen TuS Sohren 1 2 3.Kreisklasse 23:05 90:36
1978/79
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 8 Bezirksliga 18:26 146:160
Herren TuS Sohren 2 12 Bezirksklasse    
Jungen TuS Sohren 1 6 3.Kreisklasse 08:16 47:67
Schüler TuS Sohren 1   Kreisklasse    
1977/78
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 8 Bezirksliga 17:27 139:168
Herren TuS Sohren 2 9 Bezirksklasse 18:30 146:184
1976/77
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTU Südhunsrück 1 6 Kreisliga 01:23 40:107
Herren TTU Südhunsrück 1 8 Bezirksliga 19:25 151:150
Herren TTU Südhunsrück 2 2 Kreisliga 34:06 167:81
1975/76
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Damen TTU Südhunsrück 1 6 Kreisliga 04:20 42:100
Herren TTU Südhunsrück 1 7 Bezirksliga 16:20 117:133
Herren TTU Südhunsrück 2 5 Kreisliga 22:14 146:96
1974/75
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTU Südhunsrück 1 1 Bezirksklasse 36:00 162:52
Herren TTU Südhunsrück 2 3 Kreisliga 22:14 142:113
Herren TTU Südhunsrück 3 1 1.Kreisklasse 30:02 142:47
1973/74
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 1 2 Bezirksklasse 36:04 174:83
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 2 10 Kreisliga 09:31 96:159
Jungen TTSG Sohren/Oberkirn 1 8 1.Kreisklasse 09:27 54:109
1972/73
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 1 4 Bezirksklasse 30:14 167:121
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 2 1 2.Kreisklasse Staffel 2 32:00 112:25
Jungen TTSG Sohren/Oberkirn 1 4 Kreisklasse Staffel 2 13:15 61:71
1971/72
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 1 4 Bezirksklasse 22:14 95:78
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 2 4 1.Kreisklasse Staffel 2 22:14 110:83
Jungen TTSG Sohren/Oberkirn 1 5 Kreisklasse Staffel 2 19:17 85:81
1970/71
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 1 6 Bezirksklasse 16:20 82:97
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 2 2 1.Kreisklasse Staffel 2 29:07 112:56
Herren TTSG Sohren/Oberkirn 3 3 2.Kreisklasse Staffel 2 23:09 87:49
Jungen TTSG Sohren/Oberkirn 1 4 Kreisklasse Staffel 2 17:11 73:61
1969/70
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 3 1.Kreisklasse 28:08 107:65
Herren TuS Sohren 2 5 2.Kreisklasse Staffel 2 26:14 113:91
Jungen TuS Sohren 1 3 Kreisklasse (Einfache Runde) 08:04  
Schüler TuS Sohren 1 2 Kreisklasse (Einfache Runde) 07:03  
1968/69
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 4 1.Kreisklasse 23:13 99:74
Jungen TuS Sohren 1 7 Kreisklasse 04:24 36:89
1967/68
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 1 2.Kreisklasse 26:02 96:34
Jungen TuS Sohren 1 2 Kreisklasse 24:04 87:29
Jungen TuS Sohren 2 8 Kreisklasse 02:26 24:93
1966/67
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 6 2.Kreisklasse 16:16 86:71
Jungen TuS Sohren 1 5 Kreisklasse 04:16 30:57
Schüler TuS Sohren 1 4 Kreisklasse 00:12 10:42
1965/66
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 8 1.Kreisliga 07:25 32:92
Herren TuS Sohren 2 6 2.Kreisliga 10:18 69:53
Schüler TuS Sohren 1 2 Kreisklasse 09:03 37:16
1955/56
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 2 Kreisklasse Staffel 2 14:06 134:106
1954/55
PersonenkreisMannschaftPl.KlassePunkteSpiele
Herren TuS Sohren 1 2 Kreisklasse Staffel 2 16:06 86:66
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr

zur Übersicht Vereine mit Tabellenplatzierungen
zur Übersicht Vereine mit Spielberichten
zu den Turnierergebnissen
zur Startseite des Archivs