2.Rheinlandliga Süd-West (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2018/19
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 Post SV Trier 64 25 16 0
2 JSG Kirchberg/Rhaunen/Kludenbach 59 23 12 4
3 TTV 1970 Dreis 55 31 12 4
4 SSV Buchholz 45 51 8 8
5 SV Eintracht Oppenhausen 41 52 7 9
6 TuS Mandel 2 41 51 6 10
7 TTG Waldalgesheim/Daxweiler 35 54 5 11
8 TTC Grün-Weiß Kirn 35 54 5 11
9 TuS Neuerkirch/Külz 29 63 1 15
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Linden, Nico 6,32 18 1 7 1 8 0 0 0 3 0 Post SV Trier
2 Gräf, Adrian 6,23 11 2 6 0 4 2 0 0 1 0 TTV 1970 Dreis
3 Heib, Tom 6,05 18 2 7 1 7 1 4 0 0 0 Post SV Trier
4 Niebergall, Jonas 5,21 14 5 7 1 4 4 3 0 0 0 TTG Waldalgesh./Daxw.
5 Mähringer-Kunz, Simon 5,12 12 5 5 3 7 1 0 0 0 1 JSG Kirchb./Rh./Klud.
6 Conrad, Johannes 4,94 13 5 5 3 6 2 2 0 0 0 JSG Kirchb./Rh./Klud.
6 Orth, Nico 4,94 13 5 5 3 6 2 2 0 0 0 TTV 1970 Dreis
8 Setz, Adrian 4,74 14 5 4 4 7 1 3 0 0 0 TTC Grün-Weiß Kirn
9 Vogt, Tobias 4,52 15 6 5 3 5 3 5 0 0 0 SV Eintracht Oppenh.
10 Kehl, Jan 3,13 12 3 1 2 0 0 5 1 6 0 TuS Mandel 2
11 Tullius, Nils 2,70 9 11 2 6 4 4 3 1 0 0 TuS Mandel 2
12 Paatz, Max 2,50 7 11 3 5 2 6 0 0 2 0 TuS Mandel 2
13 Thomes, Philipp 2,45 9 11 1 7 4 4 4 0 0 0 TuS Neuerkirch/Külz
14 Mittelstädt, Nils 2,40 10 5 0 0 0 2 6 2 4 1 JSG Kirchb./Rh./Klud.
15 Mayer, Conner 2,31 11 5 0 2 0 0 4 2 7 1 JSG Kirchb./Rh./Klud.
16 Setz, Rico 2,31 5 8 1 5 3 3 0 0 1 0 TTC Grün-Weiß Kirn
17 Ewertz, Pascal 2,17 7 5 0 0 1 0 2 4 4 1 TTV 1970 Dreis
18 Neiser, Philipp 2,15 11 9 1 4 0 0 4 3 6 2 SV Eintracht Oppenh.
19 Adam, Noah 2,06 10 8 0 4 1 1 4 2 5 1 TTV 1970 Dreis
20 Gipp, Jeremy 2,00 7 11 0 8 5 3 0 0 2 0 SSV Buchholz
21 Scherer, Tobias 1,95 11 9 0 5 0 0 6 2 5 2 SSV Buchholz
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Mähringer-Kunz, Simon Mayer, Conner JSG Kirchb./Rh./Klud. 8 0 8
2 Orth, Nico Gräf, Adrian TTV 1970 Dreis 6 0 6
3 Michow, Boschko Scherer, Tobias SSV Buchholz 6 2 4
3 Heib, Tom Linden, Nico Post SV Trier 6 2 4
5 Thomes, Philipp Reuther, Mirco TuS Neuerkirch/Külz 5 1 4
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr