Regionalliga Südwest Damen 2018/19
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 VfL Sindelfingen 96 61 22 6
2 DJK SB Stuttgart 97 65 21 7
3 TSG Kaiserslautern 100 74 21 7
4 TTC Mülheim-Urmitz/Bahnhof 95 59 19 9
5 TTF Stühlingen 79 93 10 18
6 DJK Offenburg 2 76 102 8 20
7 TTV Weinheim-Weststadt 61 99 6 22
8 SSV Schönmünzach 55 106 5 23
9 TTC Bietigheim-Bissingen 2        
Aufsteiger: VfL Sindelfingen (3.Bundesliga Süd)
Absteiger: keine
TTF Stühlingen zieht die Mannschaft zurück (Verbandsliga)
TTC Bietigheim-Bissingen 2 wurde am 6.1.2019 zurückgezogen.
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Lorenz-Kovacs, Jasmin 5,50 25 7 11 3 11 3 2 1 1 0 VfL Sindelfingen
2 Mozler, Natalia 5,50 7 1 2 1 3 0 2 0 0 0 TTC Bietigh.-Bissingen 2
3 Koch (Feltens), Annika 5,44 28 8 12 3 12 3 4 1 0 1 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
4 Kuribayashi (Führer), Monika 5,17 27 8 11 2 9 4 7 2 0 0 TTF Stühlingen
5 Horvathova, Simona 5,03 29 8 11 4 11 4 0 0 7 0 TSG Kaiserslautern
6 Bakaiova, Tatiana 4,98 32 9 10 5 13 2 9 2 0 0 TSG Kaiserslautern
7 Mödinger, Ronja 4,62 24 10 9 4 8 5 7 1 0 0 DJK SB Stuttgart
8 Freude, Carolin 4,36 9 5 3 3 5 1 1 1 0 0 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
9 Ballmann, Paloma 4,30 7 3 2 2 3 1 1 0 1 0 TTC Bietigh.-Bissingen 2
10 Bernhard, Antonia 4,05 25 13 6 9 12 3 7 1 0 0 SSV Schönmünzach
11 Strese, Melanie 3,56 9 0 0 0 0 0 5 0 4 0 VfL Sindelfingen
12 Becker, Saskia 3,17 12 11 3 7 6 4 1 0 2 0 DJK SB Stuttgart
13 Richter, Nathalie 3,12 23 10 4 2 1 0 7 5 11 3 VfL Sindelfingen
14 Bacher, Natalie 3,10 7 3 1 1 0 1 4 0 2 1 VfL Sindelfingen
15 Li, Meng 3,03 21 10 2 4 4 0 7 2 8 4 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
16 Koziol, Sandra 3,00 18 19 5 10 8 7 3 1 2 1 VfL Sindelfingen
17 Pfefferkorn, Johanna 3,00 4 5 1 3 3 1 0 0 0 1 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
18 Betz, Ramona 2,97 21 13 4 6 3 3 5 4 9 0 DJK SB Stuttgart
19 Röderer, Linda 2,90 15 14 3 8 5 6 6 0 1 0 DJK Offenburg 2
20 Mayer, Lisa 2,50 14 18 2 10 7 5 5 3 0 0 TTV Weinheim-Weststadt
21 Stortz, Jele 2,44 5 4 0 2 2 1 1 1 2 0 DJK Offenburg 2
22 Schärrer, Laura 2,39 16 15 3 7 1 5 5 2 7 1 TTF Stühlingen
23 Dietrich, Yasmin 2,38 8 8 1 5 2 3 2 0 3 0 TTC Bietigh.-Bissingen 2
24 Wohlfart, Ellen 2,25 12 8 0 1 2 0 3 6 7 1 DJK SB Stuttgart
25 Reisig, Carolin 2,18 15 13 1 7 1 0 7 2 6 4 TTV Weinheim-Weststadt
26 Berger, Larissa 2,17 18 11 0 2 0 2 9 5 9 2 TTC Mülh.-Urmitz/Bhf
27 Hinterberger, Elena 2,17 11 18 2 11 6 7 0 0 3 0 TTV Weinheim-Weststadt
28 Spinner (Schwarz), Alisa 2,06 16 19 2 11 3 3 3 4 8 1 DJK Offenburg 2
29 Gales, Larissa 2,00 11 12 1 2 1 2 4 5 5 3 TSG Kaiserslautern
30 Wolf, Jasmin 1,83 11 18 2 7 2 4 2 4 5 3 TTF Stühlingen
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Kuribayashi (Führer), Monika Schärrer, Laura TTF Stühlingen 10 2 8
2 Bakaiova, Tatiana Horvathova, Simona TSG Kaiserslautern 11 4 7
3 Becker, Saskia Betz, Ramona DJK SB Stuttgart 8 1 7
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr