2.Rheinlandliga Süd-West (Herbstrunde) Jugend/Schüler 2017/18
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTG Daun-Gerolstein 56 5 14 0
2 TG Boppard 51 27 12 2
3 Idarer Turnverein 42 42 6 8
4 TuS Mosella Schweich 38 47 6 8
5 TTC 1960 Schwirzheim 32 42 6 8
6 TuS Mandel 37 50 6 8
7 TuS Sohren 32 46 4 10
8 TTG Daun-Gerolstein 2 25 54 2 12
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Muchamedin, Dennis 7,27 15 0 7 0 7 0 1 0 0 0 TTG Daun-Gerolstein
2 Klink, Tim 6,60 9 1 4 1 5 0 0 0 0 0 TTG Daun-Gerolstein
3 Kammann, Arvid 6,22 17 1 6 1 7 0 4 0 0 0 Idarer Turnverein
4 Klink, Max 5,11 9 0 2 0 2 0 1 0 4 0 TTG Daun-Gerolstein
5 Harings, Lucas 4,63 11 5 4 3 5 2 2 0 0 0 TTC 1960 Schwirzheim
6 Fandel, Maximilian 4,47 11 4 3 2 4 1 4 1 0 0 TuS Mosella Schweich
7 Huhn, Timo 4,41 12 5 3 4 6 1 3 0 0 0 TG Boppard
8 Schmitz, Fynn 3,78 9 0 0 0 0 0 7 0 2 0 TTG Daun-Gerolstein
9 Hess, Julian 3,67 5 4 2 2 2 2 0 0 1 0 TTC 1960 Schwirzheim
10 Waldforst, Tom 3,46 12 1 0 0 1 0 6 1 5 0 TG Boppard
11 Gneiding, Rudolf 3,33 10 8 2 5 5 2 3 1 0 0 TTG Daun-Gerolstein 2
12 Bansal, Adarsh 3,28 11 7 3 3 2 3 2 0 4 1 Idarer Turnverein
13 Griesbach, Marvin 2,82 9 8 1 6 5 2 0 0 3 0 TuS Mandel
14 Follenweider, Waldemar 2,72 8 10 2 5 4 3 1 0 1 2 TuS Mosella Schweich
15 Fiedler, Michel 2,67 10 5 1 2 0 0 4 1 5 2 TuS Sohren
16 Fey, Lennard 2,47 12 5 0 4 0 0 6 1 6 0 TG Boppard
17 Schiff, Alexander 2,19 8 8 1 0 1 1 2 4 4 3 TuS Mosella Schweich
18 Griesbach, Marius 2,05 7 12 1 6 3 4 3 2 0 0 TuS Mandel
19 Bieringer (Eyerkammer), Kevin 1,94 6 11 1 6 3 4 0 0 2 1 TuS Sohren
20 Ebers, Timur 1,83 8 10 1 4 0 0 3 4 4 2 TuS Mandel
21 Tullius, Nils 1,50 6 10 0 0 1 3 3 4 2 3 TuS Mandel
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Klink, Max Muchamedin, Dennis TTG Daun-Gerolstein 7 0 7
2 Klink, Tim Schmitz, Fynn TTG Daun-Gerolstein 4 0 4
3 Bansal, Adarsh Kammann, Arvid Idarer Turnverein 4 1 3
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr