2.Bezirksliga Herren 2016/17
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TTC Nauort 162 56 36 0
2 SV Olympia Eschelbach 148 91 27 9
3 TuS 1904 Himmighofen 146 98 27 9
4 SV Winterwerb 136 104 22 14
5 Spfr. Höhr-Grenzhausen 2 132 99 21 15
6 VfL Osterspai 109 125 16 20
7 TTSG Esterau 96 129 13 23
8 SG Mühlbachtal 2 104 137 11 25
9 Diezer TSK "Oranien" 57 150 4 32
10 TTC Zugbrücke Grenzau 4 54 155 3 33
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPK 1PK 2PK 3Verein
1 Aulmann, Heiko 8,25 33 3 33 3 0 0 0 0 SV Winterwerb
2 Koll, Markus 7,91 29 4 29 4 0 0 0 0 SV Olympia Eschelbach
3 Wagner, Andreas 7,20 28 7 28 7 0 0 0 0 Spfr. Höhr-Grenzhausen 2
4 Hoppen, Sascha 6,27 23 10 23 10 0 0 0 0 TTC Nauort
5 Runkel, Robert 6,00 22 11 22 11 0 0 0 0 VfL Osterspai
6 Herber, Marcus 5,31 23 3 0 0 23 3 0 0 TTC Nauort
7 Leimpek, Markus 5,10 17 13 17 13 0 0 0 0 Diezer TSK "Oranien"
8 Fliess, Markus 5,06 18 14 18 14 0 0 0 0 TTC Nauort
8 Fliess, Tim 5,06 18 14 18 14 0 0 0 0 TTC Zugbrücke Grenzau 4
10 Schnitzius, Ottmar 4,91 18 15 18 15 0 0 0 0 VfL Osterspai
11 Reuscher, Andre 4,88 26 6 0 0 26 6 0 0 TuS 1904 Himmighofen
12 Wittenius, Roger 4,77 25 1 0 0 12 1 13 0 TTC Nauort
13 Höltken, Thomas 4,50 18 18 18 18 0 0 0 0 TTSG Esterau
14 Lanzinger, Niklas 4,50 15 15 15 15 0 0 0 0 Spfr. Höhr-Grenzhausen 2
15 Ziegler, Olaf 4,36 16 17 16 17 0 0 0 0 TTSG Esterau
16 Dillenberger, Uwe 4,32 15 10 6 9 9 1 0 0 SG Mühlbachtal 2
17 Helbach, Karsten 4,20 21 9 0 1 21 8 0 0 VfL Osterspai
18 Back, Ingo 4,06 21 10 0 0 21 10 0 0 SV Winterwerb
19 Sommer, Jens 4,00 27 1 0 0 2 0 25 1 TuS 1904 Himmighofen
20 Wiegel, Marco 4,00 21 5 0 0 10 5 11 0 TTC Nauort
21 Schneider, Max 4,00 21 12 2 2 19 10 0 0 SV Olympia Eschelbach
22 Büschleb, Jörg 3,72 18 11 0 2 18 9 0 0 Spfr. Höhr-Grenzhausen 2
22 Hucke, Simon 3,72 18 11 0 0 18 11 0 0 TTSG Esterau
24 Minor, Julia 3,55 13 20 13 20 0 0 0 0 SG Mühlbachtal 2
25 Koch, Klaus 3,44 13 21 13 21 0 0 0 0 SV Winterwerb
26 Schaar, Paul 3,43 12 2 0 0 0 0 12 2 SV Olympia Eschelbach
27 Gelzleichter, Torsten 3,40 17 13 0 0 17 13 0 0 SV Olympia Eschelbach
28 Schulze, Dirk 3,36 21 4 0 0 0 0 21 4 TuS 1904 Himmighofen
29 Friedrich, Roger 3,09 12 23 12 23 0 0 0 0 TuS 1904 Himmighofen
30 Peiter, Thomas 3,00 14 14 0 0 14 14 0 0 TuS 1904 Himmighofen
Spielsystem: Mod. Sechser-Paarkreuz
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg im 1.Paarkreuz: 9 Punkte, im 2.Paarkreuz: 6 Punkte, im 3.Paarkreuz: 4 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Büschleb, Jörg Wagner, Andreas Spfr. Höhr-Grenzhausen 19 0 19
2 Koll, Markus Schneider, Max SV Olympia Eschelbach 19 1 18
3 Herber, Marcus Wittenius, Roger TTC Nauort 16 1 15
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr