1.Bezirksliga Süd (Frühjahrsrunde) Jugend/Schüler 2015/16
Pl Mannschaft Spiele Punkte
1 TuS Briedel 48 19 12 0
2 TuS Mandel 45 19 10 2
3 TG Boppard 2 37 29 7 5
4 SSV Buchholz 32 35 4 8
5 TTG Bad Kreuznach 29 42 4 8
6 TuS Sohren 2 26 40 4 8
7 VfR Simmern 2 14 47 1 11
Topwertung
PlName, VornameQuotGesamtPos 1Pos 2Pos 3Pos 4Verein
1 Seckler, Justin 6,33 9 0 3 0 3 0 3 0 0 0 TTG Bad Kreuznach
2 Stölben, Felix 6,20 14 1 5 1 6 0 3 0 0 0 TuS Briedel
3 Stölben, Jost 6,00 11 1 4 1 5 0 0 0 2 0 TuS Briedel
4 Griesbach, Marvin 5,20 12 3 4 2 5 1 3 0 0 0 TuS Mandel
5 Rausch, Christoph 4,60 11 4 3 3 5 1 3 0 0 0 SSV Buchholz
6 Weidert, Paul 4,15 8 5 3 3 4 2 0 0 1 0 TuS Mandel
7 Weiser, Martin 4,00 6 4 3 1 1 3 1 0 1 0 TTG Bad Kreuznach
8 Roßkopf, Lukas 3,93 9 6 3 3 4 2 2 1 0 0 TuS Sohren 2
9 Krämer, Nico 3,82 10 1 1 1 1 0 3 0 5 0 TuS Briedel
10 Fey, Lennard 3,23 7 6 1 5 5 1 0 0 1 0 TG Boppard 2
11 Griesbach, Marius 3,00 9 3 1 1 0 0 3 2 5 0 TuS Mandel
12 Müller, Niklas 3,00 5 7 2 4 3 3 0 0 0 0 SSV Buchholz
13 Weiden, Luca Paul von der 2,64 7 7 2 3 1 2 1 1 3 1 TTG Bad Kreuznach
14 Waldforst, Tom 2,50 10 4 0 3 0 1 5 0 5 0 TG Boppard 2
15 Born, Nicolai 2,38 5 8 1 4 3 2 1 2 0 0 TG Boppard 2
16 Westphalen, Jonas 2,00 6 4 0 0 0 0 2 3 4 1 TuS Sohren 2
17 Ebers, Timur 2,00 5 4 0 0 0 1 3 2 2 1 TuS Mandel
18 Windheuser, Philipp 2,00 5 7 1 2 0 0 3 2 1 3 SSV Buchholz
19 Schwertel, Michael 1,90 5 5 0 0 1 1 1 3 3 1 TG Boppard 2
20 Toplu, Selim 1,44 4 5 0 0 0 1 1 4 3 0 VfR Simmern 2
21 Burg, Elias 1,27 4 7 0 2 0 1 2 3 2 1 TuS Briedel
Spielsystem: Werner-Scheffler-System
Berücksichtigt wurden alle mit mindestens 6 gespielten Einzeln
Berechnung: Sieg gegen Brett 1: 9 Punkte, gegen Brett 2: 6 Punkte, gegen Brett 3: 4 Punkte, gegen Brett 4: 3 Punkte
Die Summe der Punkte dividiert durch die Anzahl der Spiele ergibt den Quotient.
Erfolgreichste Doppel
PlDoppelpaarungVereinBilanzDiff.
1 Griesbach, Marvin Weidert, Paul TuS Mandel 5 1 4
2 Burg, Elias Krämer, Nico TuS Briedel 4 0 4
3 Stölben, Felix Stölben, Jost TuS Briedel 4 1 3
Zusammenstellung: Edgar Kemmer, 55496 Argenthal - Alle Angaben ohne Gewähr